Haus bis 120m²
5.885,59 €
6.924,22 €







Lüfter-Set für Einfamilienhaus bis 120m²
- Werterhalt: Schutz Ihrer Bausubstanz
- Nachhaltig kein Schimmel oder Feuchteschäden
- Einsparung Heizkosten durch Wärmerückgewinnung
- Konstant hohe Qualität Ihrer Raumluft
- Stetige Filterung von Staub, Pollen und Gerüchen
- Für Sanierung und Neubau geeignet
- uvm
Folgende Produkte sind in diesem Lüfter-Set enthalten:
- 1x Basisregler Pure p4
- 6x Lüftungsgerät iV14-Zero (komplett)
- 1x Lüftungsgerät iV-Twin (komplett)
- 2x Abluftgerät Pulsar
- 2x av100-Abluftsystem (für Pulsar)
- 2x Wetterschutzhaube (für av100)
- 2x UP-Dose und 1x 90m Rundkabel
- Bei Auswahl Neubau sind zusätzlich die benötige Anzahl an Simplex Wandeinbausystemen bereits enthalten
- bis 9x WES Simplex
- bis 7x Schallschutzeinlage (je Lüfter)
- bis 7x Schallprotektor (je runder Lüfter)
- bis 7x Windschutzeinsatz WSE (je Lüfter)
- bis 7x Pollenfilter (je Lüfter)
- bis 7x Aktivkohlefilter (gegen Gerüche)


Vorgehensweise vor dem Kauf
Vorgehensweise nach dem Kauf
Technische Auswertung für dieses Einfamilienhaus
Anlagenluftvolumenstrom [m³/h] | 202 |
Gesamtluftvolumenstrom [m³/h] | 217,60 |
Gesamtluftvolumenstrom pro Person [m³/h] | 54,40 |
Gesamtluftwechsel [1/h] | 0,68 |
Wärmebereitstellungsgrad | 0,85 |
Heizarbeit / Jahr [kWh/a] | 2225,60 |
Hilfsenergie / Jahr [kWh/a] | 134,50 |
185 Tage Heizperiode | 134,50 [kWh] |
Jahresverbrauch | 265,40 [kWh] |
Gesamtfläche | 118,82 [m²] |
Belüftete Fläche | 118,82 [m²] |
Mittlere Höhe | 2,50 [m] |
Anzahl Personen | 4 |
n50-Wert | 1,00 |
Exponent | 0,67 |
Windstärke | Windschwach |
Wärmeschutz | Hoher Wärmeschutz |
Infiltration | 31,97 [m³ / h] |
Für Feuchteschutz benötigt | 42,75 [m³ / h] |
Bedarf für Lüftungstechnische Maßnahme | Ja |
Bemusterung der Nutzungseinheit
Nr. | Bereich | Höhe(m) | Belüftete Fläche (m²) | Belüftetes Volumen(m³) | Lüfter |
---|---|---|---|---|---|
EG | 2,5 | 67,72 | 169,31 | ||
1 | Essen | 2,5 | 11,4 | 28,5 | 1 iV14 Zero |
2 | Kochen | 2,5 | 9,02 | 22,55 | 1 iV-Twin |
3 | WC/Dusche | 2,5 | 3,49 | 8,73 | 1 Pulsar |
4 | Diele | 2,5 | 7,74 | 19,35 | |
5 | Wohnen | 2,5 | 23,39 | 58,48 | 1 iV14 Zero |
6 | HAR | 2,5 | 12,68 | 31,7 | 1 iV14 Zero |
DG | 2,5 | 51,1 | 127,74 | ||
7 | Zimmer 1 | 2,5 | 13,41 | 33,52 | 1 iV14 Zero |
8 | Zimmer 2 | 2,5 | 12,17 | 30,42 | 1 iV14 Zero |
9 | Flur | 2,5 | 5,9 | 14,75 | |
10 | Schlafen | 2,5 | 11,7 | 29,25 | 1 iV14 Zero |
11 | Bad | 2,5 | 7,92 | 19,8 | 1 Pulsar |
Energetische Bewertung nach DIN 4701-10:2003-08
Heizarbeit qL,g,WE,WRG | 30,9 [kWh/m²a] |
Heizarbeit (korrigiert gemäß Tabelle C.2-4) qL,g,WE,WRG - qh,n | 14,4 [kWh/m²a] |
Hilfsenergie pel,Vent | 0,15 [W/m³/h] |
Hilfsenergie qL,g,HE,WRG | 1,13 [kWh/m²a] |
Heizarbeit / Jahr | 2.225,60 [kWh/a] |
Hilfsenergie / Jahr | 134,50 [kWh/a] |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
5.885,59 €
6.924,22 €Nicht mehr verfügbar
Herstellernummer: 2x 1003-0141;6x 1001-0185 WSH weiß; 1x 1001-0203 WSH weiß;2x 3002-0270; 2x 1506-0092, 2x 1508-0043; 2x 3002-0244; 90x 1004-0049;
1 von 1 Bewertungen
5 von 5 Sternen
Anmelden
June 15, 2022 02:55
Super
-
Lüfter-Set für Einfamilienhaus bis 120m²
- Werterhalt: Schutz Ihrer Bausubstanz
- Nachhaltig kein Schimmel oder Feuchteschäden
- Einsparung Heizkosten durch Wärmerückgewinnung
- Konstant hohe Qualität Ihrer Raumluft
- Stetige Filterung von Staub, Pollen und Gerüchen
- Für Sanierung und Neubau geeignet
- uvm
Folgende Produkte sind in diesem Lüfter-Set enthalten:
- 1x Basisregler Pure p4
- 6x Lüftungsgerät iV14-Zero (komplett)
- 1x Lüftungsgerät iV-Twin (komplett)
- 2x Abluftgerät Pulsar
- 2x av100-Abluftsystem (für Pulsar)
- 2x Wetterschutzhaube (für av100)
- 2x UP-Dose und 1x 90m Rundkabel
- Bei Auswahl Neubau sind zusätzlich die benötige Anzahl an Simplex Wandeinbausystemen bereits enthalten
- bis 9x WES Simplex
- bis 7x Schallschutzeinlage (je Lüfter)
- bis 7x Schallprotektor (je runder Lüfter)
- bis 7x Windschutzeinsatz WSE (je Lüfter)
- bis 7x Pollenfilter (je Lüfter)
- bis 7x Aktivkohlefilter (gegen Gerüche)


Vorgehensweise vor dem Kauf
Vorgehensweise nach dem Kauf
Technische Auswertung für dieses Einfamilienhaus
Anlagenluftvolumenstrom [m³/h] | 202 |
Gesamtluftvolumenstrom [m³/h] | 217,60 |
Gesamtluftvolumenstrom pro Person [m³/h] | 54,40 |
Gesamtluftwechsel [1/h] | 0,68 |
Wärmebereitstellungsgrad | 0,85 |
Heizarbeit / Jahr [kWh/a] | 2225,60 |
Hilfsenergie / Jahr [kWh/a] | 134,50 |
185 Tage Heizperiode | 134,50 [kWh] |
Jahresverbrauch | 265,40 [kWh] |
Gesamtfläche | 118,82 [m²] |
Belüftete Fläche | 118,82 [m²] |
Mittlere Höhe | 2,50 [m] |
Anzahl Personen | 4 |
n50-Wert | 1,00 |
Exponent | 0,67 |
Windstärke | Windschwach |
Wärmeschutz | Hoher Wärmeschutz |
Infiltration | 31,97 [m³ / h] |
Für Feuchteschutz benötigt | 42,75 [m³ / h] |
Bedarf für Lüftungstechnische Maßnahme | Ja |
Bemusterung der Nutzungseinheit
Nr. | Bereich | Höhe(m) | Belüftete Fläche (m²) | Belüftetes Volumen(m³) | Lüfter |
---|---|---|---|---|---|
EG | 2,5 | 67,72 | 169,31 | ||
1 | Essen | 2,5 | 11,4 | 28,5 | 1 iV14 Zero |
2 | Kochen | 2,5 | 9,02 | 22,55 | 1 iV-Twin |
3 | WC/Dusche | 2,5 | 3,49 | 8,73 | 1 Pulsar |
4 | Diele | 2,5 | 7,74 | 19,35 | |
5 | Wohnen | 2,5 | 23,39 | 58,48 | 1 iV14 Zero |
6 | HAR | 2,5 | 12,68 | 31,7 | 1 iV14 Zero |
DG | 2,5 | 51,1 | 127,74 | ||
7 | Zimmer 1 | 2,5 | 13,41 | 33,52 | 1 iV14 Zero |
8 | Zimmer 2 | 2,5 | 12,17 | 30,42 | 1 iV14 Zero |
9 | Flur | 2,5 | 5,9 | 14,75 | |
10 | Schlafen | 2,5 | 11,7 | 29,25 | 1 iV14 Zero |
11 | Bad | 2,5 | 7,92 | 19,8 | 1 Pulsar |
Energetische Bewertung nach DIN 4701-10:2003-08
Heizarbeit qL,g,WE,WRG | 30,9 [kWh/m²a] |
Heizarbeit (korrigiert gemäß Tabelle C.2-4) qL,g,WE,WRG - qh,n | 14,4 [kWh/m²a] |
Hilfsenergie pel,Vent | 0,15 [W/m³/h] |
Hilfsenergie qL,g,HE,WRG | 1,13 [kWh/m²a] |
Heizarbeit / Jahr | 2.225,60 [kWh/a] |
Hilfsenergie / Jahr | 134,50 [kWh/a] |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Herstellernummer: 2x 1003-0141;6x 1001-0185 WSH weiß; 1x 1001-0203 WSH weiß;2x 3002-0270; 2x 1506-0092, 2x 1508-0043; 2x 3002-0244; 90x 1004-0049;
1 von 1 Bewertungen
5 von 5 Sternen
Anmelden
June 15, 2022 02:55
Super
-
Weitere Produkte des Herstellers
Google
5 von 5Trustpilot
4,3 von 5Kununu
4,9 von 5Idealo
5 von 5Proven Expert
4,73 von 5