Haus bis 160m²
6.862,25 €
8.073,23 €







Lüfter-Set für Einfamilienhaus bis 160m²
- Werterhalt: Schutz Ihrer Bausubstanz
- Nachhaltig kein Schimmel oder Feuchteschäden
- Einsparung Heizkosten durch Wärmerückgewinnung
- Konstant hohe Qualität Ihrer Raumluft
- Stetige Filterung von Staub, Pollen und Gerüchen
- Für Sanierung und Neubau geeignet
- uvm
Folgende Produkte sind in diesem Lüfter-Set enthalten:
- 3x Basisregler Pure p4
- 6x Lüftungsgerät iV14-Zero (komplett)
- Neubau: 6x Simplex Wandeinbausysteme
- 1x Lüftungsgerät iV-Twin+ (komplett)
- Neubau: 1x Simplex Wandeinbausystem
- 3x Abluftgerät Pulsar
- 3x av100-Abluftsystem (für Pulsar)
- 3x Wetterschutzhaube (für av100)
- Neubau: 3x Simplex Wandeinbausysteme
- 3x UP-Dose und 1x 100m Rundkabel
- bis 10x Schallschutzeinlage (je Lüfter)
- bis 10x Schallprotektor (je runder Lüfter)
- bis 10x Windschutzeinsatz WSE (je Lüfter)
- bis 7x Pollenfilter (je Lüfter)
- bis 7x Aktivkohlefilter (gegen Gerüche)


Vor dem Kauf
Nach dem Kauf
Technische Auswertung für dieses Einfamilienhaus
Anlagenluftvolumenstrom [m³/h] | 204 |
Gesamtluftvolumenstrom [m³/h] | 225 |
Gesamtluftvolumenstrom pro Person [m³/h] | 45 |
Gesamtluftwechsel [1/h] | 0,51 |
Wärmebereitstellungsgrad | 0,84 |
Heizarbeit / Jahr [kWh/a] | 2855,80 |
Hilfsenergie / Jahr [kWh/a] | 135,80 |
185 Tage Heizperiode | 135,90 [kWh] |
Jahresverbrauch | 268,10 [kWh] |
Gesamtfläche | 159,62 [m²] |
Belüftete Fläche | 159,62 [m²] |
Mittlere Höhe | 2,50 [m] |
Anzahl Personen | 5 |
n50-Wert | 1,00 |
Exponent | 0,67 |
Windstärke | Windschwach |
Wärmeschutz | Hoher Wärmeschutz |
Infiltration | 42,95 [m³ / h] |
Für Feuchteschutz benötigt | 53,42 [m³ / h] |
Bedarf für Lüftungstechnische Maßnahme | Ja |
Bemusterung der Nutzungseinheit
Nr. | Bereich | Höhe(m) | Belüftete Fläche (m²) | Belüftetes Volumen(m³) | Lüfter |
---|---|---|---|---|---|
EG | 2,5 | 79,07 | 197,69 | ||
1 | Essen/Kochen | 2,5 | 17,67 | 44,18 | 1 iV-Twin |
2 | Wohnen | 2,5 | 28,63 | 71,58 | 1 iV14 Zero |
3 | HWR | 2,5 | 6,17 | 15,42 | 1 Pulsar |
4 | WC / Dusche | 2,5 | 4,03 | 10,08 | 1 Pulsar |
5 | Flur | 2,5 | 12,71 | 31,78 | |
6 | Gäste | 2,5 | 9,86 | 24,65 | 1 iV14 Zero |
DG | 2,5 | 80,55 | 201,38 | ||
7 | Kind 1 | 2,5 | 19,54 | 48,58 | 1 iV14 Zero |
8 | Kind 2 | 2,5 | 17,64 | 44,10 | 1 iV14 Zero |
9 | Bad | 2,5 | 12,23 | 30,58 | 1 Pulsar |
10 | Flur | 2,5 | 7,94 | 19,85 | |
11 | Schlafen | 2,5 | 17,64 | 44,10 | 1 iV14 Zero |
12 | Ankleide | 2,5 | 5,56 | 13,90 | 1 iV14 Zero |
Energetische Bewertung nach DIN 4701-10:2003-08
Heizarbeit qL,g,WE,WRG | 23,0 [kWh/m²a] |
Heizarbeit (korrigiert gemäß Tabelle C.2-4) qL,g,WE,WRG - qh,n | 16,4 [kWh/m²a] |
Hilfsenergie pel,Vent | 0,15 [W/m³/h] |
Hilfsenergie qL,g,HE,WRG | 0,85 [kWh/m²a] |
Heizarbeit / Jahr | 2.855,80 [kWh/a] |
Hilfsenergie / Jahr | 135,80 [kWh/a] |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
6.862,25 €
8.073,23 €Nicht mehr verfügbar
Herstellernummer: 3x 1003-0141;6x 1001-0185 WSH weiß ohne WEH;6x 1506-0105;1x 1001-0203 WSH weiß ohne WEH;1x 1506-0105;3x 3002-0270; 3x 1508-0043; 3x 1506-0107; 3x 3002-0244; 100x 1004-0049;
1 von 1 Bewertungen
5 von 5 Sternen
Anmelden
May 22, 2022 15:16
Alles in Ordnung
-
Lüfter-Set für Einfamilienhaus bis 160m²
- Werterhalt: Schutz Ihrer Bausubstanz
- Nachhaltig kein Schimmel oder Feuchteschäden
- Einsparung Heizkosten durch Wärmerückgewinnung
- Konstant hohe Qualität Ihrer Raumluft
- Stetige Filterung von Staub, Pollen und Gerüchen
- Für Sanierung und Neubau geeignet
- uvm
Folgende Produkte sind in diesem Lüfter-Set enthalten:
- 3x Basisregler Pure p4
- 6x Lüftungsgerät iV14-Zero (komplett)
- Neubau: 6x Simplex Wandeinbausysteme
- 1x Lüftungsgerät iV-Twin+ (komplett)
- Neubau: 1x Simplex Wandeinbausystem
- 3x Abluftgerät Pulsar
- 3x av100-Abluftsystem (für Pulsar)
- 3x Wetterschutzhaube (für av100)
- Neubau: 3x Simplex Wandeinbausysteme
- 3x UP-Dose und 1x 100m Rundkabel
- bis 10x Schallschutzeinlage (je Lüfter)
- bis 10x Schallprotektor (je runder Lüfter)
- bis 10x Windschutzeinsatz WSE (je Lüfter)
- bis 7x Pollenfilter (je Lüfter)
- bis 7x Aktivkohlefilter (gegen Gerüche)


Vor dem Kauf
Nach dem Kauf
Technische Auswertung für dieses Einfamilienhaus
Anlagenluftvolumenstrom [m³/h] | 204 |
Gesamtluftvolumenstrom [m³/h] | 225 |
Gesamtluftvolumenstrom pro Person [m³/h] | 45 |
Gesamtluftwechsel [1/h] | 0,51 |
Wärmebereitstellungsgrad | 0,84 |
Heizarbeit / Jahr [kWh/a] | 2855,80 |
Hilfsenergie / Jahr [kWh/a] | 135,80 |
185 Tage Heizperiode | 135,90 [kWh] |
Jahresverbrauch | 268,10 [kWh] |
Gesamtfläche | 159,62 [m²] |
Belüftete Fläche | 159,62 [m²] |
Mittlere Höhe | 2,50 [m] |
Anzahl Personen | 5 |
n50-Wert | 1,00 |
Exponent | 0,67 |
Windstärke | Windschwach |
Wärmeschutz | Hoher Wärmeschutz |
Infiltration | 42,95 [m³ / h] |
Für Feuchteschutz benötigt | 53,42 [m³ / h] |
Bedarf für Lüftungstechnische Maßnahme | Ja |
Bemusterung der Nutzungseinheit
Nr. | Bereich | Höhe(m) | Belüftete Fläche (m²) | Belüftetes Volumen(m³) | Lüfter |
---|---|---|---|---|---|
EG | 2,5 | 79,07 | 197,69 | ||
1 | Essen/Kochen | 2,5 | 17,67 | 44,18 | 1 iV-Twin |
2 | Wohnen | 2,5 | 28,63 | 71,58 | 1 iV14 Zero |
3 | HWR | 2,5 | 6,17 | 15,42 | 1 Pulsar |
4 | WC / Dusche | 2,5 | 4,03 | 10,08 | 1 Pulsar |
5 | Flur | 2,5 | 12,71 | 31,78 | |
6 | Gäste | 2,5 | 9,86 | 24,65 | 1 iV14 Zero |
DG | 2,5 | 80,55 | 201,38 | ||
7 | Kind 1 | 2,5 | 19,54 | 48,58 | 1 iV14 Zero |
8 | Kind 2 | 2,5 | 17,64 | 44,10 | 1 iV14 Zero |
9 | Bad | 2,5 | 12,23 | 30,58 | 1 Pulsar |
10 | Flur | 2,5 | 7,94 | 19,85 | |
11 | Schlafen | 2,5 | 17,64 | 44,10 | 1 iV14 Zero |
12 | Ankleide | 2,5 | 5,56 | 13,90 | 1 iV14 Zero |
Energetische Bewertung nach DIN 4701-10:2003-08
Heizarbeit qL,g,WE,WRG | 23,0 [kWh/m²a] |
Heizarbeit (korrigiert gemäß Tabelle C.2-4) qL,g,WE,WRG - qh,n | 16,4 [kWh/m²a] |
Hilfsenergie pel,Vent | 0,15 [W/m³/h] |
Hilfsenergie qL,g,HE,WRG | 0,85 [kWh/m²a] |
Heizarbeit / Jahr | 2.855,80 [kWh/a] |
Hilfsenergie / Jahr | 135,80 [kWh/a] |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Herstellernummer: 3x 1003-0141;6x 1001-0185 WSH weiß ohne WEH;6x 1506-0105;1x 1001-0203 WSH weiß ohne WEH;1x 1506-0105;3x 3002-0270; 3x 1508-0043; 3x 1506-0107; 3x 3002-0244; 100x 1004-0049;
1 von 1 Bewertungen
5 von 5 Sternen
Anmelden
May 22, 2022 15:16
Alles in Ordnung
-
Weitere Produkte des Herstellers
Google
5 von 5Trustpilot
4,3 von 5Kununu
4,9 von 5Idealo
5 von 5Proven Expert
4,73 von 5