Komfort Ultra D105 - Blauberg Ventilatoren 8022074
445,00 €
798,49 €KOMFORT Ultra D105 (-A) von Blauberg
- Zentrale Lüftungsanlage zur Be- und Entlüftung
- Wärme- und Feuchterückgewinnung reduziert Energiekosten
- Durch den Luftaustausch entsteht ein angenehmes Raumklima
- Kompatibel mit Lüftungsrohren, die einen Durchmesser von 125 mm haben
- Gehäuse aus Aluzink: 15 mm Auskleidung aus Polyethylen-Schaumstoff und sorgt daher für hohe Wärme- und Schalldämmungseigenschaften
- KOMFORT Ultra D105-A: Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher aus Polystyrol (Wärmerückgewinnung)
- KOMFORT Ultra D105: Enthalpie-Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher (Wärme- und Feuchterückgewinnung)
- Zu- und Abluftfilter: Filterklasse G4
Varianten
- Komfort Ultra D105 (EAN 4058448022074)
- Komfort Ultra D105-A (EAN 4058448022098)
Technische Daten
Kenndaten | KOMFORT Ultra D 105 | KOMFORT Ultra D 105-A | |||||
Lüftungsstufe | I | II | III | I | II | III | |
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | |
Leistungsaufnahme, W | 30 | 38 | 56 | 30 | 38 | 56 | |
Stromaufnahme, A | 0,18 | 0,23 | 0,34 | 0,18 | 0,23 | 0,34 | |
Förderleistung, m³/h (l/s) | 57 (16) | 78 (22) | 106 (29) | 57 (16) | 78 (22) | 106 (29) | |
Drehzahl, min⁻¹ | 1300 | 1950 | 2500 | 1300 | 1950 | 2500 | |
Geräuschpegel bei 3m Entfernung, dBA | 24 | 32 | 41 | 24 | 32 | 41 | |
Fördermitteltemperatur, °C | -25…+40 | -25…+40 | |||||
Gehäusematerial | Aluzink | ||||||
Isolierung | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | ||||||
Abluftfi lter/Zuluftfilter | G4 | ||||||
Rohranschlussdurchmesser, mm | 125 | ||||||
Gewicht, kg | 10 | 13 | |||||
Effizienz der Wärmerückgewinnung, % | 65–76 | 64–72 | |||||
Effi zienz der Feuchterückgewinnung, % | Bis 45 | - | |||||
Wärmetauschertyp | Kreuzstrom, Enthalpietauscher | Kreuzstrom, Wärmetauscher | |||||
SEV-Klasse | D | ||||||
ErP | 2016, 2018 | ||||||
Artikelnummer | 8022074 | 8022098 |
Passendes Zubehör
Produktname | Artikelnummer | KOMFORT Ultra D 105 | KOMFORT Ultra D 105-A |
G4 Panelfilter | 8045165 | FP 240x202x8 G4 |
|
| 8045172 |
| FP 205x198x8 G4 |
Schalldämpfer | Artikelnummer auf Anfrage Siehe Datenblatt | SD 125 | SD 125 |
| SDF 125 | SDF 125 | |
Rückschlagklappe | 8033445 | VRV 125 | VRV 125 |
Luftklappe | 8042164 | VK 125 | VK 125 |
Sommereinsatz | auf Anfrage | SB C4 200/190 | SB C4 200/190 |
445,00 €
798,49 €KOMFORT Ultra D105 (-A) von Blauberg
- Zentrale Lüftungsanlage zur Be- und Entlüftung
- Wärme- und Feuchterückgewinnung reduziert Energiekosten
- Durch den Luftaustausch entsteht ein angenehmes Raumklima
- Kompatibel mit Lüftungsrohren, die einen Durchmesser von 125 mm haben
- Gehäuse aus Aluzink: 15 mm Auskleidung aus Polyethylen-Schaumstoff und sorgt daher für hohe Wärme- und Schalldämmungseigenschaften
- KOMFORT Ultra D105-A: Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher aus Polystyrol (Wärmerückgewinnung)
- KOMFORT Ultra D105: Enthalpie-Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher (Wärme- und Feuchterückgewinnung)
- Zu- und Abluftfilter: Filterklasse G4
Varianten
- Komfort Ultra D105 (EAN 4058448022074)
- Komfort Ultra D105-A (EAN 4058448022098)
Technische Daten
Kenndaten | KOMFORT Ultra D 105 | KOMFORT Ultra D 105-A | |||||
Lüftungsstufe | I | II | III | I | II | III | |
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | 1 ~ 230 | |
Leistungsaufnahme, W | 30 | 38 | 56 | 30 | 38 | 56 | |
Stromaufnahme, A | 0,18 | 0,23 | 0,34 | 0,18 | 0,23 | 0,34 | |
Förderleistung, m³/h (l/s) | 57 (16) | 78 (22) | 106 (29) | 57 (16) | 78 (22) | 106 (29) | |
Drehzahl, min⁻¹ | 1300 | 1950 | 2500 | 1300 | 1950 | 2500 | |
Geräuschpegel bei 3m Entfernung, dBA | 24 | 32 | 41 | 24 | 32 | 41 | |
Fördermitteltemperatur, °C | -25…+40 | -25…+40 | |||||
Gehäusematerial | Aluzink | ||||||
Isolierung | 15 mm, Polyethylen-Schaumstoff | ||||||
Abluftfi lter/Zuluftfilter | G4 | ||||||
Rohranschlussdurchmesser, mm | 125 | ||||||
Gewicht, kg | 10 | 13 | |||||
Effizienz der Wärmerückgewinnung, % | 65–76 | 64–72 | |||||
Effi zienz der Feuchterückgewinnung, % | Bis 45 | - | |||||
Wärmetauschertyp | Kreuzstrom, Enthalpietauscher | Kreuzstrom, Wärmetauscher | |||||
SEV-Klasse | D | ||||||
ErP | 2016, 2018 | ||||||
Artikelnummer | 8022074 | 8022098 |
Passendes Zubehör
Produktname | Artikelnummer | KOMFORT Ultra D 105 | KOMFORT Ultra D 105-A |
G4 Panelfilter | 8045165 | FP 240x202x8 G4 |
|
| 8045172 |
| FP 205x198x8 G4 |
Schalldämpfer | Artikelnummer auf Anfrage Siehe Datenblatt | SD 125 | SD 125 |
| SDF 125 | SDF 125 | |
Rückschlagklappe | 8033445 | VRV 125 | VRV 125 |
Luftklappe | 8042164 | VK 125 | VK 125 |
Sommereinsatz | auf Anfrage | SB C4 200/190 | SB C4 200/190 |