Technische Details
| Kenndaten: KOMFORT Roto EC DBW | 550 S21 | 550-E S21 | 900 S21 | 900-E S21 | 2000 S21 | 3000 S21 |
| Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 3~400 |
| Max. Leistungsaufnahme inkl. / exkl. Warmwasser-Nachheizregister, W | 297 | 297 | 442 | 442 | 876 | 876 |
| Max. Stromaufnahme inkl. / exkl. WarmwasserNachheizregister, A | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | 5,3 | 3,5 |
| Rohrreihenanzahl im Warmwasser-Nachheizregister | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Max. Förderleistung, m³/h (l/s) | 620 (172) | 620 (172) | 1030 (286) | 1030 (286) | 2100 (583) | 4300 (1195) |
| Drehzahl, min⁻¹ | 3100 | 3100 | 2720 | 2720 | 2920 | 3400 |
| Schalldruckpegel @ 3 m, dBA | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 46 |
| Fördermitteltemperatur | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 |
| Gehäusematerial | Aluzink | Aluzink | Aluzink | Aluzink | Aluzink | Aluzink |
| Isolierung (Mineralwolle) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
| Abluftfilter | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Zuluftfilter | G4 + F7 (Option: H13) | G4 + F7 (Option: H13) | G4 + F7 (Option: H13) | G4 + F7 (Option: H13) | G4 | G4 |
| Rohranschlussdurchmesser in mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 |
| Gewicht, kg | 68 | 68 | 112 | 112 | 140 | 268 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung, %* | 78 - 90 | 69 - 87 | 75 - 88 | 69 - 85 | 50 - 67 | 59 - 72 |
| Wärmetauschertyp | Gegenstrom, Wärmetauscher | Gegenstrom, Enthalpietauscher | Gegenstrom, Wärmetauscher | Gegenstrom, Enthalpietauscher | Gegenstrom, Wärmetauscher | Gegenstrom, Wärmetauscher |
| SEV-Klasse | A | A | A | A | NRVU | NRVU |
| Artikelnummer | 8071010 | 8073342 | 8071034 | 8073366 | 8074882 | 8074899 |
Montage
- KOMFORT EC DBW - Betriebsanleitung (unter Montage ab S. 8)
- KOMFORT EC DBW 2000/3000 - Betriebsanleitung (unter Montage ab S. 7)
Zubehör
| KOMFORT EC DBW | 550 S21 550-E S21 | 900 S21 900-E S21 | 2000 S21 | 3000 S21 |
| G4 Panelfilter | FP 782x128x20 G4 | FP 647х274х20 G4 | FP 708х480х48 G4 | FP 827х741х48 G4 |
| G4 Taschenfilter | FPT 392x236x27 G4 | FPT 647x274x27 G4 | - | - |
| F7 Taschenfilter | FPT 392x236x27 F7 | FPT 392x236x27 F7 | - | - |
| Bedienfeld mit Kabel | S22 | S22 | S22 | S22 |
| Drahtloses Bedienfeld | S22 Wi-Fi | S22 Wi-Fi | S22 Wi-Fi | S22 Wi-Fi |
| LCD-Bedienfeld mit Kabel | S25 | S25 | S25 | S25 |
| VOC-Sensor | DPWQ30600 | DPWQ30600 | DPWQ30600 | DPWQ30600 |
| CO2-Sensor mit Anzeige | CD-1 | CD-1 | CD-1 | CD-1 |
| CO2-Sensor | CD-2 DPQW40200 | CD-2 DPQW40200 | CD-2 DPQW40200 | CD-2 DPQW40200 |
| Feuchtigkeitssensor | DPWC11200 HR-S | DPWC11200 HR-S | DPWC11200 HR-S | DPWC11200 HR-S |
| Interner Feuchtigkeitssensor | FS2 | FS2 | FS2 | FS2 |
| Elektro-Vorheizregister | EVH 200 | EVH 250 | - | - |
| Schalldämpfer | - SD 200 600/900/1200 - SDF 200 600/900/1200 | - SD 250 600/900/1200 - SDF 250 600/900/1200 | - SD 315 600/900/1200 - SDF 315 600/900/1200 | - - SDF 400 600/900/1200 |
| Siphon (für die Anlagen ohne Enthalpie-Wärmetauscher) | SFK 20x32 | SFK 20x32 | SFK 20x32 | SFK 20x32 |
| Rückschlagklappe | VRV 200 | VRV 250 | VRV 315 | VRV 400 |
| Luftklappe | VRA 200 | VRA 250 | VRA 315 | VKA 400 |
| Elektrischer Stellantrieb | LF230 TF230 | LF230 TF230 | LF230 TF230 | LF230 TF230 |
| Wassermischeinheit | WMG | WMG | WMG | WMG |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Anmelden
5 Bewertungen
12. März 2023 00:00
toller Lüfter
Ich bin sehr zufrieden mit den Lüftern. Alles super, danke dafür.
25. Februar 2023 00:00
Zufriedenheit garantiert!
Das Lüftungssystem übertrifft alle meine Erwartungen.
3. Januar 2023 00:00
Absolut empfehlenswert!
Mehr als verdient für dieses großartige Produkt.
19. September 2022 18:08
Optisch unauffällig, Leistung gut
22. Juni 2022 21:14
Gutes Produkt
-






















Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5