iV14 MaxAir Corner Komplettset - Inventer 1001-0244
799,95 €
Energieeffizienzklasse | A+ / A | |
WRG(1)-Grad [max.] | 88 | % |
Wandstärke [min.] | 280 | mm |
Luftvolumenstrom (Zuluft) | 10 - 45 | m³/h |
Luftvolumenstrom (Abluft) | 20 - 90 | m³/h |
Schalldruckpegel (2m) | 20 - 45 | dB(A) |
Normschallpegel- differenz (Durchgangsschall) | 38 - 45 | dB |
Dämmstärke [min.] | 120 | mm |
Wandöffnung | 225 | mm |
Leistungsaufnahme | 1 - 5 | W |
Spezifische Ventilatorleistung | 0,14 | W/(m³/h) |
Betriebsspannung | 6 - 16 | V DC |
Schutzart | IP20 | |
Schutzklasse | III | |
Einsatzbereich | -20 - 50 | °C |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
799,95 €
Energieeffizienzklasse | A+ / A | |
WRG(1)-Grad [max.] | 88 | % |
Wandstärke [min.] | 280 | mm |
Luftvolumenstrom (Zuluft) | 10 - 45 | m³/h |
Luftvolumenstrom (Abluft) | 20 - 90 | m³/h |
Schalldruckpegel (2m) | 20 - 45 | dB(A) |
Normschallpegel- differenz (Durchgangsschall) | 38 - 45 | dB |
Dämmstärke [min.] | 120 | mm |
Wandöffnung | 225 | mm |
Leistungsaufnahme | 1 - 5 | W |
Spezifische Ventilatorleistung | 0,14 | W/(m³/h) |
Betriebsspannung | 6 - 16 | V DC |
Schutzart | IP20 | |
Schutzklasse | III | |
Einsatzbereich | -20 - 50 | °C |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Google
5 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5