Technische Details
| Energieeffizienzklasse | A+ / A | |
| WRG(1)-Grad [max.] | 88 | % |
| Wandstärke [min.] | 280 | mm |
| Luftvolumenstrom (Zuluft) | 10 - 45 | m³/h |
| Luftvolumenstrom (Abluft) | 20 - 90 | m³/h |
| Schalldruckpegel (2m) | 20 - 45 | dB(A) |
| Normschallpegel- differenz (Durchgangsschall) | 38 - 45 | dB |
| Dämmstärke [min.] | 120 | mm |
| Wandöffnung | 225 | mm |
| Leistungsaufnahme | 1 - 5 | W |
| Spezifische Ventilatorleistung | 0,14 | W/(m³/h) |
| Betriebsspannung | 6 - 16 | V DC |
| Schutzart | IP20 | |
| Schutzklasse | III | |
| Einsatzbereich | -20 - 50 | °C |
Montage
Downloads
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
luftbude.product.priceRequest.question
luftbude.product.priceRequest.callToAction
Anmelden
3 Bewertungen
25. März 2023 00:00
Alles bestens – gerne wieder!
Hier stimmen Preis und Qualität auf ganzer Linie überein.
19. Februar 2023 00:00
Einfach nur begeistert – großartiges Einkaufserlebnis!
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar.
9. Januar 2023 00:00
Alles super
Die Qualität des Produkts ist auf einem außergewöhnlich hohen Niveau.
Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5