MC Abluftelement Aufputz Centro-M-APB von Maico - 0084.0184
350,78 €








Produktinformationen "MC Abluftelement Aufputz Centro-M-APB von Maico - 0084.0184"
MC Abluftelement Aufputz Centro-M-APB von Maico
Die Brandschutzmerkmale entsprechen denen der MAICO ER-Einzelraumentlüftung, und Kaltrauchsperren sind serienmäßig integriert. Es sind keine zusätzlichen Telefonie-Schalldämpfer erforderlich. Das Abluftelement verfügt über eine wartungsfreie Brandschutz-Absperrvorrichtung (K90-18017) zur Verhinderung von Brandübertragung.
Das Gehäuse des Abluftelements ist drehbar, wodurch der Ausblasstutzen entweder links oben oder rechts oben an die Hauptleitung angeschlossen werden kann. Die Farbe ist verkehrsweiß und entspricht in etwa RAL 9016. Der Filter kann ohne den Einsatz von Werkzeugen leicht ausgetauscht werden.
Der Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 ist mit einer selbsttätigen Metall-Rückschlagklappe ausgestattet. Die Schachtpegeldifferenz entspricht den Anforderungen der DIN 52210-6 und wurde vom IAB Oberursel geprüft.
Technische Daten
Produkt | Centro-M-APB |
Ausführung | manuell |
Fördervolumen in m³/h | 20 / 40 |
Mindestfördervolumen in m³/h | 30 |
Luftrichtung | Entlüftung |
Schutzart | IP X5 |
Einbauort | Wand / Decke |
Einbauart | Aufputz |
Systemart | zentral |
Material | Kunststoff |
Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
Gewicht in kg | 1,38 |
Filterklasse | ISO Coarse 30 % (G2) |
Maße ( H x B x T ) in mm | 236 x 236 x 217,5 |
Schalldruckpegel in dB(A) | 26 / 33 |
Absorptionsfläche AL in m² | 10 |
Verpackungseinheit | 1 |
Produkt | Centro-E-APB | Centro-H-APB | Centro-M-APB |
Ausführung | elektrisch | elektrisch | manuell |
Fördervolumen in m³/h | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 40 |
Mindestfördervolumen in m³/h | 30 | 30 | 30 |
Luftrichtung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung |
Spannungsart | Wechselstrom | Wechselstrom | - |
Bemessungsspannung in V | 230 | 230 | - |
Netzfrequenz in Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | - |
Leistungsaufnahme in W | 3 | 3,5 | - |
IMax in A | 0,9 | 0,9 | - |
Schutzart | IP X5 | IP X5 | IP X5 |
Netzzuleitung in mm² | 3 / 1,5 | 3 / 1,5 | - |
Einbauort | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke |
Einbauart | Aufputz | Aufputz | Aufputz |
Systemart | zentral | zentral | zentral |
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
Gewicht in kg | 1,45 | 1,49 | 1,38 |
Filterklasse | ISO Coarse 30 % (G2) | ISO Coarse 30 % (G2) | ISO Coarse 30 % (G2) |
Maße ( H x B x T ) in mm | 236 x 236 x 217,5 | 236 x 236 x 217,5 | 236 x 236 x 217,5 |
Fördermitteltemperatur bei IMax in °C | 40 | 40 | - |
Schalldruckpegel in dB(A) | 26 / 33 | 26 / 33 | 26 / 33 |
Absorptionsfläche AL in m² | 10 | 10 | 10 |
Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 |
Nachlaufzeit in min | - | 6 | - |
Nennweite in mm | - | 75 / 80 | - |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
350,78 €
Produktinformationen "MC Abluftelement Aufputz Centro-M-APB von Maico - 0084.0184"
MC Abluftelement Aufputz Centro-M-APB von Maico
Die Brandschutzmerkmale entsprechen denen der MAICO ER-Einzelraumentlüftung, und Kaltrauchsperren sind serienmäßig integriert. Es sind keine zusätzlichen Telefonie-Schalldämpfer erforderlich. Das Abluftelement verfügt über eine wartungsfreie Brandschutz-Absperrvorrichtung (K90-18017) zur Verhinderung von Brandübertragung.
Das Gehäuse des Abluftelements ist drehbar, wodurch der Ausblasstutzen entweder links oben oder rechts oben an die Hauptleitung angeschlossen werden kann. Die Farbe ist verkehrsweiß und entspricht in etwa RAL 9016. Der Filter kann ohne den Einsatz von Werkzeugen leicht ausgetauscht werden.
Der Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 ist mit einer selbsttätigen Metall-Rückschlagklappe ausgestattet. Die Schachtpegeldifferenz entspricht den Anforderungen der DIN 52210-6 und wurde vom IAB Oberursel geprüft.
Technische Daten
Produkt | Centro-M-APB |
Ausführung | manuell |
Fördervolumen in m³/h | 20 / 40 |
Mindestfördervolumen in m³/h | 30 |
Luftrichtung | Entlüftung |
Schutzart | IP X5 |
Einbauort | Wand / Decke |
Einbauart | Aufputz |
Systemart | zentral |
Material | Kunststoff |
Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
Gewicht in kg | 1,38 |
Filterklasse | ISO Coarse 30 % (G2) |
Maße ( H x B x T ) in mm | 236 x 236 x 217,5 |
Schalldruckpegel in dB(A) | 26 / 33 |
Absorptionsfläche AL in m² | 10 |
Verpackungseinheit | 1 |
Produkt | Centro-E-APB | Centro-H-APB | Centro-M-APB |
Ausführung | elektrisch | elektrisch | manuell |
Fördervolumen in m³/h | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 40 |
Mindestfördervolumen in m³/h | 30 | 30 | 30 |
Luftrichtung | Entlüftung | Entlüftung | Entlüftung |
Spannungsart | Wechselstrom | Wechselstrom | - |
Bemessungsspannung in V | 230 | 230 | - |
Netzfrequenz in Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | - |
Leistungsaufnahme in W | 3 | 3,5 | - |
IMax in A | 0,9 | 0,9 | - |
Schutzart | IP X5 | IP X5 | IP X5 |
Netzzuleitung in mm² | 3 / 1,5 | 3 / 1,5 | - |
Einbauort | Wand / Decke | Wand / Decke | Wand / Decke |
Einbauart | Aufputz | Aufputz | Aufputz |
Systemart | zentral | zentral | zentral |
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
Gewicht in kg | 1,45 | 1,49 | 1,38 |
Filterklasse | ISO Coarse 30 % (G2) | ISO Coarse 30 % (G2) | ISO Coarse 30 % (G2) |
Maße ( H x B x T ) in mm | 236 x 236 x 217,5 | 236 x 236 x 217,5 | 236 x 236 x 217,5 |
Fördermitteltemperatur bei IMax in °C | 40 | 40 | - |
Schalldruckpegel in dB(A) | 26 / 33 | 26 / 33 | 26 / 33 |
Absorptionsfläche AL in m² | 10 | 10 | 10 |
Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 |
Nachlaufzeit in min | - | 6 | - |
Nennweite in mm | - | 75 / 80 | - |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Google
5 von 5Trusted Shops
4,2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5