Axial 4 Abluftventilator - Leaf Ventilation - 702616
235,90 €
278,46 €Axial 4 von Leaf Ventilation
Vorteile des Axial 4 auf einen Blick
Einstellbare Feuchteautomatik | 40–95 | %
|
Einstellbarer Nachlauf | 0–15 | min |
Leistungsaufnahme | 1,9-7,1 | W |
Schallleistungspegel | 11,5–26 | dB(A) |
Lüftungsleistung | 36–115 | m³/h |
Schutzklasse /-art | IP 24 | |
Netzspannung | 230 ~ 50 | V ~ Hz |
Leistungsaufnahme | 1,9-7,1 | W |
Förderdruck [max.] | 25 | Pa |
Fördertemperatur [max.] | 40 | °C |
Förderstrecke [max.] | 3 | m |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
235,90 €
Lieferzeit 5-10 Tage
Herstellernummer: 702616
Axial 4 von Leaf Ventilation
Vorteile des Axial 4 auf einen Blick
Einstellbare Feuchteautomatik | 40–95 | %
|
Einstellbarer Nachlauf | 0–15 | min |
Leistungsaufnahme | 1,9-7,1 | W |
Schallleistungspegel | 11,5–26 | dB(A) |
Lüftungsleistung | 36–115 | m³/h |
Schutzklasse /-art | IP 24 | |
Netzspannung | 230 ~ 50 | V ~ Hz |
Leistungsaufnahme | 1,9-7,1 | W |
Förderdruck [max.] | 25 | Pa |
Fördertemperatur [max.] | 40 | °C |
Förderstrecke [max.] | 3 | m |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Herstellernummer: 702616
Google
5 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5