Reventon Lufterhitzer HC-3S für Warmwasser Zentralheizung
Effiziente und leise Hallenheizung mit robustem EPP-Gehäuse
| Produkt | HC15-3S | HC20-3S | HC30-3S | HC35-3S | HC45-3S | HC50-3S | HC70-3S | HC80-3S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | WHHC15-3S-2402 | WHHC20-3S-1760 | WHHC30-3S-1760 | WHHC35-3S-1761 | WHHC45-3S-1762 | WHHC50-3S-2006 | WHHC70-3S-1764 | WHHC80-3S-1956 |
| Nominale Heizleistung [kW] | 17,2 / 13,4 / 12,1 | 21,4 / 17,3 / 14,6 | 26,4 / 20,3 / 15,5 | 30,3 / 22,9 / 17,3 | 42,0 / 28,9 / 21,1 | 49,8 / 45,2 / 34,6 | 60,6 / 40,1 / 32,7 | 69,2 / 61,5 / 46,5 |
| Heizleistungsbereich [kW] | 1,79 - 23,3 | 1,55 - 28,4 | 1,8 - 34,9 | 2,14 - 40,1 | 3,21 - 55,6 | 5,00 - 65,8 | 5,0 - 80,1 | 6,96 - 91,5 |
| Maximale Luftstrommenge [m³/h] | 1500 / 1000 / 850 | 3200 / 2150 / 1800 | 3100 / 1950 / 1100 | 2700 / 1700 / 1100 | 2500 / 1450 / 950 | 5000 / 4200 / 2600 | 3400 / 1900 / 1450 | 4200 / 3500 / 2300 |
| Maximaler isothermischer Strombereich [m] | 10 | 11 | 18 | 15 | 14 | 18 | 14 | 21 |
| Anzahl der Reihen [Stk.] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wasserkapazität [dm³] | 0,45 | 0,45 | 0,8 | 1,35 | 1,95 | 1,95 | 2,85 | 2,85 |
| Maximale Temperatur des Heizfluids [°C] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Maximaler Druck des Heizfluids [MPa] | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Durchmesser der Anschlüsse [cal] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3 | 3 |
| Spannung/Frequenz [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Nominale Motorstromstärke [A] | 0,36 / 0,22 / 0,21 | 0,84 / 0,65 / 0,54 | 0,84 / 0,65 / 0,54 | 0,84 / 0,65 / 0,54 | 0,84 / 0,65 / 0,54 | 2,2 / 1,7 / 1,5 | 1,08 / 0,84 / 0,7 | 2,2 / 1,7 / 1,5 |
| Lärmpegel [dB] | 43 / 47 / 45 | 47 / 49 / 47 | 47 / 49 / 47 | 55 / 49 / 47 | 54 / 48 / 46 | 62 / 57 / 51 | 58 / 53 / 49 | 61 / 56 / 51 |
Über 15.000 Kunden pro Jahr
Bewertungen
Anmelden
Noch keine Bewertungen.