Technische Details
| Parameter | BlauFast RK 75/50 01 | Einheit |
|---|---|---|
| Biegeradius | 150 | mm |
| Durchmesser ∅ D1 | 63 | mm |
| Form | Rund | - |
| Breite ∅ D | 75 | mm |
| Länge L | 50000 | mm |
| Luftkanal | Für runde Luftkanäle | - |
| Gerät | Luftkanal | - |
| Betriebstemperatur | -20 bis +60 | °C |
| Luftgeschwindigkeit (bei 2 m/s) | 22 (1 Luftkanal) 45 (2 Luftkanäle) |
m³/h |
| Luftgeschwindigkeit (bei 2.5 m/s) | 28 (1 Luftkanal) 56 (2 Luftkanäle) |
m³/h |
| Luftgeschwindigkeit (bei 3 m/s) | 34 (1 Luftkanal) 67 (2 Luftkanäle) |
m³/h |
| Duct length [m] | Duct resistance [Pa] | ||
|---|---|---|---|
| 2 m/s | 2.5 m/s | 3 m/s | |
| 2 | 2.3 | 3.5 | 5.0 |
| 4 | 4.6 | 7.0 | 10.0 |
| 6 | 6.9 | 10.6 | 15.0 |
| 8 | 9.3 | 14.1 | 20.0 |
| 10 | 11.6 | 17.6 | 24.9 |
| 12 | 13.9 | 21.1 | 29.9 |
| 14 | 16.2 | 24.7 | 34.9 |
| 16 | 18.5 | 28.2 | 39.9 |
| 18 | 20.8 | 31.7 | 44.9 |
Downloads
Wo haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Anmelden