Lieferung
Technische Details
|
Technische Daten |
WR 410 |
|
Fördervolumen bei 100 Pa |
80 – 470 m3 /h |
|
Anschlussdurchmesser |
160 mm |
|
Wärmebereitstellungsgrad |
ca. 96 % |
|
Feuchteverhältnis bei Enthalpie-Wärmetauscher (DIN EN 13141-7) |
ca. 70 % |
|
Schallleistungspegel LWA2 bei 210 m3 /h und 50 Pa |
ca. 50 dB(A) |
|
LWA5 = Freiansaug (Abluft)* |
50 dB(A) |
|
LWA6 = Freiausblas (Zuluft)* |
62 dB(A) |
|
SPI-Wert |
0,26 Wh/ m3 |
|
Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7(A7) |
87 W |
|
Bemessungsspannung |
230 V |
|
Fördermitteltemperatur |
–20° bis +40°C |
|
Filterklasse |
G4 / F7 |
|
Maße H x B x T |
857 x 841 x 598 |
|
Gewicht |
ca. 67 kg* |
Montage
Für die Wandmontage muss zuerst das Frontblech entfernt werden, indem man es von den Magneten löst und nach oben abnimmt. Dann muss die Innenabdeckung durch Lösen der 4 Schrauben entfernt werden. Die Wandschiene muss mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand montiert werden, wobei darauf zu achten ist, dass sie waagerecht ausgerichtet ist. Die Geräteschiene ist bereits vormontiert. Anschließend müssen die beiden Gummipuffer als Abstandshalter an die unteren Ecken der Geräterückseite geklebt werden. Das Lüftungsgerät kann nun in die Wandschiene eingehängt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Geräteschiene und die Wandschiene sich komplett überdecken und das Gerät mit beiden Gummipuffern an der Wand anliegt.
Zubehör
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| Funkschalter | DS RC | 0157.0832 |
| Raumluftsteuerung | RLS G1 WS | 0157.1593 |
| Steckverbinder für Rohre | SVR 160 | 0055.0185 |
| 90°-Bogen, gezogen | B90-160 | 0055.0314 |
| Montagefüße | WS-MF 320/470 | 0092.0558 |
| Siphon | WS-SI 320/470 | 0092.0564 |
| Kugelsiphon | WS-KSI 320/470 | 0092.0572 |
| Vorheizregister | WS-VH 320/470 | 0093.1266 |
| Bypass für Wärmetauscher | WS-BP 320/470 | 0093.1265 |
| Luftfilter, Ersatz | WSFG 320/470 | 0092.0588 |
| Luftfilter, Ersatz | WSF 320/470 | 0092.0559 |
| Luftfilter, Ersatz | WSF-AKF 320/470 | 0092.0563 |
| Luftfilter, Ersatz | WSG 320/470 | 0092.0560 |
| Ersatzfiltermatten | WSG-EG 320/470 | 0092.0562 |
| Einschubrahmen für Luftfilter | WSG-ES 320/470 | 0092.0561 |
| Raumluftsteuerung | RLS 1 WR | 0157.0809 |
| Raumluftsteuerung | RLS T1 WS | 0157.0835 |
| Raumluftsteuerung | RLS T2 WS | 0157.1656 |
| Schadgassensor | SGS | 0093.1323 |
| EnOcean-Steckmodul | E-SM | 0092.0556 |
| KNX-Steckmodul | K-SM | 0092.0557 |
| Zusatzplatine | ZP 1 | 0092.0554 |
| Zusatzplatine | ZP 2 | 0092.0555 |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| MAICOTherm-Lüftungsrohrsystem, wärmegedämmt | Wärmegedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT | |
| MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex MF | |
| MAICOAir Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOAir MA | |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
| MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex | |
| Flexrohr | Flexrohr MA-FR | |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
| Außengitter | MGR 160 alu | 0078.0036 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16E | 0152.0077 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16W | 0152.0078 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 20E | 0152.0081 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 20W | 0152.0082 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16E | 0152.0079 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16W | 0152.0080 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 20E | 0152.0083 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 20W | 0152.0084 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 16 L | 0152.0061 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 16 R | 0152.0060 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 20 L | 0152.0063 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 20 R | 0152.0062 |
| Dachdurchführung | DF 160 S | 0092.0375 |
| Dachpfanne | DP 160 SB | 0092.0380 |
| Dachpfanne | DP 160 A | 0092.0383 |
| Befestigungsschelle | BS 160 | 0092.0360 |
| Regenschutzgitter | RG 160 | 0151.0281 |
| Türlüftungsgitter | MLK 30 weiß | 0151.0123 |
| Türlüftungsgitter | MLK 45 weiß | 0151.0126 |
| Ab- und Zuluftventil | AZV 100 | 0152.0087 |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 10 | 0151.0192 |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 12 | 0151.0198 |
| Tellerventil, Metall | TM 10 | 0151.0194 |
| Tellerventil, Metall | TM 12 | 0151.0196 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 10 | 0151.0374 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 12 | 0151.0375 |
| Tellerventil, Metall | TFA 10 | 0151.0369 |
| Tellerventil, Metall | TFA 12 | 0151.0370 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 10 | 0151.0364 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 12 | 0151.0365 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 10 | 0092.0493 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 12 | 0092.0494 |
| Weitwurfdüse | WD 10 W | 0151.0290 |
| Weitwurfdüse | WD 10 D | 0151.0291 |
| Zuluftventil | ZWVQ 10 | 0152.0064 |
| Zuluftventil | ZWVQ 12 | 0152.0065 |
| Fettfilterelement für Abluft | FFE 10 | 0092.0506 |
| Wärmegedämmter Aufsatzbogen mit langem Schenkel | ABLS 160 | 0058.0048 |
| Schalldämpfer-Box | SB 12/16 | 0059.0995 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 10 | 0092.0311 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12 | 0092.0312 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16 | 0092.0314 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16/50 | 0092.0324 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 16/50 | 0092.0532 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 16/100 | 0092.0535 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 10 | 0044.0214 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 12 | 0044.0215 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 8 | 0044.0213 |
| Elektro-Lufterhitzer | ERH 16-2 | 0082.0102 |
| Wasser-Lufterhitzer | WRH 16-2 | 0082.0118 |
| Luftfilter | TFE 16-4 | 0149.0077 |
| Luftfilter | TFE 16-7 | 0149.0052 |
| Funkschalter | XS 1 | 0157.0344 |
| Funkempfänger | XE 1 | 0157.0343 |
| Thermostat | TH 10 | 0157.0764 |
| Temperaturregelsystem | DTL 16 P | 0157.0825 |
| Temperaturregelsystem | DTL 24 P | 0157.0586 |
| Kanalfühler | FL 30 P | 0157.0780 |
| Raumfühler | FR 30 P | 0157.0781 |
| Luftstromwächter | LW 9 | 0157.0779 |
| Feuchte- und Temperaturfühler | FFT 30 K | 0157.0121 |
| CO2-Sensor | SKD | 0157.0345 |
| Luftqualitätsregler | EAQ 10/3 | 0157.0829 |
| Sole-Luft-Wärmetauscher | EW-K 225 | 0192.0520 |
| Edelstahl-Lufthaube | LH-V2A 16 | 0151.0380 |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 | 0059.0959 |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 P | 0059.0962 |
| Luftfilter | TFE 16-5 | 0149.0061 |
| Temperaturregelsystem | ETL 16 P | 0157.0824 |
Downloads
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Anmelden
6 Bewertungen
22. März 2025 16:37
-
Überzeugt
6. März 2023 00:00
Ein Shop, dem man vertrauen kann – 100% Zufriedenheit!
Ein rundum gelungenes Einkaufserlebnis.
13. Februar 2023 00:00
Absolut empfehlenswert!
Mehr als verdient für dieses großartige Produkt.
16. Januar 2023 00:00
Alles bestens – gerne wieder!
Hier stimmen Preis und Qualität auf ganzer Linie überein.
31. August 2022 00:34
Bestens geklappt
-
18. März 2021 10:34
Dankeschön!
Top Beratungsservice von Luftbude. Familie Liebsen sagt Danke!
Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5