Maico Ventilatoreinsatz ER EC RF17 für ER 17 Gehäuse
Leise und energieeffiziente 20-100 m³/h Lüftung für Feuchträume
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top-Bewertungen
473,57 €
| Luftrichtung | Entlüftung | |
| Spannungsart | Wechselstrom | |
| Bemessungs- spannung | 160 | V |
| Fördervolumen (Je nach Abdeckungsvariante Stufen variabel einstellbar) | 20 30 40 60 100 | m³/h m³/h m³/h m³/h m³/h |
| Drehzahl | 500 800 1050 1250 1800 | 1/min 1/min 1/min 1/min 1/min |
| Abmessungen (H x B x T) | 87 x 225 x 215 | mm |
| Drehzahl steuerbar | - | |
| Reversierbar | - | |
| Netzfrequenz | 50 | Hz |
| Leistungs- aufnahme | 2 2,5 3 5 17 | W W W W W |
| Schutzart | IP X5 | |
| Netzzuleitung | 3/5 x 1,5 | mm² |
| Einbauort | Wand / Decke | |
| Einbauart | Unterputz | |
| Material Gehäuse | Polypropylen (PP) | |
| Filter |
ISO Coarse 30 % (G2) | |
| Gewicht | 0,76 | kg |
| Ausblasrichtung
| seitlich | |
| Fördermitteltemp. bei IMax | 40 | °C |
| Schalldruckpegel | 26 36 | dB(A) dB(A) |