Eine Investition die sich lohnt
Wirkloch eine gute Investition für unsere Kellerlüftung. Hierbei sollte also wirklich kein Geld gespart werden, um zukünftige Kosten zu vermeiden. Auch der Kundenservice war bei der Beratung sehr hilfreich.
Für Solar Heizung Lüftungssysteme schützt zuverlässig vor Feuchte Schimmel
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top-Bewertungen
189,00 €
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Max. Anzahl Kollektorfelder | 1 |
| Max. Anzahl Speicher | 1 |
| Witterungsgeführte Heizkreise | - |
| Externer Wärmetauscher | - |
| Drehzahlregelung Standardpumpen | - |
| Drehzahlregelung HE-Pumpen | ✔ [AX HE] |
| Über internen PWM-Ausgang | ✔ [AX HE] |
| Über PSW-Adapter | - |
| Temperatursensoreingänge | 2 |
| Sensortyp | Pt1000 |
| Eingänge Grundfos Direct Sensors™ | - |
| Eingang CS10-Einstrahlungssensor | - |
| Impulseingänge V40-Volumenmessteil | - |
| Relaisausgänge gesamt | 1 |
| Halbleiterrelais (davon drehzahlgeregelt) | - |
| Elektromechanische Relais | 1 |
| PWM-Ausgänge | 1 [AX HE] |
| Energieeffizientes Schaltnetzteil | ✔ [AX HE] |
| Spannungsversorgung | 220 ... 240 V~ / 115 V~ 100 ... 240 V~ [AX HE] |
| Frostschutzfunktion | ✔ |
| Kollektorminimalbegrenzung | ✔ [AX/AX HE] |
| Speichermaximalbegrenzung | ✔ [AX/AX HE] |
| Speichernotabschaltung | ✔ [AX HE] |
| Standby-Leistungsaufnahme | 1,35 W (DeltaSol A) 1,36 W (DeltaSol AX) 0,39 W (DeltaSol AX HE) |
| Gehäuse | Kunststoff, PC-ABS und PMMA |
| Schutzart | IP 20 / EN 60529 (mit Dichtung IP 22) |
| Maße | Ø 139 mm, Tiefe 45 mm |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 40 °C |
Der Anschluss erfolgt nach geltenden Installationsvorschriften. Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leiter und Schutzmaßnahmen gegen Kurzschlüsse und Fehlströme.
Wirkloch eine gute Investition für unsere Kellerlüftung. Hierbei sollte also wirklich kein Geld gespart werden, um zukünftige Kosten zu vermeiden. Auch der Kundenservice war bei der Beratung sehr hilfreich.