Funktioniert wie beschrieben
Das Gerät tut was es soll. Läuft bisher ohne Probleme, macht was es soll. Bin bisher zufrieden mit der Leistung.
Kompaktes Lüftungsgerät mit WRG für effizientes Wohnraumklima
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top-Bewertungen
2.299,20 €
Versandkostenfrei
Luftvolumenstrom (max.) | m³/h | 150 |
| externer Druckabfall bei maximalem Luftdurchsatz (max.) | Pa | 150 |
| Werkseitige Einstellung der Luftvolumenströme Grundlüftung | m³/h | 30 |
| Reduzierte Belüftung | m³/h | 75 |
| Nennlüftung | m³/h | 100 |
| Intensive Belüftung | m³/h | 125 |
| Einstellbereiche des Luftvolumenstroms Grundlüftung | m³/h | 0 oder 30 |
| Reduzierte Belüftung | m³/h | 30 bis 150 |
| Nennlüftung | m³/h | 30 bis 150 |
| Intensive Belüftung | m³/h | 30 bis 150 |
| Temperatur der angesaugten Luft | °C | -20 (min.) - 35 (max.) |
| Material des Gehäuses | Stahlplatte | |
| Farbe | Weiß | |
| Formstoff für Schall- und Wärmedämmung | EPS-Kunststoff | |
| Abmessungen ohne Anschlussstutzen ( H x B x T ) | mm | 198 x 660 x 1000 |
| Gesamtgewicht | kg | 24,5 |
| Anzahl der Gleichstrom-Radialventilatoren mit konstanter Volumenstromregelung, einseitig saugend, mit rückwärts gekrümmten Leitschaufeln | 2 | |
| Filterklasse nach ISO 16890 | ||
| Niveau der Wärmeversorgung nach DIBt | % | 87 (bis zu 89) |
| Effizienz der Wärmeversorgung nach PHI | % | 84 |
| Material des Gegenstromwärmetauschers | PETG-Kunststoff | |
| Nennspannung 1/N/PE | 230 V/50 Hz | |
| Gemessener Stromverbrauch des DIBt | (m3/h)/W | 0,39 |
| Betrieb ohne Vorwärmspirale | W | 72 |
| Betrieb mit integrierter elektrischer Vorwärmspirale | W | 447 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung 1254/2014 Handbedienung Zeitsteuerung Zentralsteuerung nach Bedarf Steuerung nach Bedarf Steuerung nach Bedarf vor Ort . | - A A A A A A | |
| Filterklassen ISO 16890 - EN 779 ISO grob 60% ISO ePM1 50% | G4 F7 |
Das Gerät tut was es soll. Läuft bisher ohne Probleme, macht was es soll. Bin bisher zufrieden mit der Leistung.
Die Anlage war schnell da, aber es fehlte ein Teil in der Verpackung. Musste nachträglich per Telefon reklamiert werden. Das war etwas umständlich.
Der Kundenservice war sehr hilfsbereit und hat mir bei meiner Entscheidung geholfen. Die Lieferung erfolgte dann allerdings einen Tag später als angekündigt. Nicht schlimm, aber nicht perfekt.
Die Anlage kam einen Tag früher als erwartet an. Alles war bestens verpackt, nichts beschädigt. Bin wirklich zufrieden mit dem gesamten Ablauf.
Das Gerät läuft nun seit einiger Zeit und wir sind sehr zufrieden. Es tut genau das, was es soll, ohne Probleme. Eine zuverlässige Anlage.
Das Gerät kam nach zwei Tagen an, das ist wirklich gut. Allerdings war die Umverpackung ziemlich beschädigt und das Produkt leicht angestoßen. Glücklicherweise scheint es keine Funktionseinbußen zu geben, aber das hätte besser sein können.
Die Anlage funktioniert wie versprochen, da gibt es nichts zu beanstanden. Nur die Lieferung hat sich um zwei Tage verzögert, was ich nicht ganz optimal fand. Ansonsten aber alles gut.
Das Gerät kam gut verpackt an. Die Lieferzeit war völlig im Rahmen, so wie es sein soll. Bin zufrieden mit der Abwicklung.
Für die gebotene Leistung finde ich den Preis absolut fair. Man bekommt ein solides Gerät zu einem vernünftigen Kurs. Würde ich wieder kaufen.
Seit der Inbetriebnahme läuft die Lüftungsanlage ohne Probleme. Sie tut genau das, was sie soll, und das zuverlässig. Ich bin mit der Leistung des Geräts sehr zufrieden.