Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Für die gebotene Leistung finde ich den Preis absolut angemessen. Man bekommt hier ein gutes Produkt für sein Geld. Würde ich wieder kaufen.
Effizientes Lüften Heizen Kühlen und Warmwasser mit A++
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top-Bewertungen
11.940,20 €
Nicht mehr verfügbar
Maximaler Wohnkomfort mit dem STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Trend – für ein perfektes Raumklima das ganze Jahr.
Das STIEBEL ELTRON LWZ 5 S Trend Integralsystem ist eine innovative und effiziente Lösung für Neubauten und Einfamilienhäuser. Es kombiniert eine leistungsstarke Luft/Wasser-Wärmepumpe mit einem zentralen Be- und Entlüftungssystem, ergänzt durch die Möglichkeit der Warmwasserbereitung über einen externen Speicher und eine praktische Passivkühlfunktion. Dieses System schafft ein ganzjährig optimales Raumklima, indem es intelligent heizt, kühlt, lüftet und so höchsten Wohnkomfort mit bemerkenswerter Energieeffizienz verbindet.
Das System übernimmt die zentrale Be- und Entlüftung sowie die Beheizung von Einfamilienhäusern. Es nutzt eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, die bedarfsgerecht über einen Inverter-Verdichter geregelt wird.
Sie profitieren von einem konstant angenehmen Raumklima, da das System Heizen und Lüften intelligent kombiniert und so für frische Luft und die ideale Temperatur sorgt.
Eine integrierte elektronische Regelung mit Programmvorwahl für Lüfter, Heizung und Warmwasser passt sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Zusätzliche Funktionen wie Feuchteschutzlüftung mit integriertem Feuchtesensor und Passivkühlung sind vorhanden.
Das System passt sich automatisch an die Gegebenheiten an, verhindert zu hohe Feuchtigkeit und bietet im Sommer eine angenehme Kühlung, wodurch Ihr Wohnkomfort maximiert wird.
Hohe Effizienz wird durch den bedarfsabhängig geregelten Inverter-Verdichter, einen hocheffizienten Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager aus Kunststoff und die Vorerwärmung der Außenluft mittels Kältekreis-Unterkühler erreicht.
Diese Technologie sorgt für geringe Betriebskosten und schont die Umwelt, da das System Energie äußerst sparsam und effektiv nutzt.
Das System ist für die Kombination mit einem externen Trinkwarmwasserspeicher im Neubau ausgelegt und verfügt über eine elektrische Notheizung für Heizung und Warmwasserbereitung.
Sie haben jederzeit zuverlässig warmes Wasser und die Flexibilität, einen Speicher der passenden Größe zu wählen, was eine optimale Versorgung für Ihren Haushalt sicherstellt.
| Parameter | Wert | Besonderheit |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A++ | Hohe Effizienz |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW | |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 3,38 kW | |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 2,19 kW | |
| Wärmeleistung Not-/Zusatzheizung | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW | Flexibel einstellbar |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 | |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) | 3,74 | |
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) | 4,74 | |
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 52 dB(A) | |
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. | -20 °C | Betrieb auch bei sehr niedrigen Temperaturen |
| Einsatzgrenze Wärmequelle max. | 35 °C | Betrieb auch bei hohen Temperaturen |
| Leistungsaufnahme Lüfter nenn. | 100 W | Sparsamer Betrieb |
| Leistungsaufnahme max. (ohne Not-/Zusatzheizung) | 5,3 kW | |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 V | |
| Nennspannung Verdichter | 230 V | |
| Nennspannung WP-Lüfter | 230 V | |
| Nennspannung Steuerung | 230 V | |
| Anlaufstrom (ohne Anlaufstrombegrenzer) | 8 A | |
| Kältemittel | R410 A | |
| Füllmenge Kältemittel | 2,95 kg | |
| CO2-Äquivalent (CO2e) | 6,16 t | |
| Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100) | 2088 | |
| Schutzart (IP) | IP1XB | |
| Filterklasse Abluft | ISO Coarse>60 % (G4) | |
| Filterklasse Zuluft | ISO Coarse>60 % (G4) | |
| Filterklasse Außenluft | ISO Coarse > 30 % (G2) | |
| Wärmebereitstellungsgrad | bis 90 % | Hohe Wärmerückgewinnung |
| Zuluft/Abluft-Volumenstrom | 80-300 m³/h | Anpassbar an Raumbedarf |
| Außenluft/Fortluft-Volumenstrom | 1000 m³/h | |
| Sicherheitsventil Heizung | 0,3 MPa |
| Anschluss | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Anschluss Heizung | DN 22 | |
| Anschluss Solarkreis | 1/2NPT | Optional für Solaranlagenintegration |
| Zuluft/Abluft-Anschluss | DN 160 | Standardgröße |
| Außenluft/Fortluftanschluss | 410x155 oval mm | Spezifisches Format |
| Abmessung | Maß | Hinweis |
|---|---|---|
| Höhe | 1885 mm | |
| Breite | 808 mm | |
| Tiefe | 735 mm | |
| Gewicht leer | 228 kg | Stabile Konstruktion |
Das STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Trend ist optimal für den Einsatz in Neubauten und Einfamilienhäusern konzipiert.
Es bietet eine effiziente Lösung für Bauherren, die ein zukunftsfähiges und energiesparendes Heiz- und Lüftungssystem suchen, das gleichzeitig höchsten Wohnkomfort bietet.
Besonders in modernen, gut isolierten Gebäuden spielt das System seine Stärken aus, indem es Wärmeverluste minimiert und eine konstante Frischluftzufuhr gewährleistet.
STIEBEL ELTRON steht seit Jahrzehnten für innovative Heiz- und Warmwasserlösungen von höchster Qualität. Das Integralsystem LWZ 5 S Trend ist das Ergebnis dieser Expertise, gefertigt nach strengen Qualitätsstandards.
Es vereint deutsche Ingenieurskunst mit zuverlässiger Leistung und ist mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, um einen langlebigen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Entscheiden Sie sich jetzt für das STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Trend und erleben Sie, wie Wohnkomfort und Energieeffizienz Hand in Hand gehen!
Für eine individuelle Beratung und zur Klärung weiterer Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
| Wärmeversorgungsgrad bis | 90% |
| Max. Vorlauftemperatur | 60 °C |
| Volumenstrom der Zuluft/Abluft | 80-300 m³/h |
| Frischluft-/Abluft-Volumenstrom | 1000 m³/h |
| Volumetrischer Wärmestrom (EN 14511) bei A7/W35, B0/W35 und 5 K | 0,775 m³/h |
| Heizvolumenstrom min. | 0,70 m³/h |
| Verfügbarer Außendruck Belüftung bei 230 m3/h | 100 Pa |
| Verfügbarer Außendruck der Außen-/Abluft | 50 Pa |
| Sicherheitsventil für die Heizung | 0,30 MPa |
| Abluftfilterklasse | ISO Grob > 60% (G4) |
| Klasse der Zuluftfilter | ISO Grob >60% (G4) |
| Klasse der Außenluftfilter | ISO Grob > 30% (G2) |
| Schutzart (IP) | IP1XB |
| Kältemittel | R410 A |
| Füllmenge des Kältemittels | 2,95 kg |
| Treibhauspotenzial von Kältemitteln (GWP100) | 2088 |
| CO2-Äquivalent (CO2e) | 6,16 t |
| Anwendungsbereich Wohnbereich | 220 m² |
| Thermische Leistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW |
| Heizleistung max. | 14,30 kW |
| Wärmeleistung der Not-/Hilfsheizung | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW |
| Energieverbrauch bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,11 kW |
| Energieverbrauch bei A2/W35 (EN 14511) | 1,38 kW |
| Energieverbrauch bei A7/W35 (EN 14511) | 0,93 kW |
| Leistungsaufnahme der Lüfter | 100 W |
| Energieverbrauch der Umwälzpumpe | 45 W |
| Maximaler Energieverbrauch ohne Not-/Zusatzheizung | 5,30 kW |
| Nennspannung der Not-/Hilfsheizung | 400 V |
| Nennspannung Steuergerät | 230 V |
| Nennspannung des Verdichters | 230 V |
| Not-/Hilfsheizungsphase | 3/N/PE |
| Phasensteuerung | 1/N/PE |
| Phasenverdichter | 1/N/PE |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung für Not-/Hilfsheizung | 3x B 16 A |
| Absicherung durch Kontrollsicherungen | B 16 A |
| Schutz des Verdichters | 1x B 16 A |
| Einschaltstrom (mit/ohne Einschaltstrombegrenzer) | -/8 A |
| Gesamtverbrauch an Energie | 20 A |
| Nennleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 3.74 |
| Leistungskoeffizient bei A7/W35 (EN 14511) | 4,74 |
| Leistungsziffer bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 |
| Schallleistungspegel für Innenraumaufstellung (EN 12102) | 52 dB(A) |
| Schallleistungspegel bei Innenaufstellung max. | 52 dB(A) |
| Reduzierter Schallleistungspegel bei Nachtbetrieb Lufteinlass/-auslass | 40,0/49,9 dB(A) |
| Schallleistungspegel Zuluft/Abluft max. | 49,4/51,8 dB(A) |
| Frischluft-/Abluftanschluss | 410x155 oval mm |
| Anschluss der Heizung | 22 mm |
| Anschluss für Lufteinlass/-auslass | DN 160 |
| Kondensatabfluss | 22 mm |
| Gewicht leer | 228 kg |
| Modul Funktionsmasse | 228 kg |
| Gewicht Füllung | 250 kg |
| Maximale Einbauhöhe | 2000 m |
| Höhe | 1885 mm |
| Breite | 808 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Faltbare Dimension | 2020 mm |
| Eingabegrenze der Wärmequelle min. | -20 °C |
| Volumen des Aufstellungsraums min. | 7 m³ |
| Max. Druckverlust der Außenluft | 25 Pa |
| Volumetrischer Luftstrom | 80-300 m³/h |
| Wärmepumpe Energieeffizienzklasse W35 | A++ |
| Wärmepumpe Energieeffizienzklasse W55 | A+ |
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
Für die gebotene Leistung finde ich den Preis absolut angemessen. Man bekommt hier ein gutes Produkt für sein Geld. Würde ich wieder kaufen.
Die Lieferung ging sehr zügig, das Paket war gut gesichert. Alles ist heil bei mir angekommen. Bin zufrieden.
Ich hatte ein paar Fragen vorab und wurde vom Kundenservice hervorragend beraten. Sehr freundlich und kompetent. Das hat mir sehr geholfen.
Ich bin mit der Beratung bei Luftbude sehr zufrieden. Man hat mir geduldig alle Fragen beantwortet und mir bei der Auswahl geholfen. Das hat mir sehr weitergeholfen.
Die Lieferung erfolgte erstaunlich schnell. Das Paket war sicher verpackt, sodass alles unbeschädigt ankam. Das war eine positive Überraschung.
Das Gerät macht, was es soll. Keine Ausfälle bisher, alles läuft konstant. Bin damit wirklich zufrieden, hat sich gelohnt.
Das Gerät kam zügig an, obwohl es doch recht sperrig ist. Verpackung war gut und alles unbeschädigt. Bin zufrieden.
Die Lieferung kam pünktlich und war gut verpackt. Das Gerät war unbeschädigt. Der Händler hat alles gut organisiert, ich bin zufrieden.
Die Anlage funktioniert tadellos und tut genau das, was sie soll. Wir haben keine Probleme damit und sind mit der Leistung zufrieden. Alles läuft stabil.
Ich hatte ein paar Fragen zur richtigen Anlage für unser Haus und Herr Schneider vom Kundenservice hat sich wirklich Zeit genommen. Er konnte mir alle meine Bedenken nehmen und hat mir das passende Modell empfohlen. So macht der Einkauf im Internet Spaß, wenn man sich gut aufgehoben fühlt.