Alles prima gelaufen
Die Lieferung erfolgte zügig und die Verpackung war gut. Das Gerät funktioniert tadellos, bisher keine Probleme. Alles in allem eine gute Erfahrung mit Luftbude.de.
Lüften Heizen Kühlen WWB mit 235 L Speicher und 5,5 kW Heizleistung
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top-Bewertungen
12.948,50 €
Nicht mehr verfügbar
Maximale Energieeffizienz und Wohnkomfort mit dem STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Smart – Ihre All-in-One-Lösung für Zuhause.
Das STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Smart ist eine innovative Lösung für Neubauten und Einfamilienhäuser, die Heizen, Warmwasserbereitung und sogar Kühlen in einem Gerät vereint. Dieses leistungsgeregelte Luft/Wasser-Wärmepumpensystem bietet dank des Inverter-Verdichters eine herausragende Effizienz und passt sich flexibel Ihrem Bedarf an. Profitieren Sie von einer intelligenten, außentemperaturgeführten Regelung, die Ihren Wohnkomfort maximiert und gleichzeitig Energiekosten senkt.
Das System passt seine Heiz- und Warmwasserleistung dank des Inverter-Verdichters flexibel an den aktuellen Bedarf an.
Dies führt zu einem optimierten Energieverbrauch und einer gleichmäßigen Temperaturregelung im gesamten Gebäude.
Eine elektronische, außentemperaturgeführte Regelung ermöglicht die Programmvorwahl für Heizung, Warmwasser und Abwesenheit/Urlaub, inklusive eines Trockenheizprogramms.
Sie profitieren von maximalem Komfort und einer präzisen Anpassung an Ihren Tagesablauf, was zusätzlich Energie spart.
Das Gerät ist in einem stabilen Stahlblechgehäuse untergebracht, dessen Elektroanschlussfeld ohne Öffnen des Gerätes einfach zugänglich ist.
Dies gewährleistet nicht nur eine hohe Langlebigkeit und ein zeitloses Design, sondern auch eine unkomplizierte Installation und Wartung.
Der integrierte 235 Liter Warmwasserspeicher ist speziell emailliert und verfügt über eine elektronisch überwachte Magnesium-Schutzanode.
Dies garantiert eine dauerhaft hygienische Trinkwasserqualität und eine lange Lebensdauer des Speichers.
| Parameter | Wert | Besonderheit |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A++ | Sehr hohe Effizienz |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW | |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 3,38 kW | |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 2,19 kW | |
| Wärmeleistung Not-/Zusatzheizung | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW | |
| Leistungszahl (COP) bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 | |
| Leistungszahl (COP) bei A2/W35 (EN 14511) | 3,74 | |
| Leistungszahl (COP) bei A7/W35 (EN 14511) | 4,74 | |
| Kühlleistung bei 35/18 °C (EN 14511) | 3.5 kW | |
| Kühlleistung bei 35/7 °C (EN 14511) | 2.5 kW | |
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 52 dB(A) | |
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. | -20 °C | |
| Einsatzgrenze Wärmequelle max. | 35 °C | |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 60 °C | |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 bar | |
| Speichervolumen Warmwasser | 235 l | |
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung (Lastprofil XL) | A | |
| Leistungsaufnahme max. (ohne Not-/Zusatzheizung) | 5,3 kW | |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 V | |
| Nennspannung Verdichter | 230 V | |
| Nennspannung WP-Lüfter | 230 V | |
| Nennspannung Steuerung | 230 V | |
| Anlaufstrom (ohne Anlaufstrombegrenzer) | 8 A | |
| Schutzart (IP) | IP1XB | |
| Aufstellung Gerät | Innenaufstellung | |
| Modulierender Kompressor | Ja |
| Kältemittel | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Typ Kältemittel | R410 A | |
| Füllmenge Kältemittel | 2,60 kg | |
| CO2-Äquivalent (CO2e) | 5,43 t | |
| Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100) | 2088 |
| Abmessung | Maß | Hinweis |
|---|---|---|
| Höhe | 1885 mm | |
| Breite | 1430 mm | |
| Tiefe | 735 mm | |
| Gewicht leer | 387 kg |
| Anschluss | Spezifikation | Hinweis |
|---|---|---|
| Anschluss Heizung | DN 22 (22 mm Rohraußendurchmesser) | |
| Anschluss Warmwasser | DN 22 | |
| Anschluss Solarkreis | 1/2 NPT | |
| Außenluft/Fortluft-Volumenstrom | 1000 m³/h | |
| Außenluft/Fortluftanschluss | 410x155 oval mm |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) für Kühlung | Wert |
|---|---|
| SEER bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 154 |
| SEER bei kälterem Klima für 35 °C | 135 |
| SEER bei wärmerem Klima für 35 °C | 178 |
| SEER bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 121 |
| SEER bei kälterem Klima für 55 °C | 101 |
| SEER bei wärmerem Klima für 55 °C | 134 |
Das STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 S Smart ist die ideale Lösung für Neubauten und umfassende Sanierungen von Einfamilienhäusern. Es bietet eine zentrale, energieeffiziente Versorgung für Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung, wodurch es sich perfekt für moderne, umweltbewusste Haushalte eignet.
Als Produkt von STIEBEL ELTRON steht das LWZ 5 S Smart für höchste deutsche Ingenieurskunst und zuverlässige Qualität. Die Verwendung hochwertiger Materialien, wie das stabile Stahlblechgehäuse und der speziell emaillierte Warmwasserspeicher mit elektronisch überwachter Schutzanode, unterstreicht den Anspruch an Langlebigkeit und Sicherheit. Der optimierte Kältekreis und umfassende Sicherheitseinrichtungen gewährleisten einen stets sicheren und effizienten Betrieb.
Investieren Sie jetzt in zukunftssichere Heiztechnik und steigern Sie Ihren Wohnkomfort!
Lassen Sie sich von unseren Experten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Zuhause zu finden und von den Vorteilen des STIEBEL ELTRON Integralsystems LWZ 5 S Smart zu profitieren.
| Max. Vorlauftemperatur | 60 °C |
| Frischluft-/Abluft-Volumenstrom | 1000 m³/h |
| Volumetrischer Wärmestrom (EN 14511) bei A7/W35, B0/W35 und 5 K | 0,775 m³/h |
| Heizvolumenstrom min. | 0,70 m³/h |
| Verfügbarer Außendruck der Außen-/Abluft | 50 Pa |
| Sicherheitsventil für Warmwasser | 1 MPa |
| Sicherheitsventil für die Heizung | 0,30 MPa |
| Schutzklasse (IP) | IP1XB |
| Kältemittel | R410 A |
| Kältemittelfüllung | 2,60 kg |
| Treibhauspotenzial von Kältemitteln (GWP100) | 2088 |
| CO2-Äquivalent (CO2e) | 5,43 t |
| Thermische Leistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW |
| Heizleistung max. | 14,30 kW |
| Wärmeleistung der Not-/Hilfsheizung | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW |
| Energieverbrauch bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,11 kW |
| Energieverbrauch bei A2/W35 (EN 14511) | 1,38 kW |
| Energieverbrauch bei A7/W35 (EN 14511) | 0,93 kW |
| Energieverbrauch der Umwälzpumpen | <45 W |
| Maximaler Energieverbrauch ohne Not-/Zusatzheizung | 5,30 kW |
| Nennspannung der Not-/Hilfsheizung | 400 V |
| Nennspannung Steuergerät | 230 V |
| Nennspannung des Verdichters | 230 V |
| Not-/Hilfsheizungsphase | 3/N/PE |
| Phasenkontrolle | 1/N/PE |
| Phasenverdichter | 1/N/PE |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung für Not-/Hilfsheizung | 3x B 16 A |
| Absicherung durch Kontrollsicherungen | B 16 A |
| Schutz des Verdichters | 1 x B 16 A |
| Einschaltstrom (mit/ohne Einschaltstrombegrenzer) | -/8 A |
| Gesamtverbrauch an Energie | 20 A |
| Nennleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 3.74 |
| Leistungskoeffizient bei A7/W35 (EN 14511) | 4,74 |
| Leistungsziffer bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 |
| Schallleistungspegel für Innenraumaufstellung (EN 12102) | 52 dB(A) |
| Schallleistungspegel bei Innenaufstellung max. | 52 dB(A) |
| Reduzierter Schallleistungspegel bei Nachtbetrieb Lufteinlass/-auslass | 40,0/49,9 dB(A) |
| Schallleistungspegel Zuluft/Abluft max. | 49,4/51,8 dB(A) |
| Frischluft-/Abluftanschluss | 410x155 oval mm |
| Anschluss der Heizung | 22 mm |
| Warmwasseranschluss | 22 mm |
| Kondensatabfluss | 22 mm |
| Gewicht leer | 387 kg |
| Modul Funktionsmasse | 210 kg |
| Modul zur Gewichtsspeicherung | 177 kg |
| Gewicht Füllung | 250 kg |
| Maximale Einbauhöhe | 2000 m |
| Höhe | 1885 mm |
| Breite | 1430 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Faltbare Dimension | 2020 mm |
| Warmwassertemperatur mit Wärmepumpe auf A2 | 50 °C |
| Anwendungsgrenze Wärmequelle min. | -20 °C |
| Volumen des Aufstellungsraums min. | 7 m³ |
| Max. Druckverlust der Außenluft | 25 Pa |
| Wärmepumpe Energieeffizienzklasse W35 | A++ |
| Wärmepumpe Energieeffizienzklasse W55 | A+ |
| Energieeffizienzklasse für die Warmwasserbereitung mit Lastprofil XL | A |
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
| Max. Průtoková teplota | 60 °C |
| Objemový průtok čerstvého/odváděného vzduchu | 1000 m³/h |
| Objemový průtok tepla (EN 14511) při A7/W35, B0/W35 a 5 K | 0,775 m³/h |
| Objemový průtok ohřev min. | 0,70 m³/h |
| Dostupný vnější tlak vnějšího/odváděného vzduchu | 50 Pa |
| Pojistný ventil teplé vody | 1 MPa |
| Pojistný ventil pro vytápění | 0,30 MPa |
| Třída ochrany (IP) | IP1XB |
| Chladivo | R410 A |
| Náplň chladiva | 2,60 kg |
| Potenciál globálního oteplování chladiva (GWP100) | 2088 |
| Ekvivalent CO2 (CO2e) | 5,43 t |
| Tepelný výkon při A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW |
| Tepelný výkon při A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW |
| Tepelný výkon při A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW |
| Tepelný výkon max. | 14.30 kW |
| Tepelný výkon nouzového/pomocného vytápění | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW |
| Spotřeba energie při A-7/W35 (EN 14511) | 2,11 kW |
| Spotřeba energie při A2/W35 (EN 14511) | 1,38 kW |
| Spotřeba energie při A7/W35 (EN 14511) | 0,93 kW |
| Spotřeba energie oběhového čerpadla | <45 W |
| Maximální spotřeba energie bez nouzového/pomocného vytápění | 5,30 kW |
| Jmenovité napětí nouzového/pomocného vytápění | 400 V |
| Řídicí jednotka jmenovitého napětí | 230 V |
| Jmenovité napětí kompresoru | 230 V |
| Fáze nouzového/pomocného vytápění | 3/N/PE |
| Řízení fáze | 1/N/PE |
| Fázový kompresor | 1/N/PE |
| Frekvence | 50 Hz |
| Pojistková ochrana pro nouzové/pomocné vytápění | 3x B 16 A |
| Ochrana řídicí pojistkou | B 16 A |
| Ochrana kompresoru | 1 x B 16 A |
| Rozběhový proud (s/bez omezovače rozběhového proudu) | -/8 A |
| Celková spotřeba energie | 20 A |
| Jmenovitý výkon při A2/W35 (EN 14511) | 3.74 |
| Koeficient výkonnosti při A7/W35 (EN 14511) | 4,74 |
| Koeficient výkonnosti při A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 |
| Hladina akustického výkonu pro vnitřní instalaci (EN 12102) | 52 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu při vnitřní instalaci max. | 52 dB(A) |
| Snížená hladina akustického výkonu při nočním provozu Přívod/výstup vzduchu | 40,0/49,9 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu přívod/výstup vzduchu max. | 49,4/51,8 dB(A) |
| Připojení čerstvého vzduchu/výfuku | 410x155 oválných mm |
| Připojení vytápění | 22 mm |
| Připojení teplé vody | 22 mm |
| Odvod kondenzátu | 22 mm |
| Weight empty | 387 kg |
| Funkční modul hmotnosti | 210 kg |
| Modul pro ukládání hmotnosti | 177 kg |
| Hmotnostní náplň | 250 kg |
| Maximální výška instalace | 2000 m |
| Výška | 1885 mm |
| Šířka | 1430 mm |
| Hloubka | 735 mm |
| Rozměr sklápění | 2020 mm |
| Teplota teplé vody s tepelným čerpadlem při A2 | 50 °C |
| Aplikační limit zdroj tepla min. | -20 °C |
| Objem instalační místnosti min. | 7 m³ |
| Max. Tlaková ztráta vnějšího vzduchu | 25 Pa |
| Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W35 | A++ |
| Třída energetické účinnosti tepelného čerpadla W55 | A+ |
| Třída energetické účinnosti pro ohřev teplé vody s profilem zatížení XL | A |
| Třída energetické účinnosti | A++ |
Die Lieferung erfolgte zügig und die Verpackung war gut. Das Gerät funktioniert tadellos, bisher keine Probleme. Alles in allem eine gute Erfahrung mit Luftbude.de.
Wir brauchten eine neue Anlage und haben uns hier beraten lassen. Die Mitarbeiter waren wirklich hilfreich und das Gerät funktioniert nun seit einigen Wochen ohne jegliche Beanstandung. Es tut genau, was es soll.
Hatte eine Frage vor der Bestellung, wurde sehr gut und freundlich beraten. Das Personal am Telefon war sehr hilfsbereit. Kann ich nur positiv bewerten.
Die Lieferung war zügig und das Paket gut verpackt. Das Gerät ist heil angekommen und funktioniert wie erwartet. Bin sehr zufrieden.
Für die gebotene Leistung ist der Preis absolut angemessen. Hier bekommt man ein solides Gerät zu einem fairen Kurs. Finde das eine gute Investition.
Das Gerät kam zügig bei uns an. Die Verpackung war stabil und alles war ordentlich gesichert. Wir sind zufrieden mit dem Versand.
Das Gerät tut was es soll. Lief von Anfang an ohne Probleme und ist sehr zuverlässig. Die Bedienung ist auch einfach zu verstehen.
Das Gerät kam zügig bei uns an. Die Verpackung war gut und alles war sicher verpackt. Wir sind mit der Abwicklung sehr zufrieden und können den Shop empfehlen.
Die Lieferung erfolgte sehr schnell und das Paket war gut geschützt. Das Produkt ist heile angekommen und entspricht der Beschreibung. Daumen hoch.
Das Gerät funktioniert einwandfrei, genau wie es soll. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung und der Zuverlässigkeit.