Sehr gute Betreuung durch den Support
Hatte eine Frage zur Bedienung und rief bei Luftbude an. Man hat mir am Telefon sehr freundlich und kompetent weitergeholfen. Daumen hoch für diesen Service.
Hocheffizient mit 90% Wärmerückgewinnung für perfektes Raumklima
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top-Bewertungen
15.886,23 €
Nicht mehr verfügbar
Erleben Sie ganzheitlichen Komfort und maximale Effizienz mit dem STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 CS Premium – Ihr Schlüssel zu perfektem Raumklima und nachhaltiger Energieversorgung.
Das STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 CS Premium ist ein hochmodernes, leistungsgeregeltes Integralsystem mit reversierbarer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Es vereint effizient die zentralen Funktionen Be- und Entlüftung, Trinkwassererwärmung, Beheizung und Kühlung in einem einzigen, kompakten Gerät. Ideal für Neubauten und Einfamilienhäuser, bietet dieses System eine umfassende Lösung für optimales Raumklima und nachhaltige Energieversorgung.
Das Integralsystem LWZ 5 CS Premium ist mit einer reversierbaren Luft/Wasser-Wärmepumpe ausgestattet, die eine bedarfsabhängige Heizleistung und die Möglichkeit der direkten Flächenkühlung bietet. So wird Ihr Zuhause ganzjährig optimal temperiert.
Die moderne Invertertechnologie sorgt für eine herausragende Effizienz und einen leisen Betrieb, während die Kältekreislauf-Sicherheitseinrichtungen höchste Betriebssicherheit gewährleisten.
Ein hocheffizienter Kreuzgegenstromwärmeübertrager aus Kunststoff mit sparsamen Konstantvolumenstromventilatoren gewährleistet eine kontinuierliche, kontrollierte Belüftung Ihres Wohnraums. Das System erreicht eine beeindruckende Wärmerückgewinnung von bis zu 90% der Wärmeenergie aus der Abluft.
Dies führt zu erheblichen Energieeinsparungen und sorgt stets für ein frisches, gesundes Raumklima, unterstützt durch Funktionen wie die Feuchteschutzlüftung.
Der integrierte 235-Liter-Warmwasserspeicher ist speziell emailliert und mit einer elektronisch überwachten Magnesium-Schutzanode ausgestattet. Dies garantiert eine langlebige und hygienische Warmwasserbereitung.
Sie profitieren von hohem Warmwasserkomfort und einer zuverlässigen Versorgung, die auch durch eine elektrische Notheizung abgesichert ist.
Die elektronische, außentemperaturgeführte Regelung des Systems bietet eine intelligente Programmvorwahl für Lüfter, Heizung, Warmwasser und Abwesenheit/Urlaub. Optional ist das Internet Service Gateway (ISG) mit KNX-Option und PV-Optimierung integrierbar.
Diese umfassenden Steuerungsoptionen ermöglichen eine präzise Anpassung an Ihre Bedürfnisse, maximale Energieeffizienz und eine einfache Integration in Smart-Home-Systeme.
| Parameter | Wert | Einheit / Hinweis |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A++ | |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 | kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 5,16 | kW |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 4,40 | kW |
| Wärmeleistung Not-/Zusatzheizung | 2,9 / 5,8 / 8,8 | kW |
| Kühlleistung bei A35/W7 | 2,40 | kW |
| Leistungszahl (COP) bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 | |
| Leistungszahl (COP) bei A2/W35 (EN 14511) | 3,74 | |
| Leistungszahl (COP) bei A7/W35 (EN 14511) | 4,74 | |
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 50 | dB(A) |
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. | -20 | °C |
| Einsatzgrenze Wärmequelle max. | 35 | °C |
| Speichervolumen | 235 | Liter |
| Nennleistung Leistungsaufnahme Lüfter | 100 | W |
| Max. Leistungsaufnahme (ohne Not-/Zusatzheizung) | 5,3 | kW |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 | V |
| Nennspannung Verdichter | 230 | V |
| Nennspannung WP-Lüfter | 230 | V |
| Nennspannung Steuerung | 230 | V |
| Anlaufstrom (mit/ohne Anlaufstrombegrenzer) | -/8 | A |
| Kältemittel | R410 A | |
| Füllmenge Kältemittel | 2,95 | kg |
| CO2-Äquivalent (CO2e) | 6,16 | t |
| Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100) | 2088 | |
| Schutzart (IP) | IP1XB | |
| Wärmebereitstellungsgrad bis | 90 | % |
| Zuluft/Abluft-Volumenstrom | 80-300 | m³/h |
| Außenluft/Fortluft-Volumenstrom | 1000 | m³/h |
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Höhe | 1885 | mm |
| Breite | 1430 | mm |
| Tiefe | 812 | mm |
| Gewicht leer | 420 | kg |
| Anschluss | Maß |
|---|---|
| Heizung | DN 22 |
| Warmwasser | DN 22 |
| Solarkreis | DN 22 |
| Zuluft/Abluft | DN 160 |
| Luftart | Filterklasse |
|---|---|
| Abluft | ISO Coarse >60 % (G4) |
| Zuluft | ePM10 >= 50 % (M5) |
| Außenluft | ISO Coarse > 30 % (G2) |
Das STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 CS Premium ist die ideale Lösung für den Einsatz in Neubauten und Einfamilienhäusern, wo ein ganzheitliches und effizientes Raumklimasystem gefragt ist.
Es bietet sich besonders an, wenn Sie eine zentrale Lösung für Lüftung, Heizung, Warmwasserbereitung und Kühlung aus einer Hand wünschen, die maximalen Komfort mit hoher Energieeffizienz verbindet.
Die Kombinierbarkeit mit Solaranlagen und die PV-Optimierung machen es zur perfekten Wahl für nachhaltige und zukunftsorientierte Eigenheime.
STIEBEL ELTRON steht seit Jahrzehnten für innovative Heiz- und Klimatechnik. Das LWZ 5 CS Premium Integralsystem spiegelt diese Expertise wider, kombiniert mit höchsten Qualitätsstandards und modernem, prämiertem Design.
Vertrauen Sie auf ein System, das mit robusten Komponenten, umfassenden Sicherheitseinrichtungen und präziser Fertigung Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb garantiert.
Investieren Sie in zukunftsweisenden Komfort und Effizienz für Ihr Zuhause!
Das STIEBEL ELTRON Integralsystem LWZ 5 CS Premium bietet Ihnen eine ganzheitliche Lösung für ein perfektes Raumklima. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung und entdecken Sie, wie dieses System Ihr Wohngefühl revolutionieren kann.
| Wärmeversorgungsgrad bis | 90% |
| Max. Vorlauftemperatur | 60 °C |
| Wohnbereich Kühlung min. aktiv (ohne Pufferspeicher) | 40 m² |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | 15 l |
| Vordruck im Ausdehnungsgefäß | 0,075 MPa |
| Volumenstrom der Zuluft/Abluft | 80-300 m³/h |
| Frischluft-/Abluft-Volumenstrom | 1000 m³/h |
| Volumetrischer Wärmestrom (EN 14511) bei A7/W35, B0/W35 und 5 K | 1,30 m³/h |
| Heizvolumenstrom min. | 0,70 m³/h |
| Kühlleistung min. (ohne Pufferspeicher) | 0,90 m³/h |
| Verfügbarer Außendruck Belüftung bei 230 m3/h | 100 Pa |
| Verfügbarer Außendruck der Außen-/Abluft | 50 Pa |
| Sicherheitsventil für Warmwasser | 1 MPa |
| Sicherheitsventil für die Heizung | 0,30 MPa |
| Abluftfilterklasse | ISO Grob > 60% (G4) |
| Klasse der Zuluftfilter | ePM10 ≥50 % (M5) |
| Klasse der Außenluftfilter | ISO Grob > 30% (G2) |
| Schutzart (IP) | IP1XB |
| Kältemittel | R410 A |
| Kältemittelfüllung | 2,95 kg |
| Globales Erwärmungspotenzial von Kältemitteln (GWP100) | 2088 |
| CO2-Äquivalent (CO2e) | 6,16 t |
| Anwendungsbereich Wohnbereich | 220 m² |
| Thermische Leistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 5,50 kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 5,16 kW |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 4,40 kW |
| Heizleistung max. | 14,30 kW |
| Wärmeleistung der Not-/Hilfsheizung | 2,9 / 5,8 / 8,8 kW |
| Kühlleistung mit A35/W7 | 2,40 kW |
| Energieverbrauch bei A-7/W35 (EN 14511) | 3,19 kW |
| Energieverbrauch bei A2/W35 (EN 14511) | 1,38 kW |
| Energieverbrauch bei A7/W35 (EN 14511) | 0,93 kW |
| Energieverbrauch der Umwälzpumpen | <45 W |
| Leistungsaufnahme der Lüfter | 100 W |
| Maximaler Energieverbrauch ohne Not-/Zusatzheizung | 5,30 kW |
| Nennspannung der Not-/Hilfsheizung | 400 V |
| Nennspannung Steuergerät | 230 V |
| Nennspannung des Verdichters | 230 V |
| Not-/Hilfsheizungsphase | 3/N/PE |
| Phasensteuerung | 1/N/PE |
| Phasenverdichter | 1/N/PE |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung für Not-/Hilfsheizung | 3x B 16 A |
| Absicherung durch Kontrollsicherungen | B 16 A |
| Schutz des Verdichters | 1 x B 16 A |
| Einschaltstrom (mit/ohne Einschaltstrombegrenzer) | -/8 A |
| Gesamtverbrauch an Energie | 20 A |
| Nennleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 3.74 |
| Leistungskoeffizient bei A7/W35 (EN 14511) | 4,74 |
| Leistungsziffer bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,61 |
| Kühlleistungsfaktor für A35/W7 | 1,92 |
| Schallleistungspegel für Innenraumaufstellung (EN 12102) | 52 dB(A) |
| Schallleistungspegel bei Innenaufstellung max. | 52 dB(A) |
| Reduzierter Schallleistungspegel bei Nachtbetrieb Lufteinlass/-auslass | 40,0/49,9 dB(A) |
| Schallleistungspegel Zuluft/Abluft max. | 49,4/51,8 dB(A) |
| Frischluft-/Abluftanschluss | 410x155 oval mm |
| Anschluss der Heizung | 22 mm |
| Warmwasseranschluss | 22 mm |
| Kondensatabfluss | 22 mm |
| Anschluss für Lufteinlass/-auslass | DN 160 |
| Kondensatabfluss | 22 mm |
| Gewicht leer | 420 kg |
| Modul Funktionsmasse | 243 kg |
| Gewicht des Speichermoduls | 177 kg |
| Gewicht Füllung | 670 kg |
| Maximale Einbauhöhe | 2000 m |
| Höhe | 1885 mm |
| Breite | 1430 mm |
| Tiefe | 812 mm |
| Kippbare Dimension | 2020 mm |
| Warmwassertemperatur mit Wärmepumpe auf A2 | 50 °C |
| Anwendungsgrenze Wärmequelle min. | -20 °C |
| Volumen des Aufstellungsraums min. | 7 m³ |
| Max. Druckverlust der Außenluft | 25 Pa |
| Volumetrischer Luftstrom | 80-300 m³/h |
| Wärmepumpe Energieeffizienzklasse W35 | A++ |
| Wärmepumpe Energieeffizienzklasse W55 | A+ |
| Energieeffizienzklasse für die Warmwasserbereitung mit Lastprofil XL | A |
| Energie-Effizienzklasse | A++ |
Hatte eine Frage zur Bedienung und rief bei Luftbude an. Man hat mir am Telefon sehr freundlich und kompetent weitergeholfen. Daumen hoch für diesen Service.
Die Anlage kam wirklich flott bei uns an, besser als erwartet. Verpackung war stabil, nichts beschädigt. Nur die Bedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber das liegt wohl an mir.
Die Ware kam sehr schnell bei uns an. Die Verpackung war ordentlich und das Produkt war gut geschützt. Alles bestens.
Im Vergleich zu anderen Anbietern hat Luftbude hier ein wirklich gutes Angebot gemacht. Die Qualität des Geräts ist überzeugend und der Preis stimmt. Wir haben uns bewusst für diesen Shop entschieden und wurden nicht enttäuscht.
Wir hatten einige Fragen zur passenden Anlage und der Kundenservice war sehr hilfsbereit. Man hat sich Zeit genommen und uns gut beraten, sodass wir die richtige Wahl treffen konnten. Nur die Lieferzeit hätte noch etwas kürzer sein können, aber das ist Jammern auf hohem Niveau.
Das Gerät macht genau das, was es soll. Die Bedienung ist einfach und es läuft seit der Inbetriebnahme ohne Probleme. Bin damit wirklich zufrieden.
Wir haben uns lange umgeschaut und verglichen. Hier bei Luftbude war das Angebot für dieses Gerät wirklich gut. Die Qualität stimmt für den Preis.
Das Gerät läuft nun seit einigen Wochen bei uns und verrichtet seinen Dienst tadellos. Keine Probleme, keine Ausfälle. Wir sind mit der Leistung rundum zufrieden.
War alles okay. Kam schnell an, alles heil. Bin froh, dass es da ist und funktioniert.
Die Anlage kam gut verpackt und genau wie angegeben zum vereinbarten Termin an. Alles war sicher verstaut und die Lieferzeit war wirklich kurz. Bin sehr zufrieden mit dem Ablauf.