Technische Details
| Eigenschaft | Wert | Einheit |
| WRG-Grad [max.] | 92 | % |
| Mindestwandstärke | 300 | mm |
| Wirkungsgrad | bis zu 87,7 | % |
| Luftvolumenstrom (Zuluft mit WRG) | 5 / 10 / 20 | m³/h |
| Luftvolumenstrom (Abluft) [max.] | 45 | m³/h |
| Ø Kernbohrung | 162 | mm |
| Normalschallpegeldifferenz (Dn,W,offen) | 43 | dB |
| Messflächenschalldruckpegel | 16,8 / 24 / 38 | dB |
| Leistungsaufnahme | 1 / 1,7 / 4,5 | W |
| Lüftergröße | Ø 154 × 300 | mm |
| Spezifische Leistungsaufnahme | 0,2 | W/m³/h |
| Schutzart | IP22 | |
| Schutzklasse | II | |
| Länge des Gerätes | 300 bis 700 | mm |
| Feuchterückgewinnung | ca. 20 bis 30 | % |
| Netzspannung / -frequenz | 12 | V DC |
| WRG(1)-Grad [ max. ] | 92 | % |
| Mindestwandstärke | 300 | mm |
| Wirkungsgrad | bis zu 87,7 | % |
| Luftvolumenstrom (Zuluft mit WRG(1)) | 5 / 10 / 20 | m³/h |
| Luftvolumenstrom (Abluft) [ max. ] | 45 | m³/h |
| Ø Kernbohrung | 162 | mm |
| Normalschallpegel- differenz (Dn,W,offen) | 43 | dB |
| Messflächen- schalldruckpegel | 16,8 / 24 / 38 | dB |
| Leistungsaufnahme | 1 / 1,7 / 4,5 | W |
| Lüftergröße | ø 154 x 300 | mm |
| spezifische Leistungsaufnahme | 0,2 | W/m³/h |
| Schutzart | IP22 | |
| Schutzklasse | II | |
| Länge des Gerätes | 300 bis 700 | mm |
| Feuchterückgewinnung | ca. 20 bis 30 | % |
| Netzspannung / -frequenz | 12 | V DC |
Montage
Hinweis: Folgen Sie der Einbauanleitung und lassen Sie Ihren Lüfter durch einen Elektriker fachgerecht anschließen
Downloads
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
luftbude.product.priceRequest.question
luftbude.product.priceRequest.callToAction
Anmelden
Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5