Technische Details
| Luftrichtung | Entlüftung | |
| Spannungsart | Wechselstrom | |
| Bemessungs- spannung | 160 | V |
| Fördervolumen (Je nach Abdeckungsvariante Stufen variabel einstellbar) | 20 30 40 60 100 | m³/h m³/h m³/h m³/h m³/h |
| Drehzahl | 500 800 1050 1250 1800 | 1/min 1/min 1/min 1/min 1/min |
| Abmessungen (H x B x T) | 87 x 225 x 215 | mm |
| Drehzahl steuerbar | - | |
| Reversierbar | - | |
| Netzfrequenz | 50 | Hz |
| Leistungs- aufnahme | 2 2,5 3 5 17 | W W W W W |
| Schutzart | IP X5 | |
| Netzzuleitung | 3/5 x 1,5 | mm² |
| Einbauort | Wand / Decke | |
| Einbauart | Unterputz | |
| Material Gehäuse | Polypropylen (PP) | |
| Filter | ISO Coarse 30 % (G2) | |
| Gewicht | 0,76 | kg |
| Ausblasrichtung | seitlich | |
| Fördermitteltemp. bei IMax | 40 | °C |
| Schalldruckpegel | 26 36 | dB(A) dB(A) |
Zubehör
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| Abdeckung | ER-A | 0084.0361 |
| Abdeckung | ER-AK | 0084.0362 |
| Abdeckung | ER-AH | 0084.0363 |
| Abdeckung | ER-AB | 0084.0364 |
| Abdeckrahmen | ER-AR EC | 0093.0276 |
Allgemeines Zubehör
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| Dachdurchführung | DF | - |
| Dachpfanne | DP | - |
| Befestigungsschelle | BS | - |
| Regenschutzgitter | RG | - |
| Dachpfanne | DP | - |
| Außenluftdurchlass | ALD 10 | 0152.0054 |
| Außenluftdurchlass | ALD 125 | 0152.0067 |
| Außenluftdurchlass | ALD 125 VA | 0152.0068 |
| Außenluftdurchlass | ALD 160 | 0152.0069 |
| Außenluftdurchlass | ALD 160 VA | 0152.0070 |
| Türlüftungsgitter | MLK 30 weiß | 0151.0123 |
| Türlüftungsgitter | MLK 45 weiß | 0151.0126 |
| Kellerentfeuchtungssteuerung | AKE | 0157.0129 |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Anmelden
1 Bewertung
23. Juni 2022 03:22
Hält was es verspricht





Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5