Reventon INSPIRO - zentrale Lüftungsanlage mit Enthalpie-Wärmetauscher - 150 m³/h
1.058,87 €
1.617,21 €INSPIRO 150 | INSPIRO 250 | INSPIRO 350 | INSPIRO 500 | |
Herstellernummer | INSPIRO150-1972 | INSPIRO250-1973 | INSPIRO350-1974 | INSPIRO500-1975 |
Nennluftstrom in m³/h | 150 | 250 | 350 | 500 |
Motorleistung in W | 38 | 85 | 107 | 140 |
Nettogewicht in kg | 25 | 27 | 33 | 38 |
Enthalpische Effizienz (max.) in % | 70 | 73 | 73 | 75 |
Temperatur Effizienz (max.) in % | 80 | 81 | 82 | 84 |
Versorgungspannung/Leistungsfrequenz in W/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
Schutzklasse IP | - | X2 | X2 | X2 |
Lautstärke in dB(A) | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 39 |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A |
INSPIRO 650 | INSPIRO 800 | INSPIRO 1000 | INSPIRO 1300 | |
Herstellernummer | INSPIRO650-1976 | INSPIRO800-1977 | INSPIRO1000-2026 | INSPIRO1300-2026 |
Nennluftstrom in m³/h | 650 | 800 | 1000 | 1300 |
Motorleistung in W | 160 | 180 | 425 | 436 |
Nettogewicht in kg | 62 | 72 | 81 | 81 |
Enthalpische Effizienz (max.) in % | 71 | 73 | 72 | 72 |
Temperatur Effizienz (max.) in % | 82 | 82 | 82 | 82 |
Versorgungspannung/Leistungsfrequenz in W/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
Schutzklasse IP | X2 | X2 | X2 | X2 |
Lautstärke in dB(A) | 41 | 42 | 43 | 43 |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A |
Zubehör | Artikelnummer |
Intelligentes PREMIUM-Bedienfeld | NSPIRO-CON-1978 |
CO2 Sensor | INSPIRO-CO2-1979 |
WALLER 64 | WALLER-64-2046 |
- 1 Stück
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
1.058,87 €
Lieferzeit 5 Tage
INSPIRO 150 | INSPIRO 250 | INSPIRO 350 | INSPIRO 500 | |
Herstellernummer | INSPIRO150-1972 | INSPIRO250-1973 | INSPIRO350-1974 | INSPIRO500-1975 |
Nennluftstrom in m³/h | 150 | 250 | 350 | 500 |
Motorleistung in W | 38 | 85 | 107 | 140 |
Nettogewicht in kg | 25 | 27 | 33 | 38 |
Enthalpische Effizienz (max.) in % | 70 | 73 | 73 | 75 |
Temperatur Effizienz (max.) in % | 80 | 81 | 82 | 84 |
Versorgungspannung/Leistungsfrequenz in W/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
Schutzklasse IP | - | X2 | X2 | X2 |
Lautstärke in dB(A) | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 39 |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A |
INSPIRO 650 | INSPIRO 800 | INSPIRO 1000 | INSPIRO 1300 | |
Herstellernummer | INSPIRO650-1976 | INSPIRO800-1977 | INSPIRO1000-2026 | INSPIRO1300-2026 |
Nennluftstrom in m³/h | 650 | 800 | 1000 | 1300 |
Motorleistung in W | 160 | 180 | 425 | 436 |
Nettogewicht in kg | 62 | 72 | 81 | 81 |
Enthalpische Effizienz (max.) in % | 71 | 73 | 72 | 72 |
Temperatur Effizienz (max.) in % | 82 | 82 | 82 | 82 |
Versorgungspannung/Leistungsfrequenz in W/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
Schutzklasse IP | X2 | X2 | X2 | X2 |
Lautstärke in dB(A) | 41 | 42 | 43 | 43 |
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A |
Zubehör | Artikelnummer |
Intelligentes PREMIUM-Bedienfeld | NSPIRO-CON-1978 |
CO2 Sensor | INSPIRO-CO2-1979 |
WALLER 64 | WALLER-64-2046 |
- 1 Stück
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Google
5 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5