Reventon INSPIRO - zentrale Lüftungsanlage mit Enthalpie-Wärmetauscher 150 m³/h - INSPIRO150-1972
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
1.058,87 €
INSPIRO von Reventon
Vorteile des INSPIRO auf einen Blick
✓ |
Mit Isolierung abgedecktes Stahlgehäuse
|
✓ |
Wärme- und Feuchtigkeitsrückgewinnung durch
|
✓ |
effizienten und enthalpischen Wärmetauscher
|
✓ |
Energiesparende DC-Ventilatoren
|
✓ |
PRESTIGE-Steuerung enthalten (optional)
|
✓ |
CO2- und Feuchtigkeits-Sensoren (optional)
|
✓ |
STANDARD-Steuerung enthalten
|
Varianten des INSPIRO von Reventon
- Herstellernummer
- Nennluftstrom
- Motorleistung
- Nettogewicht
- Enthalpische Effizienz (max.)
- Temperatur Effizienz (max.)
- Versorgungspannung/Leistungsfrequenz
- Schutzklasse IP
- Lautstärke
- Energieeffizienzklasse
Variante | Wert |
INSPIRO 150 | INSPIRO150-1972 |
INSPIRO 250 | INSPIRO250-1973 |
INSPIRO 350 | INSPIRO350-1974 |
INSPIRO 500 | INSPIRO500-1975 |
INSPIRO 650 | INSPIRO650-1976 |
INSPIRO 800 | INSPIRO800-1977 |
INSPIRO 1000 | INSPIRO1000-2026 |
INSPIRO 1300 | INSPIRO1300-2026 |
Variante | Wert in m³/h |
INSPIRO 150 | 150 |
INSPIRO 250 | 250 |
INSPIRO 350 | 350 |
INSPIRO 500 | 500 |
INSPIRO 650 | 650 |
INSPIRO 800 | 800 |
INSPIRO 1000 | 1000 |
INSPIRO 1300 | 1300 |
Variante | Wert in W |
INSPIRO 150 | 38 |
INSPIRO 250 | 85 |
INSPIRO 350 | 107 |
INSPIRO 500 | 140 |
INSPIRO 650 | 160 |
INSPIRO 800 | 180 |
INSPIRO 1000 | 425 |
INSPIRO 1300 | 436 |
Variante | Wert in kg |
INSPIRO 150 | 25 |
INSPIRO 250 | 27 |
INSPIRO 350 | 33 |
INSPIRO 500 | 38 |
INSPIRO 650 | 62 |
INSPIRO 800 | 72 |
INSPIRO 1000 | 81 |
INSPIRO 1300 | 81 |
Variante | Wert in % |
INSPIRO 150 | 70 |
INSPIRO 250 | 73 |
INSPIRO 350 | 73 |
INSPIRO 500 | 75 |
INSPIRO 650 | 71 |
INSPIRO 800 | 73 |
INSPIRO 1000 | 72 |
INSPIRO 1300 | 72 |
Variante | Wert in % |
INSPIRO 150 | 80 |
INSPIRO 250 | 81 |
INSPIRO 350 | 82 |
INSPIRO 500 | 84 |
INSPIRO 650 | 82 |
INSPIRO 800 | 82 |
INSPIRO 1000 | 82 |
INSPIRO 1300 | 82 |
Variante | Wert in W/Hz |
INSPIRO 150 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 250 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 350 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 500 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 650 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 800 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 1000 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 1300 | 220-240 / 50 |
Variante | Wert |
INSPIRO 150 | - |
INSPIRO 250 | X2 |
INSPIRO 350 | X2 |
INSPIRO 500 | X2 |
INSPIRO 650 | X2 |
INSPIRO 800 | X2 |
INSPIRO 1000 | X2 |
INSPIRO 1300 | X2 |
Variante | Wert in dB(A) |
INSPIRO 150 | 31,5 |
INSPIRO 250 | 34,5 |
INSPIRO 350 | 37,5 |
INSPIRO 500 | 39 |
INSPIRO 650 | 41 |
INSPIRO 800 | 42 |
INSPIRO 1000 | 43 |
INSPIRO 1300 | 43 |
Variante | Wert |
INSPIRO 150 | A |
INSPIRO 250 | A |
INSPIRO 350 | A |
INSPIRO 500 | A |
INSPIRO 650 | A |
INSPIRO 800 | A |
INSPIRO 1000 | A |
INSPIRO 1300 | A |
Variante | Nennluftstrom [m³/h] |
Motorleistung [W] |
Nettogewicht [kg] |
Enthalpische Effizienz (max.) [%] |
Temperatur Effizienz (max.) |
Versorgungspannung/Leistungsfrequenz [V/Hz] |
Schutzklasse IP | Lautstärke [dB(A)] |
Energieeffizienzklasse | Herstellernummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSPIRO 150 | 150 | 38 | 25 | 70 | 80 | 220-240 / 50 | - | 31,5 | A | INSPIRO-BASIC200POLY-2306 |
INSPIRO 250 | 250 | 85 | 27 | 73 | 81 | 220-240 / 50 | X2 | 34,5 | A | INSPIRO-BASIC300POLY-2307 |
INSPIRO 350 | 350 | 107 | 33 | 73 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 37,5 | A | INSPIRO350-1974 |
INSPIRO 500 | 500 | 140 | 38 | 75 | 84 | 220-240 / 50 | X2 | 39 | A | INSPIRO500-1975 |
INSPIRO 650 | 650 | 160 | 62 | 71 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 41 | A | INSPIRO650-1976 |
INSPIRO 800 | 800 | 180 | 72 | 73 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 42 | A | INSPIRO800-1977 |
INSPIRO 1000 | 1000 | 425 | 81 | 72 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 43 | A | INSPIRO1000-2026 |
INSPIRO 1300 | 1300 | 436 | 81 | 72 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 43 | A | INSPIRO1300-2026 |
Variante | Nennluftstrom [m³/h] |
Motorleistung [W] |
Nettogewicht [kg] |
Enthalpische Effizienz (max.) [%] |
Temperatur Effizienz (max.) |
Versorgungspannung/Leistungsfrequenz [V/Hz] |
Schutzklasse IP | Lautstärke [dB(A)] |
Energieeffizienzklasse | Herstellernummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSPIRO 150 | 150 | 38 | 25 | 70 | 80 | 220-240 / 50 | - | 31,5 | A | INSPIRO-BASIC200POLY-2306 |
INSPIRO 250 | 250 | 85 | 27 | 73 | 81 | 220-240 / 50 | X2 | 34,5 | A | INSPIRO-BASIC300POLY-2307 |
INSPIRO 350 | 350 | 107 | 33 | 73 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 37,5 | A | INSPIRO350-1974 |
INSPIRO 500 | 500 | 140 | 38 | 75 | 84 | 220-240 / 50 | X2 | 39 | A | INSPIRO500-1975 |
INSPIRO 650 | 650 | 160 | 62 | 71 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 41 | A | INSPIRO650-1976 |
INSPIRO 800 | 800 | 180 | 72 | 73 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 42 | A | INSPIRO800-1977 |
INSPIRO 1000 | 1000 | 425 | 81 | 72 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 43 | A | INSPIRO1000-2026 |
INSPIRO 1300 | 1300 | 436 | 81 | 72 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 43 | A | INSPIRO1300-2026 |
Variante | Nennluftstrom [m³/h] |
Motorleistung [W] |
Nettogewicht [kg] |
Enthalpische Effizienz (max.) [%] |
Temperatur Effizienz (max.) |
Versorgungspannung/Leistungsfrequenz [V/Hz] |
Schutzklasse IP | Lautstärke [dB(A)] |
Energieeffizienzklasse | Herstellernummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSPIRO 150 | 150 | 38 | 25 | 70 | 80 | 220-240 / 50 | - | 31,5 | A | INSPIRO-BASIC200POLY-2306 |
INSPIRO 250 | 250 | 85 | 27 | 73 | 81 | 220-240 / 50 | X2 | 34,5 | A | INSPIRO-BASIC300POLY-2307 |
INSPIRO 350 | 350 | 107 | 33 | 73 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 37,5 | A | INSPIRO350-1974 |
INSPIRO 500 | 500 | 140 | 38 | 75 | 84 | 220-240 / 50 | X2 | 39 | A | INSPIRO500-1975 |
INSPIRO 650 | 650 | 160 | 62 | 71 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 41 | A | INSPIRO650-1976 |
INSPIRO 800 | 800 | 180 | 72 | 73 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 42 | A | INSPIRO800-1977 |
INSPIRO 1000 | 1000 | 425 | 81 | 72 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 43 | A | INSPIRO1000-2026 |
INSPIRO 1300 | 1300 | 436 | 81 | 72 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 43 | A | INSPIRO1300-2026 |
Zubehör | Artikelnummer |
Intelligentes PREMIUM-Bedienfeld | NSPIRO-CON-1978 |
CO2 Sensor | INSPIRO-CO2-1979 |
WALLER 64 | WALLER-64-2046 |
- 1 Stück
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
1.058,87 €
Lieferzeit 5 Tage
Herstellernummer: INSPIRO150-1972
GTIN/EAN: 5902860112075
3 von 3 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
March 9, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Spitzenklasse, keine Kompromisse!
Einfach nur begeistert von der Effizienz dieses Lüftungsprodukts.
February 1, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Immer wieder gerne – hier wird Kundenzufriedenheit großgeschrieben!
Der Kundenservice hat meine Erwartungen übertroffen.
January 18, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Zu Empfehlen
Nachhaltigkeit und Funktionalität vereint in einem Produkt – einfach klasse!
INSPIRO von Reventon
Vorteile des INSPIRO auf einen Blick
✓ |
Mit Isolierung abgedecktes Stahlgehäuse
|
✓ |
Wärme- und Feuchtigkeitsrückgewinnung durch
|
✓ |
effizienten und enthalpischen Wärmetauscher
|
✓ |
Energiesparende DC-Ventilatoren
|
✓ |
PRESTIGE-Steuerung enthalten (optional)
|
✓ |
CO2- und Feuchtigkeits-Sensoren (optional)
|
✓ |
STANDARD-Steuerung enthalten
|
Varianten des INSPIRO von Reventon
- Herstellernummer
- Nennluftstrom
- Motorleistung
- Nettogewicht
- Enthalpische Effizienz (max.)
- Temperatur Effizienz (max.)
- Versorgungspannung/Leistungsfrequenz
- Schutzklasse IP
- Lautstärke
- Energieeffizienzklasse
Variante | Wert |
INSPIRO 150 | INSPIRO150-1972 |
INSPIRO 250 | INSPIRO250-1973 |
INSPIRO 350 | INSPIRO350-1974 |
INSPIRO 500 | INSPIRO500-1975 |
INSPIRO 650 | INSPIRO650-1976 |
INSPIRO 800 | INSPIRO800-1977 |
INSPIRO 1000 | INSPIRO1000-2026 |
INSPIRO 1300 | INSPIRO1300-2026 |
Variante | Wert in m³/h |
INSPIRO 150 | 150 |
INSPIRO 250 | 250 |
INSPIRO 350 | 350 |
INSPIRO 500 | 500 |
INSPIRO 650 | 650 |
INSPIRO 800 | 800 |
INSPIRO 1000 | 1000 |
INSPIRO 1300 | 1300 |
Variante | Wert in W |
INSPIRO 150 | 38 |
INSPIRO 250 | 85 |
INSPIRO 350 | 107 |
INSPIRO 500 | 140 |
INSPIRO 650 | 160 |
INSPIRO 800 | 180 |
INSPIRO 1000 | 425 |
INSPIRO 1300 | 436 |
Variante | Wert in kg |
INSPIRO 150 | 25 |
INSPIRO 250 | 27 |
INSPIRO 350 | 33 |
INSPIRO 500 | 38 |
INSPIRO 650 | 62 |
INSPIRO 800 | 72 |
INSPIRO 1000 | 81 |
INSPIRO 1300 | 81 |
Variante | Wert in % |
INSPIRO 150 | 70 |
INSPIRO 250 | 73 |
INSPIRO 350 | 73 |
INSPIRO 500 | 75 |
INSPIRO 650 | 71 |
INSPIRO 800 | 73 |
INSPIRO 1000 | 72 |
INSPIRO 1300 | 72 |
Variante | Wert in % |
INSPIRO 150 | 80 |
INSPIRO 250 | 81 |
INSPIRO 350 | 82 |
INSPIRO 500 | 84 |
INSPIRO 650 | 82 |
INSPIRO 800 | 82 |
INSPIRO 1000 | 82 |
INSPIRO 1300 | 82 |
Variante | Wert in W/Hz |
INSPIRO 150 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 250 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 350 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 500 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 650 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 800 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 1000 | 220-240 / 50 |
INSPIRO 1300 | 220-240 / 50 |
Variante | Wert |
INSPIRO 150 | - |
INSPIRO 250 | X2 |
INSPIRO 350 | X2 |
INSPIRO 500 | X2 |
INSPIRO 650 | X2 |
INSPIRO 800 | X2 |
INSPIRO 1000 | X2 |
INSPIRO 1300 | X2 |
Variante | Wert in dB(A) |
INSPIRO 150 | 31,5 |
INSPIRO 250 | 34,5 |
INSPIRO 350 | 37,5 |
INSPIRO 500 | 39 |
INSPIRO 650 | 41 |
INSPIRO 800 | 42 |
INSPIRO 1000 | 43 |
INSPIRO 1300 | 43 |
Variante | Wert |
INSPIRO 150 | A |
INSPIRO 250 | A |
INSPIRO 350 | A |
INSPIRO 500 | A |
INSPIRO 650 | A |
INSPIRO 800 | A |
INSPIRO 1000 | A |
INSPIRO 1300 | A |
Variante | Nennluftstrom [m³/h] |
Motorleistung [W] |
Nettogewicht [kg] |
Enthalpische Effizienz (max.) [%] |
Temperatur Effizienz (max.) |
Versorgungspannung/Leistungsfrequenz [V/Hz] |
Schutzklasse IP | Lautstärke [dB(A)] |
Energieeffizienzklasse | Herstellernummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSPIRO 150 | 150 | 38 | 25 | 70 | 80 | 220-240 / 50 | - | 31,5 | A | INSPIRO-BASIC200POLY-2306 |
INSPIRO 250 | 250 | 85 | 27 | 73 | 81 | 220-240 / 50 | X2 | 34,5 | A | INSPIRO-BASIC300POLY-2307 |
INSPIRO 350 | 350 | 107 | 33 | 73 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 37,5 | A | INSPIRO350-1974 |
INSPIRO 500 | 500 | 140 | 38 | 75 | 84 | 220-240 / 50 | X2 | 39 | A | INSPIRO500-1975 |
INSPIRO 650 | 650 | 160 | 62 | 71 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 41 | A | INSPIRO650-1976 |
INSPIRO 800 | 800 | 180 | 72 | 73 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 42 | A | INSPIRO800-1977 |
INSPIRO 1000 | 1000 | 425 | 81 | 72 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 43 | A | INSPIRO1000-2026 |
INSPIRO 1300 | 1300 | 436 | 81 | 72 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 43 | A | INSPIRO1300-2026 |
Variante | Nennluftstrom [m³/h] |
Motorleistung [W] |
Nettogewicht [kg] |
Enthalpische Effizienz (max.) [%] |
Temperatur Effizienz (max.) |
Versorgungspannung/Leistungsfrequenz [V/Hz] |
Schutzklasse IP | Lautstärke [dB(A)] |
Energieeffizienzklasse | Herstellernummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSPIRO 150 | 150 | 38 | 25 | 70 | 80 | 220-240 / 50 | - | 31,5 | A | INSPIRO-BASIC200POLY-2306 |
INSPIRO 250 | 250 | 85 | 27 | 73 | 81 | 220-240 / 50 | X2 | 34,5 | A | INSPIRO-BASIC300POLY-2307 |
INSPIRO 350 | 350 | 107 | 33 | 73 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 37,5 | A | INSPIRO350-1974 |
INSPIRO 500 | 500 | 140 | 38 | 75 | 84 | 220-240 / 50 | X2 | 39 | A | INSPIRO500-1975 |
INSPIRO 650 | 650 | 160 | 62 | 71 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 41 | A | INSPIRO650-1976 |
INSPIRO 800 | 800 | 180 | 72 | 73 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 42 | A | INSPIRO800-1977 |
INSPIRO 1000 | 1000 | 425 | 81 | 72 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 43 | A | INSPIRO1000-2026 |
INSPIRO 1300 | 1300 | 436 | 81 | 72 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 43 | A | INSPIRO1300-2026 |
Variante | Nennluftstrom [m³/h] |
Motorleistung [W] |
Nettogewicht [kg] |
Enthalpische Effizienz (max.) [%] |
Temperatur Effizienz (max.) |
Versorgungspannung/Leistungsfrequenz [V/Hz] |
Schutzklasse IP | Lautstärke [dB(A)] |
Energieeffizienzklasse | Herstellernummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSPIRO 150 | 150 | 38 | 25 | 70 | 80 | 220-240 / 50 | - | 31,5 | A | INSPIRO-BASIC200POLY-2306 |
INSPIRO 250 | 250 | 85 | 27 | 73 | 81 | 220-240 / 50 | X2 | 34,5 | A | INSPIRO-BASIC300POLY-2307 |
INSPIRO 350 | 350 | 107 | 33 | 73 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 37,5 | A | INSPIRO350-1974 |
INSPIRO 500 | 500 | 140 | 38 | 75 | 84 | 220-240 / 50 | X2 | 39 | A | INSPIRO500-1975 |
INSPIRO 650 | 650 | 160 | 62 | 71 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 41 | A | INSPIRO650-1976 |
INSPIRO 800 | 800 | 180 | 72 | 73 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 42 | A | INSPIRO800-1977 |
INSPIRO 1000 | 1000 | 425 | 81 | 72 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 43 | A | INSPIRO1000-2026 |
INSPIRO 1300 | 1300 | 436 | 81 | 72 | 82 | 220-240 / 50 | X2 | 43 | A | INSPIRO1300-2026 |
Zubehör | Artikelnummer |
Intelligentes PREMIUM-Bedienfeld | NSPIRO-CON-1978 |
CO2 Sensor | INSPIRO-CO2-1979 |
WALLER 64 | WALLER-64-2046 |
- 1 Stück
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Herstellernummer: INSPIRO150-1972
GTIN/EAN: 5902860112075
3 von 3 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
March 9, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Spitzenklasse, keine Kompromisse!
Einfach nur begeistert von der Effizienz dieses Lüftungsprodukts.
February 1, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Immer wieder gerne – hier wird Kundenzufriedenheit großgeschrieben!
Der Kundenservice hat meine Erwartungen übertroffen.
January 18, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Zu Empfehlen
Nachhaltigkeit und Funktionalität vereint in einem Produkt – einfach klasse!
Google
5 von 5Trusted Shops
4,2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5