Bis 01. Juni: Luftbude garantiert Stabilität bei Preis & Lieferung mehr
Bis 01. Juni: Luftbude garantiert Stabilität bei Preis & Lieferung mehr
2.095,00 €
Ihre Vorteile nach der Bestellung
ASPV1.0 |
ASPV2.0 |
ASPV3.0 |
ASPH1.0 | |
Gerätemaße (BxHxT in mm) | 600x995x478 | 700x1046x622 | 700x1046x722 | 700x1046x722 |
Volumenströme | 80 - 160 m³/h | 140 - 250 m³/h | 230 - 3860 m³/h | 90 – 140 m³/h |
Anschlüsse | Nippel DN125 | Nippel DN150 | Nippel DN180 | Nippel DN125 |
Wärmerückgewinnung in % | 86,7% | 85,4% | 85,4% | 83,4% |
Elektroeffizienz | 0,25 Wh/m³ | 0,23 Wh/m³ | 0,28 Wh/m³ | 0,23 Wh/m³ |
Ventilatoren | rückwärts gekrümmt DN160 EC | rückwärts gekrümmt DN190 EC | rückwärts gekrümmt DN200 EC | rückwärts gekrümmt DN190 EC |
Schutzklasse | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Netzspannung | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz | 230 V AC 50 Hz |
Gewicht | 34 kg | 45 kg | 56 kg | 41 kg |
Wärmetauscher | Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff | Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff | Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff | Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff |
Filterklasse |
ISO Coarse 65% (G4) optional ePM1 50% (F7) |
ISO Coarse 65% (G4)
optional ePM1 50% (F7) |
ISO Coarse 65% (G4) optional ePM1 50% (F7) |
ISO Coarse 65% (G4) optional ePM1 50% (F7) |
Montageart | wandhängend | wandhängend | wandhängend | decken- oder wandhängend |
Gerätematerial | EPP-Körper mit Stahlblechmantel gepulvert und Kunststoff-Frontblende (inkl. Filtercover) | EPP-Körper mit Stahlblechmantel gepulvert und Kunststoff-Frontblende (inkl. Filtercover) | EPP-Körper mit Stahlblechmantel gepulvert und Kunststoff-Frontblende (inkl. Filtercover) | EPP-Körper mit Stahlblechmantel gepulvert und Stahlblech-Frontblende (inkl. Filtercover) |
0 von 0 Bewertungen
This Modal is powered by moori Foundation