6% Sonderabatt auf alle Produkte zur CyberWeek mehr
6% Sonderabatt auf alle Produkte zur CyberWeek mehr
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
4.267,65 €
Variante | Artikel - Nr. | Bypass | Vorheiz-register | Enthalpie-Wärmetauscher | Mobile Ansteuerung |
WS 470 (K / KR) | 0095.0230 / 0095.0270 | ✔ | ✔ | ||
WS 470 (B / BR) | 0095.0229 / 0095.0269 | ✔ | ✔ | ||
WS 470 (KB / KBR) | 0095.0231 / 0095.0271 | ✔ | ✔ | ✔ | |
WS 470 (ET / RET) | 0095.0232 / 0095.0272 | ✔ | ✔ | ||
WS 470 (KET / KRET) | 0095.0234 / 0095.0274 | ✔ | ✔ | ✔ | |
WS 470 (BET / BRET) | 0095.0233 / 0095.0273 | ✔ | ✔ | ✔ | |
WS 470 (KBET / KBRET) | 0095.0275 / 0095.0235 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fördervolumen bei 100 Pa | 80-470 m3/h |
Anschlussdurchmesser | 160 mm |
Wärmebereitstellungsgrad | ca. 96 % |
Feuchteverhältnis bei Enthalpie-Wärmetauscher (DIN EN 13141-7) | ca. 70 % |
Schallleistungspegel LWA2 bei 210 m3 /h und 50 Pa | ca. 50 dB(A) |
LWA5 = Freiansaug (Abluft)* | 50 dB(A) |
LWA6 = Freiausblas (Zuluft)* | 62 dB(A) |
SPI-Wert | 0,26 Wh/m3 |
Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7(A7) | 87 W |
Bemessungsspannung | 230 V |
Fördermitteltemperatur | –20° bis +40°C |
Filterklasse | G4 / F7 |
Maße H x B x T | 857 x 841 x 598 |
Gewicht | ca. 67 kg* |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
Funkschalter | DS RC | 0157.0832 |
Raumluftsteuerung | RLS G1 WS | 0157.1593 |
Steckverbinder für Rohre | SVR 160 | 0055.0185 |
90°-Bogen, gezogen | B90-160 | 0055.0314 |
Montagefüße | WS-MF 320/470 | 0092.0558 |
Siphon | WS-SI 320/470 | 0092.0564 |
Kugelsiphon | WS-KSI 320/470 | 0092.0572 |
Vorheizregister | WS-VH 320/470 | 0093.1266 |
Luftfilter, Ersatz | WSFG 320/470 | 0092.0588 |
Luftfilter, Ersatz | WSF 320/470 | 0092.0559 |
Luftfilter, Ersatz | WSF-AKF 320/470 | 0092.0563 |
Luftfilter, Ersatz | WSG 320/470 | 0092.0560 |
Ersatzfiltermatten | WSG-EG 320/470 | 0092.0562 |
Einschubrahmen für Luftfilter | WSG-ES 320/470 | 0092.0561 |
Raumluftsteuerung | RLS 1 WR | 0157.0809 |
Raumluftsteuerung | RLS T1 WS | 0157.0835 |
Raumluftsteuerung | RLS T2 WS | 0157.1656 |
Schadgassensor | SGS | 0093.1323 |
EnOcean-Steckmodul | E-SM | 0092.0556 |
KNX-Steckmodul | K-SM | 0092.0557 |
Zusatzplatine | ZP 1 | 0092.0554 |
Zusatzplatine | ZP 2 | 0092.0555 |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex MF | |
MAICOAir Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOAir MA | |
MAICOTherm-Lüftungsrohrsystem, wärmegedämmt | Wärmegedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT | |
MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex | |
MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
Außengitter | MGR 160 alu | 0078.0036 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16E | 0152.0077 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16W | 0152.0078 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 20E | 0152.0081 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 20W | 0152.0082 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16E | 0152.0079 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16W | 0152.0080 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 20E | 0152.0083 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 20W | 0152.0084 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 16 L | 0152.0061 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 16 R | 0152.0060 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 20 L | 0152.0063 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 20 R | 0152.0062 |
Dachdurchführung | DF 160 S | 0092.0375 |
Dachpfanne | DP 160 SB | 0092.0380 |
Dachpfanne | DP 160 A | 0092.0383 |
Befestigungsschelle | BS 160 | 0092.0360 |
Regenschutzgitter | RG 160 | 0151.0281 |
Türlüftungsgitter | MLK 30 weiß | 0151.0123 |
Türlüftungsgitter | MLK 45 weiß | 0151.0126 |
Ab- und Zuluftventil | AZV 100 | 0152.0087 |
Tellerventil, Kunststoff | TK 10 | 0151.0192 |
Tellerventil, Kunststoff | TK 12 | 0151.0198 |
Tellerventil, Metall | TM 10 | 0151.0194 |
Tellerventil, Metall | TM 12 | 0151.0196 |
Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 10 | 0151.0374 |
Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 12 | 0151.0375 |
Tellerventil, Metall | TFA 10 | 0151.0369 |
Tellerventil, Metall | TFA 12 | 0151.0370 |
Tellerventil, Metall | TFZ 10 | 0151.0364 |
Tellerventil, Metall | TFZ 12 | 0151.0365 |
Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 10 | 0092.0493 |
Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 12 | 0092.0494 |
Weitwurfdüse | WD 10 W | 0151.0290 |
Weitwurfdüse | WD 10 D | 0151.0291 |
Zuluftventil | ZWVQ 10 | 0152.0064 |
Zuluftventil | ZWVQ 12 | 0152.0065 |
Fettfilterelement für Abluft | FFE 10 | 0092.0506 |
Wärmegedämmter Aufsatzbogen mit langem Schenkel | ABLS 160 | 0058.0048 |
Schalldämpfer-Box | SB 12/16 | 0059.0995 |
Rohrschalldämpfer | RSR 10 | 0092.0311 |
Rohrschalldämpfer | RSR 12 | 0092.0312 |
Rohrschalldämpfer | RSR 16 | 0092.0314 |
Rohrschalldämpfer | RSR 16/50 | 0092.0324 |
Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 16/50 | 0092.0332 |
Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 16/100 | 0092.0535 |
Einschubschalldämpfer | SDE 10 | 0044.0214 |
Einschubschalldämpfer | SDE 12 | 0044.0215 |
Einschubschalldämpfer | SDE 8 | 0044.0213 |
Elektro-Lufterhitzer | ERH 16-2 | 0082.0102 |
Wasser-Lufterhitzer | WRH 16-2 | 0082.0118 |
Luftfilter | TFE 16-4 | 0149.0077 |
Luftfilter | TFE 16-7 | 0149.0052 |
Funkschalter | XS 1 | 0157.0344 |
Funkempfänger | XE 1 | 0157.0343 |
Thermostat | TH 10 | 0157.0364 |
Temperaturregelsystem | DTL 16 P | 0157.0825 |
Temperaturregelsystem | DTL 24 P | 0157.0586 |
Kanalfühler | FL 30 P | 0157.0780 |
Raumfühler | FR 30 P | 0157.0781 |
Luftstromwächter | LW 9 | 0157.0779 |
Feuchte- und Temperaturfühler | FFT 30 K | 0157.0121 |
CO2-Sensor | SKD | 0157.0345 |
Luftqualitätsregler | EAQ 10/3 | 0157.0829 |
Sole-Luft-Wärmetauscher | EW-K 225 | 0192.0520 |
Edelstahl-Lufthaube | LH-V2A 16 | 0151.0380 |
Innengitter, einstellbar | AZE 100 | 0059.0959 |
Innengitter, einstellbar | AZE 100 P | 0059.0959 |
Luftfilter | TFE 16-5 | 0149.0061 |
Temperaturregelsystem | ETL 16 P | 0157.0824 |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
4.267,65 €
Versandkostenfrei
Lieferzeit 10 Tage
6 von 6 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
January 16, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Kaufempfehlung pur!
Innerhalb kürzester Zeit wurde mein Raum zu einer Wohlfühloase.
February 13, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Perfekte Transaktion, alles bestens!
Schnelle Antworten und Lösungen bei Fragen.
July 3, 2022 04:48
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Verlässlich und kompetent
-
May 21, 2020 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Einfach der Hammer
Mir wurde Luftbude von einer Bekannten empfohlen und auch ich würde den Shop weiterempfehlen. Ich wusste nicht welche Lüftungsanlage das richtige für mich ist, aber nachdem ich bei Luftbude angerufen hatte um mich beraten zu lassen, fiel mir die Entscheidung sehr leicht und ich habe die Lüftunng bis jetzt keinen Tag lang bereut.
March 18, 2021 10:35
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
10/10
-
March 6, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Positiv überrascht von der Produktvielfalt und -qualität!
Die Innovation des Produkts beeindruckt mich.
Variante | Artikel - Nr. | Bypass | Vorheiz-register | Enthalpie-Wärmetauscher | Mobile Ansteuerung |
WS 470 (K / KR) | 0095.0230 / 0095.0270 | ✔ | ✔ | ||
WS 470 (B / BR) | 0095.0229 / 0095.0269 | ✔ | ✔ | ||
WS 470 (KB / KBR) | 0095.0231 / 0095.0271 | ✔ | ✔ | ✔ | |
WS 470 (ET / RET) | 0095.0232 / 0095.0272 | ✔ | ✔ | ||
WS 470 (KET / KRET) | 0095.0234 / 0095.0274 | ✔ | ✔ | ✔ | |
WS 470 (BET / BRET) | 0095.0233 / 0095.0273 | ✔ | ✔ | ✔ | |
WS 470 (KBET / KBRET) | 0095.0275 / 0095.0235 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fördervolumen bei 100 Pa | 80-470 m3/h |
Anschlussdurchmesser | 160 mm |
Wärmebereitstellungsgrad | ca. 96 % |
Feuchteverhältnis bei Enthalpie-Wärmetauscher (DIN EN 13141-7) | ca. 70 % |
Schallleistungspegel LWA2 bei 210 m3 /h und 50 Pa | ca. 50 dB(A) |
LWA5 = Freiansaug (Abluft)* | 50 dB(A) |
LWA6 = Freiausblas (Zuluft)* | 62 dB(A) |
SPI-Wert | 0,26 Wh/m3 |
Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7(A7) | 87 W |
Bemessungsspannung | 230 V |
Fördermitteltemperatur | –20° bis +40°C |
Filterklasse | G4 / F7 |
Maße H x B x T | 857 x 841 x 598 |
Gewicht | ca. 67 kg* |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
Funkschalter | DS RC | 0157.0832 |
Raumluftsteuerung | RLS G1 WS | 0157.1593 |
Steckverbinder für Rohre | SVR 160 | 0055.0185 |
90°-Bogen, gezogen | B90-160 | 0055.0314 |
Montagefüße | WS-MF 320/470 | 0092.0558 |
Siphon | WS-SI 320/470 | 0092.0564 |
Kugelsiphon | WS-KSI 320/470 | 0092.0572 |
Vorheizregister | WS-VH 320/470 | 0093.1266 |
Luftfilter, Ersatz | WSFG 320/470 | 0092.0588 |
Luftfilter, Ersatz | WSF 320/470 | 0092.0559 |
Luftfilter, Ersatz | WSF-AKF 320/470 | 0092.0563 |
Luftfilter, Ersatz | WSG 320/470 | 0092.0560 |
Ersatzfiltermatten | WSG-EG 320/470 | 0092.0562 |
Einschubrahmen für Luftfilter | WSG-ES 320/470 | 0092.0561 |
Raumluftsteuerung | RLS 1 WR | 0157.0809 |
Raumluftsteuerung | RLS T1 WS | 0157.0835 |
Raumluftsteuerung | RLS T2 WS | 0157.1656 |
Schadgassensor | SGS | 0093.1323 |
EnOcean-Steckmodul | E-SM | 0092.0556 |
KNX-Steckmodul | K-SM | 0092.0557 |
Zusatzplatine | ZP 1 | 0092.0554 |
Zusatzplatine | ZP 2 | 0092.0555 |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex MF | |
MAICOAir Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOAir MA | |
MAICOTherm-Lüftungsrohrsystem, wärmegedämmt | Wärmegedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT | |
MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex | |
MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
Außengitter | MGR 160 alu | 0078.0036 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16E | 0152.0077 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16W | 0152.0078 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 20E | 0152.0081 |
Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 20W | 0152.0082 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16E | 0152.0079 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16W | 0152.0080 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 20E | 0152.0083 |
Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 20W | 0152.0084 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 16 L | 0152.0061 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 16 R | 0152.0060 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 20 L | 0152.0063 |
Kombi-Wandstutzen | KWH 20 R | 0152.0062 |
Dachdurchführung | DF 160 S | 0092.0375 |
Dachpfanne | DP 160 SB | 0092.0380 |
Dachpfanne | DP 160 A | 0092.0383 |
Befestigungsschelle | BS 160 | 0092.0360 |
Regenschutzgitter | RG 160 | 0151.0281 |
Türlüftungsgitter | MLK 30 weiß | 0151.0123 |
Türlüftungsgitter | MLK 45 weiß | 0151.0126 |
Ab- und Zuluftventil | AZV 100 | 0152.0087 |
Tellerventil, Kunststoff | TK 10 | 0151.0192 |
Tellerventil, Kunststoff | TK 12 | 0151.0198 |
Tellerventil, Metall | TM 10 | 0151.0194 |
Tellerventil, Metall | TM 12 | 0151.0196 |
Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 10 | 0151.0374 |
Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 12 | 0151.0375 |
Tellerventil, Metall | TFA 10 | 0151.0369 |
Tellerventil, Metall | TFA 12 | 0151.0370 |
Tellerventil, Metall | TFZ 10 | 0151.0364 |
Tellerventil, Metall | TFZ 12 | 0151.0365 |
Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 10 | 0092.0493 |
Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 12 | 0092.0494 |
Weitwurfdüse | WD 10 W | 0151.0290 |
Weitwurfdüse | WD 10 D | 0151.0291 |
Zuluftventil | ZWVQ 10 | 0152.0064 |
Zuluftventil | ZWVQ 12 | 0152.0065 |
Fettfilterelement für Abluft | FFE 10 | 0092.0506 |
Wärmegedämmter Aufsatzbogen mit langem Schenkel | ABLS 160 | 0058.0048 |
Schalldämpfer-Box | SB 12/16 | 0059.0995 |
Rohrschalldämpfer | RSR 10 | 0092.0311 |
Rohrschalldämpfer | RSR 12 | 0092.0312 |
Rohrschalldämpfer | RSR 16 | 0092.0314 |
Rohrschalldämpfer | RSR 16/50 | 0092.0324 |
Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 16/50 | 0092.0332 |
Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 16/100 | 0092.0535 |
Einschubschalldämpfer | SDE 10 | 0044.0214 |
Einschubschalldämpfer | SDE 12 | 0044.0215 |
Einschubschalldämpfer | SDE 8 | 0044.0213 |
Elektro-Lufterhitzer | ERH 16-2 | 0082.0102 |
Wasser-Lufterhitzer | WRH 16-2 | 0082.0118 |
Luftfilter | TFE 16-4 | 0149.0077 |
Luftfilter | TFE 16-7 | 0149.0052 |
Funkschalter | XS 1 | 0157.0344 |
Funkempfänger | XE 1 | 0157.0343 |
Thermostat | TH 10 | 0157.0364 |
Temperaturregelsystem | DTL 16 P | 0157.0825 |
Temperaturregelsystem | DTL 24 P | 0157.0586 |
Kanalfühler | FL 30 P | 0157.0780 |
Raumfühler | FR 30 P | 0157.0781 |
Luftstromwächter | LW 9 | 0157.0779 |
Feuchte- und Temperaturfühler | FFT 30 K | 0157.0121 |
CO2-Sensor | SKD | 0157.0345 |
Luftqualitätsregler | EAQ 10/3 | 0157.0829 |
Sole-Luft-Wärmetauscher | EW-K 225 | 0192.0520 |
Edelstahl-Lufthaube | LH-V2A 16 | 0151.0380 |
Innengitter, einstellbar | AZE 100 | 0059.0959 |
Innengitter, einstellbar | AZE 100 P | 0059.0959 |
Luftfilter | TFE 16-5 | 0149.0061 |
Temperaturregelsystem | ETL 16 P | 0157.0824 |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
6 von 6 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
January 16, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Kaufempfehlung pur!
Innerhalb kürzester Zeit wurde mein Raum zu einer Wohlfühloase.
February 13, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Perfekte Transaktion, alles bestens!
Schnelle Antworten und Lösungen bei Fragen.
July 3, 2022 04:48
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Verlässlich und kompetent
-
May 21, 2020 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Einfach der Hammer
Mir wurde Luftbude von einer Bekannten empfohlen und auch ich würde den Shop weiterempfehlen. Ich wusste nicht welche Lüftungsanlage das richtige für mich ist, aber nachdem ich bei Luftbude angerufen hatte um mich beraten zu lassen, fiel mir die Entscheidung sehr leicht und ich habe die Lüftunng bis jetzt keinen Tag lang bereut.
March 18, 2021 10:35
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
10/10
-
March 6, 2023 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Positiv überrascht von der Produktvielfalt und -qualität!
Die Innovation des Produkts beeindruckt mich.
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Hinweis zum Einsatz von Cookies
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind notwendig (z.B. für den Warenkorb), während andere nicht notwendig sind, uns aber helfen unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben. Sie können in den Einsatz der nicht notwendigen Cookies mit dem Klick auf die Schaltfläche "Alle Akzeptieren" einwilligen oder per Klick auf "Ablehnen" sich anders entscheiden. Die Einwilligung umfasst alle vorausgewählten, bzw. von Ihnen ausgewählten Cookies. Sie können diese Einstellungen jederzeit aufrufen und Cookies auch nachträglich jederzeit abwählen.
Hinweis auf Verarbeitung Ihrer auf dieser Webseite erhobenen Daten in den USA durch Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, Paypal: Indem Sie auf "Alle Akzeptieren" klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht insbesondere das Risiko, dass Ihre Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und zu Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten, verarbeitet werden können. Wenn Sie auf "Ablehnen" klicken, findet die vorgehend beschriebene Übermittlung nicht statt. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Google
5 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5