Maico Wohnungslüftungsgerät WS 170 KL Links – 40-160 m³/h – WRG 95% – Ø125 mm – 230 V – 0,74 kW – Wandmontage – Effizienz A – leise – 0095.0282
Lieferung
Technische Details
|
WS 170 Varianten: Rechtsausführung Linksausführung |
R L |
KR KL |
KBR KBL |
RET LET |
KRET KLET |
KBRET KBLET |
|
Fördervolummen |
40 – 160 m3 /h |
|||||
|
Anschlussdurchmesser |
125 mm |
|
|
|
|
|
|
Wärmebereitstellungsgrad |
94 % |
94 % |
94 % |
90 % |
90 % |
90 % |
|
Feuchteverhältnis bei Enthalpie-Wärmetauscher (DIN EN 13141-7 |
- |
- |
- |
80 % |
80 % |
80 % |
|
Schallleistungspegel: LWA2 = Gehäuseabstrahlung |
44 dB(A) |
34 dB(A) |
34 dB(A) |
44 dB(A) |
34 dB(A) |
34 dB(A) |
|
LWA5 = Freiansaug (Abluft)* |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
43 dB(A) |
|
LWA6 = Freiausblas (Zuluft)* |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
45 dB(A) |
|
SPI-Wert |
0,32 W/(m3 /h) |
0,28 W/(m3 /h) |
||||
|
Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7(A7) |
35 W |
35 W |
35 W |
32 W |
32 W |
32 W |
|
Bemessungsspannung |
230 V |
|||||
|
Fördermitteltemperatur |
–20 bis +40° C |
|||||
|
Filterklasse (Abluft / Außenluft |
G4 / G4 |
G4 / F7 |
G4 / F7 |
G4 / G4 |
G4 / F7 |
G4 / F7 |
|
Maße H x B x T |
820 x 595 x 375 |
820 x 595 x 435 |
820 x 595 x 375 |
820 x 595 x 435 |
||
|
Gewicht |
38 kg |
43 kg |
47 kg |
40 kg |
45 kg |
49 kg |
Montage
Zubehör
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| Steckverbinder für Rohre | SVR 125 | 0055.0183 |
| 45° Bogen, gezogen | B45-125 | 0055.0326 |
| 90°-Bogen, gezogen | B90-125 | 0055.0312 |
| Luftfilter, Ersatz | WSF 170 | 0093.0271 |
| Luftfilter, Ersatz | WSF-AKF 170 | 0093.0272 |
| Luftfilter, Ersatz | WSG 170 | 0093.0270 |
| Einschubrahmen für Luftfilter | WSG-ES 170 | 0093.0269 |
| Raumluftsteuerung | RLS 1 WR | 0157.0809 |
| Raumluftsteuerung | RLS D1 WR | 0157.0828 |
| Temperaturfühler | NTC 15 | 0157.0833 |
| Schadgassensor | SGS | 0093.1323 |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| MAICOTherm-Lüftungsrohrsystem, wärmegedämmt | Wärmegedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT | |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
| Verschlussklappe | AP 120 | 0059.0950 |
| Fliegengitter | FG 120 | 0093.0924 |
| Außengitter | SG 120 | 0059.0951 |
| Edelstahl-Lufthaube | LH-V2A 12 | 0151.0378 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 12E | 0152.0073 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 12W | 0152.0074 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16E | 0152.0077 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16W | 0152.0078 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 12E | 0152.0075 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 12W | 0152.0076 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16E | 0152.0079 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16W | 0152.0080 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 12 L | 0152.0059 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 12 R | 0152.0058 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 16 L | 0152.0061 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 16 R | 0152.0060 |
| Dachdurchführung | DF 125 T | 0092.0373 |
| Dachdurchführung | DF 125 S | 0092.0374 |
| Dachpfanne | DP 125 TB | 0092.0378 |
| Dachpfanne | DP 125 SB | 0092.0379 |
| Dachpfanne | DP 125 A | 0092.0382 |
| Befestigungsschelle | BS 125 | 0092.0359 |
| Regenschutzgitter | RG 125 | 0151.0280 |
| Ab- und Zuluftventil | AZV 100 | 0151.0287 |
| Tellerventil, Metall | TM 10 | 0151.0194 |
| Tellerventil, Metall | TM 12 | 0151.0196 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 10 | 0151.0374 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 12 | 0151.0375 |
| Tellerventil, Metall | TFA 10 | 0151.0369 |
| Tellerventil, Metall | TFA 12 | 0151.0370 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 10 | 0151.0364 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 12 | 0151.0365 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 10 | 0092.0493 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 12 | 0092.0494 |
| Zuluftventil | ZWVQ 10 | 0152.0064 |
| Zuluftventil | ZWVQ 12 | 0152.0065 |
| Fettfilterelement für Abluft | FFE 10 | 0092.0506 |
| Schalldämpfer-Box | SB 12/16 | 0059.0995 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12 | 0092.0312 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12/50 | 0092.0322 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 10 | 0044.0214 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 12 | 0044.0215 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 8 | 0044.0213 |
| Elektro-Lufterhitzer | ERH 12-1 | 0082.0101 |
| Wasser-Lufterhitzer | WRH 12-1 | 0082.0117 |
| Luftfilter | TFE 12-4 | 0149.0075 |
| Luftfilter | TFE 12-5 | 0149.0059 |
| Luftfilter | TFE 12-7 | 0149.0050 |
| Funkschalter | XS 1 | 0157.0344 |
| Funkempfänger | XE 1 | 0157.0343 |
| Thermostat | TH 10 | 0157.0764 |
| Kanalfühler | FL 30 P | 0157.0780 |
| Raumfühler | FR 30 P | 0157.0781 |
| Luftstromwächter | LW 9 | 0157.0779 |
| CO2-Sensor | SKD | 0157.0345 |
| Dachpfanne | DP 125 TF | 0092.0376 |
| Dachpfanne | DP 125 SF | 0092.0377 |
| Temperaturregelsystem | ETL 16 P | 0157.0824 |
| Luftqualitätsregler | EAQ 10/2 | 0157.0834 |
Downloads
Wo haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Anmelden
1 - 10 von 66 Bewertungen
5. Mai 2026 09:17
Preis ist in Ordnung
Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier auf jeden Fall. Man bekommt gute Qualität für sein Geld. Nur die Versandkosten waren etwas höher als gedacht.
1. Mai 2026 10:13
Gute Betreuung vor dem Kauf
Ich hatte vor dem Kauf noch ein paar Fragen zur Technik. Der Kundenservice war sehr freundlich und hat mir alles genau erklärt. Man hat sich wirklich Zeit für mich genommen. Das hat mir sehr geholfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Bin wirklich zufrieden.
28. April 2026 10:59
Schnelle Lieferung und gute Verpackung
Die Lieferung ging deutlich schneller als erwartet, das Paket kam unbeschädigt an. Alles gut verpackt, keine Schäden am Gerät. Bin sehr zufrieden.
23. April 2026 15:08
Lieferung war etwas verzögert
Die Lieferung hat ein paar Tage länger gedauert als angekündigt. Das Paket war zwar unbeschädigt, aber die Wartezeit war nicht ganz optimal. Das Gerät selbst funktioniert aber einwandfrei.
9. April 2026 18:49
Alles bestens, nur die Verpackung war sehr groß
Das Gerät funktioniert einwandfrei und tut genau das, was es soll. Wir sind mit der Leistung zufrieden und es läuft stabil. Die Bedienung ist auch einfach gehalten, also keine komplizierten Einstellungen nötig. Alles in allem sind wir zufrieden, auch wenn die Verpackung für das Gerät etwas überdimensioniert war.
30. März 2026 09:21
Funktioniert tadellos
Das Gerät tut genau, was es soll. Seit der Inbetriebnahme läuft alles stabil und ohne Probleme. Wir sind mit der Leistung vollauf zufrieden.
24. März 2026 20:50
Funktioniert wie erwartet
Das Gerät läuft jetzt seit einiger Zeit bei uns. Es tut genau das, was es soll, ohne Probleme. Die Bedienung ist einfach gehalten. Wir haben keine Beanstandungen und sind froh, uns dafür entschieden zu haben.
13. März 2026 14:26
Gerät funktioniert tadellos
Das Gerät läuft seit der Inbetriebnahme ohne Probleme. Es macht genau das, was es soll und das sehr zuverlässig. Bin rundum zufrieden mit der Leistung.
10. März 2026 16:45
Gute Betreuung und schnelle Antwort
Ich hatte eine Frage zur Kompatibilität, die man mir bei Luftbude.de sehr freundlich und kompetent beantwortet hat. Das hat mir bei der Entscheidung geholfen. Super Service!
17. Februar 2026 09:06
Gute Anlage, fairen Preis
Wir haben die Anlage zu einem guten Preis gefunden. Sie funktioniert wie beschrieben und macht was sie soll. Die Lieferung war zügig, alles im grünen Bereich.