Lieferung
Technische Details
| Wärmetauscher | Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom |
| Anschlussdurchmesser [mm] | |
| Fördervolumen [m³/h] | 40 - 160 |
| Wärmebereitstellungsgrad [%] | 84% |
| Eigenschall [dB(A)] | 37 |
| Eingangsspannung [V] | 230 |
| zulässige Betriebstemperatur [°C] | -20 - +50 |
| Abmessung Gerät | 582 x 230 x 1260 (B x H x T) |
| Schutzart | IP 00 |
| Energieklasse | A |
| DIBt Zulassung | Z-51.4-376 |
Montage
Zubehör
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| Funkschalter | DS RC | 0157.0832 |
| Raumluftsteuerung | RLS G1 WS | 0157.1593 |
| Steckverbinder für Rohre | SVR 125 | 0055.0183 |
| 45° Bogen, gezogen | B45-125 |
0055.0326 |
| 90°-Bogen, gezogen | B90-125 | 0055.0312 |
| Befestigungswinkel Universal | WS-BWU 160 | 0092.0567 |
| Befestigungswinkel Decke | WS-BWD 160 | 0092.0566 |
| Vorheizregister | WS-VH 160 | 0092.0568 |
| Bypass für Wärmetauscher | WS-BP 160 | 0092.0569 |
| Luftfilter, Ersatz | WSF 170 | 0093.0271 |
| Luftfilter, Ersatz | WSF-AKF 170 | 0093.0272 |
| Luftfilter, Ersatz | WSG 170 | 0093.0270 |
| Einschubrahmen für Luftfilter | WSG-ES 170 | 0093.0269 |
| Filterverschlussabdeckungen | WS-FVA 160 | 0092.0565 |
| Raumluftsteuerung | RLS 1 WR | 0157.0809 |
| Raumluftsteuerung | RLS T1 WS | 0157.0835 |
| Raumluftsteuerung | RLS T2 WS | 0157.1656 |
| EnOcean-Steckmodul | E-SM | 0092.0556 |
| KNX-Steckmodul | K-SM | 0092.0557 |
| Zusatzplatine | ZP 1 | 0092.0554 |
| Zusatzplatine | ZP 2 | 0092.0555 |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex MF | |
| MAICOAir Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOAir MA | |
| MAICOTherm-Lüftungsrohrsystem, wärmegedämmt | Wärmegedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT | |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
| MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex | |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
| Außengitter | MGR 80/125 alu | 0078.0033 |
| Edelstahl-Lufthaube | LH-V2A 12 | 0151.0378 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 12E | 0152.0073 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 12W | 0152.0074 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16E | 0152.0077 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16W | 0152.0078 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 12E | 0152.0075 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 12W | 0152.0076 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16E | 0152.0079 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16W | 0152.0080 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 12 L | 0152.0059 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 12 R | 0152.0058 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 16 L | 0152.0061 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 16 R | 0152.0060 |
| Dachdurchführung | DF 125 T | 0092.0373 |
| Dachdurchführung | DF 125 S | 0092.0374 |
| Dachpfanne | DP 125 TB | 0092.0378 |
| Dachpfanne | DP 125 SB | 0092.0379 |
| Dachpfanne | DP 125 A | 0092.0382 |
| Befestigungsschelle | BS 125 | 0092.0359 |
| Regenschutzgitter | RG 125 | 0151.0280 |
| Türlüftungsgitter | MLK 30 weiß | 0151.0123 |
| Türlüftungsgitter | MLK 45 weiß | 0151.0126 |
| Ab- und Zuluftventil | AZV 100 | 0152.0087 |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 10 | 0151.0192 |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 12 | 0151.0198 |
| Tellerventil, Metall | TM 10 | 0151.0194 |
| Tellerventil, Metall | TM 12 | 0151.0196 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 10 | 0151.0374 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 12 | 0151.0375 |
| Tellerventil, Metall | TFA 10 | 0151.0369 |
| Tellerventil, Metall | TFA 12 | 0151.0370 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 10 | 0151.0364 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 12 | 0151.0365 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 10 | 0092.0493 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 12 | 0092.0494 |
| Weitwurfdüse | WD 10 W | 0151.0290 |
| Weitwurfdüse | WD 10 D | 0151.0291 |
| Zuluftventil | ZWVQ 10 | 0152.0064 |
| Zuluftventil | ZWVQ 12 | 0152.0065 |
| Fettfilterelement für Abluft | FFE 10 | 0092.0506 |
| Wärmegedämmter Aufsatzbogen mit langem Schenkel | ABLS 160 | 0058.0048 |
| Volumenstrombegrenzer | VSB 125 | 0093.0110 |
| Schalldämpfer-Box | SB 12/16 | 0059.0995 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12 | 0092.0312 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16 | 0092.0314 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12/50 | 0092.0322 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16/50 | 0092.0324 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 10/50 | 0092.0530 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 12/50 | 0092.0531 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 10/100 | 0092.0533 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 12/100 | 0092.0534 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 10 | 0044.0214 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 8 | 0044.0213 |
| Elektro-Lufterhitzer | ERH 12-1 | 0082.0101 |
| Elektro-Lufterhitzer | ERH 16-2 | 0082.0102 |
| Wasser-Lufterhitzer | WRH 12-1 | 0082.0117 |
| Wasser-Lufterhitzer | WRH 16-2 | 0082.0118 |
| Luftfilter | TFE 12-4 | 0149.0075 |
| Luftfilter | TFE 16-4 | 0149.0077 |
| Luftfilter | TFE 12-5 | 0149.0059 |
| Luftfilter | TFE 12-7 | 0149.0050 |
| Luftfilter | TFE 16-7 | 0149.0052 |
| Funkschalter | XS 1 | 0157.0344 |
| Funkempfänger | XE 1 | 0157.0343 |
| Thermostat | TH 10 | 0157.0764 |
| Temperaturregelsystem | DTL 16 P | 0157.0825 |
| Temperaturregelsystem | DTL 24 P | 0157.0586 |
| Kanalfühler | FL 30 P | 0157.0780 |
| Raumfühler | FR 30 P | 0157.0781 |
| Luftstromwächter | LW 9 | 0157.0779 |
| Feuchte- und Temperaturfühler | FFT 30 K | 0157.0121 |
| CO2-Sensor | SKD | 0157.0345 |
| Luftqualitätsregler | EAQ 10/3 | 0157.0829 |
| Sole-Luft-Wärmetauscher | EW-K 225 | 0192.0520 |
| Dachpfanne | DP 125 TF | 0092.0376 |
| Dachpfanne | DP 125 SF | 0092.0377 |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 | 0059.0959 |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 P | 0059.0962 |
| Luftfilter | TFE 16-5 | 0149.0061 |
| Temperaturregelsystem | ETL 16 P | 0157.0824 |
Downloads
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Anmelden
4 Bewertungen
8. März 2023 00:00
Schnell, sicher, zufrieden!
Das Lüftungsprodukt passt perfekt in mein Raumkonzept.
12. Februar 2023 00:00
5 Sterne – mehr als verdient!
Das Paket kam schneller an als erwartet.
17. Januar 2023 00:00
5 Sterne!
Mein Raumklima hat sich dank des Produkts erheblich verbessert.
26. Mai 2022 03:56
Bestes Preis-Leistungsverhältnis
-
Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5