Maico Wohnungslüftungsgerät WR 310 – 80-320 m³/h – WRG – F7/G4 Filter – Linksausführung – DIBT Passivhaus – 0095.0220
Produktinformationen "WR 310 Links 0095.0220 - Maico Ventilatoren"
WR 310 - Hocheffizientes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
Optimale Raumluft mit dem WR 310 - Für ein gesundes und behagliches Zuhause
Das MAICO WR 310 ist ein zentrales hocheffizientes Lüftungsgerät, das für optimale Luftqualität und Energieeffizienz in Ihrer Wohneinheit sorgt. Ausgestattet mit modernsten EC-Ventilatoren und einer präzisen Konstant-Volumenstromregelung, filtert es verbrauchte Luft und führt frische, vorgewärmte Luft zu. Es ist die ideale Lösung, um ein gesundes Raumklima zu schaffen und gleichzeitig Heizkosten zu senken, was durch die DIBT-Zulassung und Passivhaus-Zertifizierung bestätigt wird.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Hocheffiziente Wärmerückgewinnung: Der integrierte Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher sorgt für maximale Energierückgewinnung und senkt Ihre Heizkosten spürbar.
- Intelligente Steuerung: Das im Lieferumfang enthaltene Bedienteil RLS 1 WR, der integrierte Webserver und die MAICO-App ermöglichen eine komfortable Steuerung und Live-Berichte über Ihre mobilen Geräte.
- Zertifizierte Effizienz: Mit DIBT-Zulassung und Passivhaus-Zertifikat erfüllt das WR 310 höchste Standards in puncto Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.
- Flexible Installation: Das Gerät kann sowohl wandhängend als auch bodenstehend installiert werden und bietet vertikale Luftleitungsanschlüsse für eine einfache Integration.
- Smart-Home-Integration: Dank optionaler KNX- und EnOcean-Anbindung lässt sich das Lüftungsgerät nahtlos in bestehende Smart-Home-Systeme einbinden.
- Zuverlässiger Frostschutz: Eine elektrische Frostschutzschaltung gewährleistet den sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen.
Konstant-Volumenstromregelung mit EC-Ventilatoren
Das MAICO WR 310 ist mit energieeffizienten EC-Ventilatoren ausgestattet, die eine präzise und konstante Luftförderung gewährleisten. Diese Technologie ermöglicht es, den eingestellten Volumenstrom von 80 bis 320 m³/h exakt zu halten, auch bei schwankenden Druckverhältnissen im Lüftungssystem.
Der direkte Nutzen für Sie ist eine stets stabile und optimierte Luftwechselrate, die für ein konstant frisches und gesundes Raumklima sorgt. Dies maximiert den Komfort und die Effizienz Ihres Lüftungssystems.
Hocheffiziente Wärmerückgewinnung
Ein zentrales Merkmal des WR 310 ist der hochwertige Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff. Dieser rekuperative Platten-Wärmeübertrager entzieht der warmen Abluft effektiv Wärme und überträgt sie auf die kühlere, frische Zuluft, ohne dass sich die Luftströme vermischen.
Dieser Prozess führt zu einer signifikanten Reduzierung Ihres Heizenergiebedarfs, da die Außenluft bereits vorgewärmt in die Wohnräume gelangt. So sparen Sie Energiekosten und tragen gleichzeitig zur Schonung der Umwelt bei, ein entscheidender Vorteil für Passivhäuser und energieeffiziente Gebäude.
Smarte Steuerung via Webserver und App
Das MAICO WR 310 bietet höchsten Bedienkomfort durch den integrierten Webserver und die Kompatibilität mit der MAICO-App (air@home). Im Lieferumfang ist zudem das Bedienteil RLS 1 WR enthalten, das eine intuitive lokale Steuerung ermöglicht.
Sie können Ihr Lüftungsgerät bequem von unterwegs steuern, Betriebsmodi anpassen, Live-Berichte über Luftqualität und Energieverbrauch abrufen. Dies bietet maximale Flexibilität und Kontrolle über Ihr Raumklima, wann und wo immer Sie möchten.
Umfassendes Filtersystem
Das Gerät ist mit hochwertigen Filtern ausgestattet: ISO Coarse 85 % (G4) für die Abluft und ISO ePM1 80 % (F7) für die Zuluft.
Diese Filterkombination sorgt für eine effektive Reinigung der Außenluft von Grob- und Feinstaub, Pollen und anderen Partikeln, bevor sie in Ihre Wohnräume gelangt. Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Raumluftqualität, die besonders Allergikern zugutekommt und das Wohlbefinden steigert.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Besonderheit |
|---|---|---|
| Fördervolumen | 80 - 320 m³/h | Konstant-Volumenstromregelung |
| Filterklasse Zuluft | ISO ePM1 80 % (F7) | Für Feinstaub und Pollenfiltration |
| Filterklasse Abluft | ISO Coarse 85 % (G4) | Für Grobstaubfiltration |
| Wärmerückgewinnung | Kreuz-Gegenstrom-Tauscher (Platten-Wärmeübertrager, rekuperativ) | Sehr hohe Effizienz |
| Wärmezufuhr Zuluftnacherwärmung | Ohne Wärmezufuhr | Energieeffizient, basiert auf WRG |
| Wärmeabgabe der WRG an | Luft (Zuluft) | Direkte Nutzung der Rückgewinnung |
| Frostschutz | Elektrisch | Zuverlässiger Betrieb auch im Winter |
| Sommerschaltung | ECO-Abluft / ECO-Zuluft | Optimierter Betrieb für warme Monate |
| Feuchteregelung | Integriert | Für optimales Raumklima |
| MODBUS-Schnittstelle | Integriert | Zur Systemintegration |
| Bedienteil im Lieferumfang | RLS 1 WR, App | Komfortable Steuerung |
| Mobile Ansteuerung | Ja (über MAICO-App air@home) | Flexible Bedienung von überall |
| Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung | 36 dB(A) (Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m²) | Leiser Betrieb |
| Schutzart | IP 40 | Schutz gegen feste Fremdkörper > 1 mm |
| Gehäuse-Werkstoff | Metall (verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet) | Robust und langlebig |
| Material Wärmetauscher | Kunststoff | Korrosionsbeständig |
| Material Innenverkleidung | Kunststoff EPP | Leicht und isolierend |
| Farbe | Verkehrsweiß (RAL 9016) | Standardfarbe |
| Anlagenart | Wohnungslüftungsgerät zentral, Zu- und Abluft | Für eine Wohneinheit |
| Geräteart | Mit Wärmerückgewinnung | Energieeffizient |
| Einbauart | Wandhängend oder bodenstehend | Flexible Installation |
| Ausführung | Linksausführung (Zu- und Abluft links) | Spezifische Anschlusskonfiguration |
| Luftleitungsanschlüsse | Vertikal | Platzsparende Installation |
| Aufstellung | Innen | Für den Innenbereich konzipiert |
| DIBT-Zulassung | Ja | Offiziell zugelassen |
| Passivhaus-Zertifikat | Ja | Höchste Energieeffizienz |
| KNX-Anbindung | Möglich | Smart-Home-Integration |
| EnOcean-Anbindung | Möglich | Smart-Home-Integration |
| Abmessung | Maß | Hinweis |
|---|---|---|
| Breite | 841 mm | Kompaktes Design |
| Höhe | 857 mm | Optimal für Innenräume |
| Tiefe | 598 mm | Geringer Platzbedarf |
| Gewicht | 67 kg | Stabile Konstruktion |
| Anschlussdurchmesser | 160 mm (4 x DN 160) | Für Standard-Wickelfalzrohre |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | 1 1/2" (Siebventil) | Standardgröße |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Das MAICO WR 310 ist ideal für zentrale Wohnungslüftungssysteme konzipiert und eignet sich hervorragend für den Einsatz in Einfamilienhäusern und größeren Wohneinheiten. Es gewährleistet eine kontinuierliche Zufuhr von frischer, gefilterter und vorgewärmter Luft.
Dank seiner Passivhaus-Zertifizierung und DIBT-Zulassung ist es die perfekte Wahl für Neubauprojekte und energieeffiziente Sanierungen, die höchste Anforderungen an Wärmerückgewinnung und Luftqualität stellen. Es unterstützt maßgeblich die Schaffung eines gesunden und allergikerfreundlichen Wohnklimas.
Hersteller & Qualität
Als Produkt von MAICO Ventilatoren steht das WR 310 für deutsche Ingenieurskunst und höchste Qualitätsstandards. Die DIBT-Zulassung und das Passivhaus-Zertifikat belegen die exzellente Energieeffizienz und Zuverlässigkeit dieses Gerätes. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und einem Wärmetauscher aus robustem Kunststoff, ist das WR 310 auf Langlebigkeit und störungsfreien Betrieb ausgelegt.
Investieren Sie in Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden mit dem MAICO WR 310 Lüftungsgerät. Erleben Sie dauerhaft frische, gefilterte Luft und profitieren Sie von erheblichen Energieeinsparungen.
Für eine persönliche Beratung oder weitere Informationen zu diesem zukunftsweisenden Lüftungssystem stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
| Außenmasse (Breite): | 841 mm |
|---|---|
| Außenmasse (Höhe): | 857 mm |
| Außenmasse (Tiefe): | 598 mm |
| Farbe: | Verkehrsweiß |
| Luftvolumen (m³/h): | 320 m³/h |
| Durchmesser/Anschluss (mm): | 160 mm |
| Gewicht (kg): | 67 kg |
| Fernbedienung: | Ja |
| Betriebsarten: | Stufenlos |
| Gerätetyp: | Standgerät |
| Regelung: | Konstantvolumen |
| Eigenschall: | 36 dB |
Lieferung
Lieferumfang
Technische Details
Technische Daten
| Wärmetauscher | Kreuz-Gegenstrom |
| Anschlussdurchmesser [mm] | 160 |
| Fördervolumen [m³/h] | 80 - 320 |
| Wärmebereitstellungsgrad [%] | 96 |
| Eigenschall [dB(A)] | 36 |
| Eingangsspannung [V] | 230 |
| zulässige Betriebstemperatur [°C] | -20 - +40 |
| Abmessung Gerät | 841 x 857 x 598 (B x H x T) |
| Gewicht [kg] | 67 |
| Energieklasse | A |
| DIBt Zulassung | Z-51.3-382 |
Montage
Montage
Elektrischer Anschluss
Wandmontage
Zubehör
Spezielles Zubehör
| Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| Funkschalter | DS RC | 0157.0832 |
| Raumluftsteuerung | RLS G1 WS | 0157.1593 |
| Steckverbinder für Rohre | SVR 160 | 0055.0185 |
| 90°-Bogen, gezogen | B90-160 | 0055.0314 |
| Montagefüße | WS-MF 320/470 | 0092.0558 |
| Siphon | WS-SI 320/470 | 0092.0564 |
| Kugelsiphon | WS-KSI 320/470 | 0092.0572 |
| Vorheizregister | WS-VH 320/470 | 0093.1266 |
| Bypass für Wärmetauscher | WS-BP 320/470 | 0093.1265 |
| Luftfilter, Ersatz | WSFG 320/470 | 0092.0588 |
| Luftfilter, Ersatz | WSF 320/470 | 0092.0559 |
| Luftfilter, Ersatz | WSF-AKF 320/470 | 0092.0563 |
| Luftfilter, Ersatz | WSG 320/470 | 0092.0560 |
| Ersatzfiltermatten | WSG-EG 320/470 | 0092.0562 |
| Einschubrahmen für Luftfilter | WSG-ES 320/470 | 0092.0561 |
| Raumluftsteuerung | RLS 1 WR | 0157.0809 |
| Raumluftsteuerung | RLS T1 WS | 0157.0835 |
| Raumluftsteuerung | RLS T2 WS | 0157.1656 |
| Schadgassensor | SGS | 0093.1323 |
| EnOcean-Steckmodul | E-SM | 0092.0556 |
| KNX-Steckmodul | K-SM | 0092.0557 |
| Zusatzplatine | ZP 1 | 0092.0554 |
| Zusatzplatine | ZP 2 | 0092.0555 |
Allgemeines Zubehör
| Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| MAICOTherm-Lüftungsrohrsystem, wärmegedämmt | Wärmegedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT | |
| MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex MF | |
| MAICOAir Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOAir MA | |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
| MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex | |
| Flexrohr | Flexrohr MA-FR | |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
| Außengitter | MGR 160 alu | 0078.0036 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16E | 0152.0077 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16W | 0152.0078 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 20E | 0152.0081 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 20W | 0152.0082 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16E | 0152.0079 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16W | 0152.0080 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 20E | 0152.0083 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 20W | 0152.0084 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 16 L | 0152.0061 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 16 R | 0152.0060 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 20 L | 0152.0063 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 20 L | 0152.0062 |
| Dachdurchführung | DF 160 S | 0092.0375 |
| Dachpfanne | DP 160 SB | 0092.0380 |
| Dachpfanne | DP 160 A | 0092.0383 |
| Befestigungsschelle | BS 160 | 0092.0360 |
| Regenschutzgitter | RG 160 | 0151.0281 |
| Türlüftungsgitter | MLK 30 weiß | 0151.0123 |
| Türlüftungsgitter | MLK 45 weiß | 0151.0126 |
| Ab- und Zuluftventil | AZV 100 | 0152.0087 |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 10 | 0151.0192 |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 12 | 0151.0198 |
| Tellerventil, Metall | TM 10 | 0151.0194 |
| Tellerventil, Metall | TM 12 | 0151.0196 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 10 | 0151.0374 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 12 | 0151.0375 |
| Tellerventil, Metall | TFA 10 | 0151.0369 |
| Tellerventil, Metall | TFA 12 | 0151.0370 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 10 | 0151.0364 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 12 | 0151.0365 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 10 | 0092.0493 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 12 | 0092.0494 |
| Weitwurfdüse | WD 10 W | 0151.0290 |
| Weitwurfdüse | WD 10 D | 0151.0291 |
| Zuluftventil | ZWVQ 10 | 0152.0064 |
| Zuluftventil | ZWVQ 12 | 0152.0065 |
| Fettfilterelement für Abluft | FFE 10 | 0092.0506 |
| Wärmegedämmter Aufsatzbogen mit langem Schenkel | ABLS 160 | 0058.0048 |
| Schalldämpfer-Box | SB 12/16 | 0059.0995 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 10 | 0092.0311 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12 | 0092.0312 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16 | 0092.0314 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16/50 | 0092.0324 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 16/50 | 0092.0532 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 16/100 | 0092.0535 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 10 | 0044.0214 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 12 | 0044.0215 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 8 | 0044.0213 |
| Elektro-Lufterhitzer | ERH 16-2 | 0082.0102 |
| Wasser-Lufterhitzer | WRH 16-2 | 0082.0118 |
| Luftfilter | TFE 16-4 | 0149.0077 |
| Luftfilter | TFE 16-7 | 0149.0052 |
| Funkschalter | XS 1 | 0157.0344 |
| Funkempfänger | XE 1 | 0157.0343 |
| Thermostat | TH 10 | 0157.0764 |
| Temperaturregelsystem | DTL 16 P | 0157.0825 |
| Temperaturregelsystem | DTL 24 P | 0157.0586 |
| Kanalfühler | FL 30 P | 0157.0780 |
| Raumfühler | FR 30 P | 0157.0781 |
| Luftstromwächter | LW 9 | 0157.0779 |
| Feuchte- und Temperaturfühler | FFT 30 K | 0157.0121 |
| CO2-Sensor | SKD | 0157.0345 |
| Luftqualitätsregler | EAQ 10/3 | 0157.0829 |
| Sole-Luft-Wärmetauscher | EW-K 225 | 0192.0520 |
| Edelstahl-Lufthaube | LH-V2A 16 | 0151.0380 |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 | 0059.0959 |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 P | 0059.0962 |
| Luftfilter | TFE 16-5 | 0149.0061 |
| Temperaturregelsystem | ETL 16 P | 0157.0824 |
Downloads
Downloads
- Produktdatenblatt
- Filterübersicht zentrale KWL-Geräte
- ErP-Label
- ErP-Produktdatenblatt
- ErP-Produktinformation
- Praktischer Leitfaden für die Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung
- KWL-Auslegungsformular
- Allgemeine technische Informationen
- Schaltbilder
- Bedienungsanleitung: pdf | online
- Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung: pdf | online
- Schnelleinstieg Bedienungsanleitung: pdf | online
- Sicherheitshinweise WS: pdf | online
- Zulassung
- Passivhauszertifikat
Videos
Wo haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Anmelden
1 - 10 von 18 Bewertungen
16. April 2026 09:03
Schneller Versand
Bestellung ging raus und war fix da. Verpackung war in Ordnung, nichts beschädigt. Alles gut.
12. April 2026 17:08
Preis-Leistung ist gut
Für den Preis bekommt man hier ein solides Gerät. Es funktioniert einwandfrei und die Anschaffungskosten waren im Rahmen. Lediglich die Versandkosten waren mir einen Tick zu hoch, aber das ist Jammern auf hohem Niveau.
15. Februar 2026 19:25
Alles bestens gelaufen
Hat alles gut geklappt, kam wie angekündigt an. Gerne wieder.
26. Dezember 2025 17:33
Schnelle Lieferung, alles gut
Die Lieferung war wirklich schnell. Das Paket war gut verpackt und das Gerät kam unbeschädigt an. Wir sind mit dem Service zufrieden.
25. November 2025 12:26
Tut was es soll
Das Gerät läuft seit einigen Wochen störungsfrei. Es macht genau das, was es soll, ohne Probleme. Wir sind mit der Leistung sehr zufrieden.
13. November 2025 08:53
Schnelle Lieferung und gute Verpackung
Die Lieferung ging wirklich fix, das Paket war gut gepolstert und alles kam heil bei uns an. Daumen hoch für den Versand.
26. September 2025 12:31
Gerät funktioniert einwandfrei
Das Gerät tut, was es soll. Läuft ruhig und zuverlässig. Alles bestens.
22. Juli 2025 17:54
Schnelle Lieferung und gute Ware
Die Lieferung ging deutlich schneller als erwartet, das Paket kam unbeschädigt an. Sehr zufrieden.
17. April 2025 19:16
Top Gerät, alles funktionierte
Das Gerät tut genau, was es soll. Wir sind zufrieden.
28. März 2025 16:10
Schnelle Lieferung, alles gut
Die Lieferung erfolgte zügig und die Verpackung war einwandfrei. Das Gerät funktioniert seit dem ersten Tag ohne Probleme. Alles in allem bin ich mit dem Kauf sehr zufrieden und die Abwicklung über Luftbude.de war unkompliziert.