Produktinformationen "Trio LZ 0095.0124 - Maico Ventilatoren"
MAICO Zentrales Lüftungsgerät Trio LZ - Intelligente Wärme- & Feuchterückgewinnung
Erleben Sie ein unvergleichliches Raumklima mit dem MAICO Zentrales Lüftungsgerät Trio LZ - dank höchster Energieeffizienz und flüsterleisem Betrieb.
Das MAICO Trio LZ zentrale Lüftungsgerät bietet eine hochentwickelte Lösung für die kontrollierte Be- und Entlüftung, die optimale Raumluftqualität und Energieeffizienz sicherstellt. Mit seinem fortschrittlichen Wärme- und Feuchterückgewinnungssystem verhindert es Wärmeverluste und sorgt gleichzeitig für angenehme Feuchtigkeitswerte. Dieses intelligente Gerät bekämpft effektiv verbrauchte Luft und hohe Heizkosten, indem es ein kontinuierlich frisches und gesundes Wohnklima schafft. Sein leiser Betrieb und das kompakte Design machen es zur idealen Wahl für moderne Wohn- und Geschäftsräume.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Leiser & Energieeffizient: Schall- und energieoptimierte EC-Ventilatoren sorgen für minimalen Geräuschpegel und niedrigen Stromverbrauch.
- KFW-Förderfähig: Ideal für den modernen Neubau und energetische Sanierungen, unterstützt durch Förderprogramme.
- Flexible Installation: Äußerst geringe Aufbauhöhe von 21 cm ermöglicht unauffälligen Einbau in Decken, Wänden und Dachschrägen.
- Gesundes Raumklima: Hocheffizienter Enthalpie-Wärmetauscher mit Hygienezertifikat verhindert Viren- und Bakterienübertragung und ist leicht zu reinigen.
- Maximale Hygiene: Komplette Trennung der Luftströme verhindert Umluft und somit die Übertragung von Viren und Bakterien.
- Konstanter Luftstrom: Automatische Volumenstromkonstanz-Regelung garantiert dauerhaft den eingestellten Volumenstrom, unabhängig von Betriebsbedingungen.
- Smarte Steuerung: Bequeme Bedienung per App (air@home) oder Webtool über die integrierte LAN-Schnittstelle für maximale Kontrolle.
Wärme- und Feuchterückgewinnung
Das MAICO Trio LZ verfügt über einen hocheffizienten Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, der eine Wärmerückgewinnung von bis zu 82 % und eine Feuchterückgewinnung von bis zu 69 % ermöglicht. Dieser ist nach VDI 6022, Blatt 1 hygienezertifiziert, was die Nichtübertragung von Bakterien und Viren sicherstellt. Zudem ist der Wärmetauscher wasserreinigbar und antimikrobiell.
Dieser innovative Wärmetauscher spart nicht nur erheblich Heizkosten, indem er Wärme zurückgewinnt, sondern sorgt auch für ein ausgeglichenes Raumklima. Er verhindert trockene Heizungsluft im Winter und übermäßige Feuchtigkeit im Sommer, wodurch ein hygienisch einwandfreies und angenehmes Raumklima geschaffen wird, ohne dass ein Kondensatanschluss notwendig ist.
Intelligente Luftmengenregelung
Die serienmäßige bedarfsgeführte Volumenstromregelung des Geräts passt die Luftmengen stufenlos an den maßgebenden Feuchtewert an und verfügt über eine integrierte Überfeuchtungsschutz-Funktion. Mit drei Temperatursensoren in Außen-, Fort- und Zuluft sowie einem Kombisensor (Temperatur und Feuchte) im Abluftstutzen wird die Raumluft präzise überwacht. Zusätzlich können bis zu vier externe Sensoren für CO2, VOC und Feuchte angeschlossen werden.
Diese intelligente Regelung gewährleistet automatisch eine optimale Luftqualität bei minimalem Energieeinsatz. Sie schützt effektiv vor Schimmelbildung und passt die Lüftung dynamisch an die aktuellen Bedürfnisse der Bewohner an, für maximalen Komfort und Gesundheit.
Vielseitige Konnektivität & Smart-Home Integration
Das Trio LZ ist serienmäßig mit einer MODBUS-Schnittstelle (TCP/IP und RTU) ausgestattet, die eine nahtlose Integration in die Gebäudeleittechnik ermöglicht. Darüber hinaus kann das Gerät optional über Steckmodule (K-SM für KNX, E-SM für EnOcean) in weitere Gebäudesysteme eingebunden werden. Diverse Ein- und Ausgänge ermöglichen zudem eine regelungstechnische Verbindung mit anderen haustechnischen Geräten wie z.B. Wärmepumpen.
Diese umfassenden Konnektivitätsoptionen erlauben eine zentrale Steuerung und erweiterte Automatisierung Ihres Lüftungssystems. Das Gerät wird zu einem integralen Bestandteil Ihres Smart Homes, was eine effizientere und komfortablere Verwaltung der gesamten Haustechnik ermöglicht.
Komfortable Bedienung & Inbetriebnahme
Das Gerät wird betriebsfertig mit dem Bedienteil RLS 1 WR geliefert und kann bequem via App (air@home) oder browserbasiertem Webtool über die integrierte LAN-Schnittstelle angesteuert werden. Die "Plug & Play"-Funktionalität ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme dank kostenloser Inbetriebnahmesoftware und einem serienmäßigen USB-Anschluss für Service und Updates.
Diese intuitive Bedienung und die einfache Inbetriebnahme sparen nicht nur Zeit und Kosten, sondern ermöglichen Ihnen auch eine flexible und präzise Steuerung Ihres Lüftungssystems von überall aus, sei es über Ihr Smartphone, Laptop oder PC.
Technische Spezifikationen
Leistungsdaten
| Parameter | Wert | Besonderheit |
|---|---|---|
| Fördervolumen | 40 - 120 m³/h | Bedarfsgesteuert einstellbar |
| Energieeffizienzklasse | A | Sehr effizient |
| SEC average | -37,26 kWh/(m²*a) | Hohe Energieeinsparung |
| Bemessungsspannung | 230 V | Standard-Haushaltsanschluss |
| Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | Flexibel einsetzbar |
| SPI-Wert (DIN EN 13141-7 A7) | 0,28 Wh/m³ | Geringer spezifischer Energieverbrauch |
| Leistungsaufnahme (DIN EN 13141-7 A7) | 23 W | Extrem niedrig im Betrieb |
| Stand-By-Leistungsaufnahme | < 1 W | Minimaler Stromverbrauch im Standby |
| Max. Stromaufnahme (IMax) | 1 A | |
| Schutzart | IP 40 | Schutz gegen feste Fremdkörper > 1 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax | -20 °C bis 50 °C | Breiter Einsatzbereich |
| Max. Wärmebereitstellungsgrad (DIN EN 13141-7 A7) | 82 % | Hocheffiziente Wärmerückgewinnung |
| Max. Drehzahl Ventilatoren | 2500 1/min |
Abmessungen & Gewicht
| Parameter | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Breite | 600 mm | Kompaktes Design |
| Höhe | 210 mm | Geringe Aufbauhöhe, ideal für Deckenmontage |
| Tiefe | 1000 mm | |
| Gewicht | 37 kg | |
| Anschlussdurchmesser | 125 mm | Mit flexiblen 3D-Luftstutzen |
Wärmetauscher & Filter
| Parameter | Wert | Besonderheit |
|---|---|---|
| Wärmetauscherbauart | Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom | Hocheffizient mit Feuchterückgewinnung |
| Wärmerückgewinnung | bis 82 % | Hohe Energieeinsparung |
| Feuchterückgewinnung | bis 69 % | Für angenehmes Raumklima |
| Abluftfilter | ISO ePM10 >= 50 % (M5) | |
| Außenluftfilter | ISO ePM1 >= 50 % (F7) | Effektiver Pollenfilter |
| Filtertausch | Werkzeuglos | Einfache Wartung |
Materialien
| Parameter | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Gehäuse | Stahlblech, pulverbeschichtet | Robust und langlebig |
| Farbe | granitgrau, ähnlich RAL 7026 | |
| Wärmetauscher Material | Kunststoff | Hygienezertifiziert und reinigbar |
| Innenverkleidung Material | Schaum (Kunststoff) | Für Schalldämmung |
Steuerung & Konnektivität
| Parameter | Wert | Details |
|---|---|---|
| Bedienteil im Lieferumfang | RLS 1 WR | Mit 4 Luftstufen, Filter- & Störungsanzeige |
| Mobile Ansteuerung | Ja | Via App (air@home) oder Webtool |
| MODBUS-Schnittstelle | Integriert (TCP/IP und RTU) | Für Gebäudeleittechnik |
| KNX-Anbindung | Optional (K-SM) | Erweiterbar für KNX-Systeme |
| EnOcean-Anbindung | Optional (E-SM) | Erweiterbar für EnOcean-Systeme |
| Feuchteregelung | Integriert | Bedarfsgeführte Volumenstromregelung |
| CO2-Regelung | Optional (Sensor für Trio) | Anschlussmöglichkeiten für externe Sensoren |
| Luftqualitätsregelung (VOC) | Optional (Sensor für Trio) | Anschlussmöglichkeiten für externe Sensoren |
| Frostschutzschaltung | Ja | Schützt Wärmetauscher bei tiefen Temperaturen |
| Sommerschaltung (Bypass) | ECO-Abluft / ECO-Zuluft | Passive Sommernachtskühlung |
| Filterüberwachung | Zeitgesteuert |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Das MAICO Trio LZ ist die ideale Lüftungslösung für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen, in denen höchste Ansprüche an Luftqualität, Energieeffizienz und Flexibilität gestellt werden:
Modernen Neubauten: Durch seine KFW-Förderfähigkeit und hohe Energieeffizienz ist es die perfekte Wahl für energieoptimierte Neubauten, die ein gesundes und nachhaltiges Raumklima anstreben.
Energetische Sanierungen: Das Gerät trägt maßgeblich zur Wertsteigerung und Energieeffizienz von Bestandsgebäuden bei, indem es veraltete Lüftungssysteme ersetzt oder ergänzt.
Räumen mit begrenztem Platz: Dank seiner äußerst geringen Aufbauhöhe von nur 21 cm eignet sich das Trio LZ hervorragend für den unauffälligen Einbau in abgehängten Decken, an Wänden oder in Dachschrägen, wo herkömmliche Geräte nicht passen würden.
Hersteller & Qualität
Das MAICO Zentrales Lüftungsgerät Trio LZ stammt von MAICO Ventilatoren, einem renommierten Hersteller, der für höchste Qualität und innovative Lüftungslösungen steht. Das Gerät erfüllt strengste Qualitätsstandards, was durch den Prüfbericht nach DIN EN 13141-7 bestätigt wird. Besonders hervorzuheben ist das Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 für den Enthalpie-Wärmetauscher und das Gehäusematerial, welches eine exzellente Lufthygiene garantiert. Das dichte, wärmebrückenfreie und schallgedämmte Innengehäuse unterstreicht die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit des Produkts.
Investieren Sie jetzt in Ihr Wohlbefinden und die Zukunft Ihres Zuhauses! Erleben Sie den Unterschied eines optimalen Raumklimas, das nicht nur Energie spart, sondern auch Ihre Gesundheit schützt. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung und finden Sie die perfekte Lüftungslösung für Ihre Bedürfnisse.
Lieferung
Technische Details
(alle Varianten)
|
Fördervolumen |
40 m³/h / 120 m³/h |
|
SEC average |
-37,26 kWh/(m²*a) |
|
Energieeffizienzklasse |
A |
|
Spannungsart |
Wechselstrom |
|
Bemessungsspannung |
230 V |
|
Netzfrequenz |
50 Hz / 60 Hz |
|
SPI-Wert nach DIN EN 13141-7 (A7) |
0,28 Wh/m³ |
|
Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7) |
23 W |
|
Stand-By-Leistungsaufnahme |
< 1 W |
|
Schutzart |
IP 40 |
|
Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet |
|
Farbe |
granitgrau, ähnlich RAL 7026 |
|
Fördermitteltemperatur bei IMax |
-20 °C bis 50 °C |
|
Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7) |
82 % |
|
Wärmetauscherbauart |
Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom |
|
Bypass |
Nein |
|
Enthalpie-Wärmetauscher |
Ja |
|
Frostschutzschaltung |
Ja |
|
Sommerschaltung |
ECO-Abluft / ECO-Zuluft |
|
Feuchteregelung |
Integriert |
|
Mobile Ansteuerung |
Ja |
Montage
Zubehör
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| Funkschalter | DS RC | 0157.0832 |
| Raumluftsteuerung | RLS G1 WS | 0157.1593 |
| Steckverbinder für Rohre | SVR 125 | 0055.0183 |
| 45° Bogen, gezogen | B45-125 | 0055.0326 |
| 90°-Bogen, gezogen | B90-125 | 0055.0312 |
| Befestigungswinkel Universal | WS-BWU 160 | 0092.0567 |
| Befestigungswinkel Decke | WS-BWD 160 | 0092.0566 |
| Anschlussstück | Trio AS75 | 0017.0991 |
| Luftfilter, Ersatz | Trio F7 | 0093.1450 |
| Luftfilter, Ersatz | Trio M5 Q | 0093.1452 |
| Luftfilter, Ersatz | WSFM 120 | 0092.0589 |
| Raumluftsteuerung | RLS 1 WR | 0157.0809 |
| Raumluftsteuerung | RLS T2 WS | 0157.1656 |
| CO2-Sensor | Trio CO2 E | 0157.1505 |
| CO2-Sensor | Trio CO2 I | 0157.1332 |
| Luftqualitätsregler | Trio VOC E | 0157.1510 |
| Luftqualitätsregler | Trio VOC I | 0157.1483 |
| Schadgassensor | SGS | 0093.1323 |
| EnOcean-Steckmodul | E-SM | 0092.0556 |
| KNX-Steckmodul | K-SM | 0092.0557 |
| Zusatzplatine | ZP 1 | 0092.0554 |
| Zusatzplatine | ZP 2 | 0092.0555 |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| MAICOAir Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOAir MA | |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
| MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex | |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
| Außengitter | MGR 80/125 alu | 0078.0033 |
| Edelstahl-Lufthaube | LH-V2A 12 | 0151.0378 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 12E | 0152.0073 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 12W | 0152.0074 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 12E | 0152.0075 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 12W | 0152.0076 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 12 L | 0152.0059 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 12 R | 0152.0058 |
| Dachdurchführung | DF 125 T | 0092.0373 |
| Dachdurchführung | DF 125 S | 0092.0374 |
| Dachpfanne | DP 125 TB | 0092.0378 |
| Dachpfanne | DP 125 SB | 0092.0379 |
| Dachpfanne | DP 125 A | 0092.0382 |
| Befestigungsschelle | BS 125 | 0092.0359 |
| Regenschutzgitter | RG 125 | 0151.0280 |
| Türlüftungsgitter | MLK 30 weiß | 0151.0123 |
| Türlüftungsgitter | MLK 45 weiß | 0151.0126 |
| Ab- und Zuluftventil | AZV 100 | 0152.0087 |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 10 | 0151.0192 |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 12 | 0151.0198 |
| Tellerventil, Metall | TM 10 | 0151.0194 |
| Tellerventil, Metall | TM 12 | 0151.0196 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 10 | 0151.0374 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 12 | 0151.0375 |
| Tellerventil, Metall | TFA 10 | 0151.0369 |
| Tellerventil, Metall | TFA 12 | 0151.0370 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 10 | 0151.0364 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 12 | 0151.0365 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 10 | 0092.0493 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 12 | 0092.0494 |
| Weitwurfdüse | WD 10 W | 0151.0290 |
| Weitwurfdüse | WD 10 D | 0151.0291 |
| Zuluftventil | ZWVQ 10 | 0152.0064 |
| Fettfilterelement für Abluft | FFE 10 | 0092.0506 |
| Volumenstrombegrenzer | VSB 125 | 0093.0110 |
| Schalldämpfer-Box | SB 12/16 | 0059.0995 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12 | 0092.0312 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12/50 | 0092.0322 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 10/50 | 0092.0530 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 12/50 | 0092.0531 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 10/100 | 0092.0533 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 12/100 | 0092.0534 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 10 | 0044.0214 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 8 | 0044.0213 |
| Elektro-Lufterhitzer | ERH 12-1 | 0082.0101 |
| Wasser-Lufterhitzer | WRH 12-1 | 0082.0117 |
| Luftfilter | TFE 12-4 | 0149.0075 |
| Luftfilter | TFE 12-7 | 0149.0050 |
| Thermostat | TH 10 | 0157.0764 |
| Temperaturregelsystem | DTL 16 P | 0157.0825 |
| Temperaturregelsystem | DTL 24 P | 0157.0586 |
| Kanalfühler | FL 30 P | 0157.0780 |
| Raumfühler | FR 30 P | 0157.0781 |
| Luftstromwächter | LW 9 | 0157.0779 |
| CO2-Sensor | SKD | 0157.0345 |
| Sole-Luft-Wärmetauscher | EW-K 225 | 0192.0520 |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 | 0059.0959 |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 P | 0059.0962 |
Downloads
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
luftbude.product.priceRequest.question
luftbude.product.priceRequest.callToAction
Anmelden
5 Bewertungen
8. März 2023 00:00
Einfach klasse – weiter so!
Kundenservice, der keine Wünsche offen lässt – ein großes Plus!
12. Februar 2023 00:00
Kundenfreundlich und zuverlässig!
Ein Kauf, den ich nicht bereuen werde.
17. Januar 2023 00:00
Spitzenklasse, keine Kompromisse!
Einfach nur begeistert von der Effizienz dieses Lüftungsprodukts.
19. September 2022 18:26
Rundum zufrieden
Die Lieferung erfolgte pünktlich, das Gerät ist exakt wie beschrieben
3. August 2022 18:22
Hält was es verspricht
-
Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5