6% Sonderabatt auf alle Produkte zur CyberWeek mehr
6% Sonderabatt auf alle Produkte zur CyberWeek mehr
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
2.464,34 €
Mit der zentralen Lüftungsanlage x-well S180 von Kermi – ein Kompaktlüftungsgerät für komfortable und kontrollierte Wohnraumlüftung im Neubau - wird es möglich, ein gesundes Raumklima in jeder Wohnsituation zu schaffen. Dazu versorgt das System den Wohnraum kontinuierlich mit frischer Außenluft und schafft so eine hygienische Umluft mit geringen Schadstoff- und Luftfeuchtigkeitskonzentrationen.
Die zentrale Wohnraumlüftung sorgt dabei über ein Lüftungsgerät, das meist in einem Technikraum platziert wird, und ein Verteilsystem aus Luftkanälen für Frischluft in den einzelnen Wohnräumen.
Das System ermöglicht es während des Lüftens weder Straßenlärm noch Pollen oder Allergene durch die geschlossenen Fenster ins Hausinnere einzudringen, jedoch werden störende Gerüche aus Küche, Bad und WC zuverlässig abgeführt.
Das zentrale Lüftungsgerät kann in zwei verschiedenen Varianten erworben werden. Diese unterscheiden sich bei der Art des Wärmetauschers:
Bezeichnung | Art des Wärmetauschers | Eigenschaft |
S180 | Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager aus Polystyrol | Komponente zur Wärmerückgewinnung |
S180 E | Enthalpie-Wärmeübertrager | Komponente zur Wärme- und Feuchterückgewinnung |
Artikelbezeichnung | Wohnfläche | Wärmebereitstellung | Schallleistungspegel | Energieeffizienzklasse |
x-well S-Serie | ||||
x-well Wohnraumlüftungsgerät S180 / S180 E | bis ca. 125 m2 | 92,1 % / 88,6 % | 39 dB(A) | A+ / A |
x-well Wohnraumlüftungsgerät S280 / S280 E | bis ca. 175 m2 | 92,4 % / 84,8 % | 43 dB(A) | A+ / A |
x-well Wohnraumlüftungsgerät S370 / S370 E | bis ca. 240 m2 | 92,5 % / 82,7 % | 46 dB(A) | A+ / A |
x-well Wohnraumlüftungsgerät S460 / S460 E | bis ca. 350 m2 | 88,6 % / 81,5 % | 48 dB(A) | A / A |
x-well F-Serie | ||||
x-well Wohnraumlüftungsgerät F170 / F170 E | bis ca. 120 m2 | 92,1 % / 81,9 % | 45 dB(A) | A+ / A |
Drive | Regulace rychlosti (VSD) |
Systém rekuperace tepla | Zotavení |
Obytná plocha [m²] | do cca 125 |
Jmenovité větrání [m3/h] | přibližně 60-110 |
Maximální objem vzduchu při 100 Pa [m3/h] | 180 |
Referenční objem vzduchu při 50 Pa [m3/h] | 130 |
Stupeň změny teploty podle EN 13141-7 [%] | 91 |
Míra využití tepla podle Institutu pasivního domu [%] | 88 |
Měrná spotřeba elektrické energie [Wh/m³] | 0,25 |
Index účinnosti podle Institutu pasivního domu | 0,71 |
Hladina akustického výkonu podle Institutu pasivního domu [dB(A)] | 38,9 |
Koeficient výkonu (tAUL=7°C; tABL=20°C) | 21 |
Typ výměníku tepla | Rekuperační křížový protiproud |
Typ ventilátoru | Radiální, zpětně zakřivený s EC motorem |
Letní obchvat | automaticky |
Třída filtru podle ISO 16890 / EN 779 | Venkovní vzduch: ePM1 70% / F7 Výfukový vzduch: ePM10 50% / M5 . |
Velikost [mm] | 600 x 580 x 1041 (DxŠxV) |
Připojení | DN125 (vsuvka) |
Odvod kondenzátu | (2x) G11 / 2 |
Hmotnost [kg] | 47 |
Připojení k síti | 230 V / 50 Hz Zástrčka Schuko |
Maximální spotřeba elektrické energie [W] | 50 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] | < 1.0 |
Spotřeba elektrické energie předehřívací spirály (v závislosti na modelu) [W] | 500 |
Třída ochrany | IP21 |
Shoda | CE |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
2.464,34 €
Versandkostenfrei
Lieferzeit 30 Tage
Mit der zentralen Lüftungsanlage x-well S180 von Kermi – ein Kompaktlüftungsgerät für komfortable und kontrollierte Wohnraumlüftung im Neubau - wird es möglich, ein gesundes Raumklima in jeder Wohnsituation zu schaffen. Dazu versorgt das System den Wohnraum kontinuierlich mit frischer Außenluft und schafft so eine hygienische Umluft mit geringen Schadstoff- und Luftfeuchtigkeitskonzentrationen.
Die zentrale Wohnraumlüftung sorgt dabei über ein Lüftungsgerät, das meist in einem Technikraum platziert wird, und ein Verteilsystem aus Luftkanälen für Frischluft in den einzelnen Wohnräumen.
Das System ermöglicht es während des Lüftens weder Straßenlärm noch Pollen oder Allergene durch die geschlossenen Fenster ins Hausinnere einzudringen, jedoch werden störende Gerüche aus Küche, Bad und WC zuverlässig abgeführt.
Das zentrale Lüftungsgerät kann in zwei verschiedenen Varianten erworben werden. Diese unterscheiden sich bei der Art des Wärmetauschers:
Bezeichnung | Art des Wärmetauschers | Eigenschaft |
S180 | Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager aus Polystyrol | Komponente zur Wärmerückgewinnung |
S180 E | Enthalpie-Wärmeübertrager | Komponente zur Wärme- und Feuchterückgewinnung |
Artikelbezeichnung | Wohnfläche | Wärmebereitstellung | Schallleistungspegel | Energieeffizienzklasse |
x-well S-Serie | ||||
x-well Wohnraumlüftungsgerät S180 / S180 E | bis ca. 125 m2 | 92,1 % / 88,6 % | 39 dB(A) | A+ / A |
x-well Wohnraumlüftungsgerät S280 / S280 E | bis ca. 175 m2 | 92,4 % / 84,8 % | 43 dB(A) | A+ / A |
x-well Wohnraumlüftungsgerät S370 / S370 E | bis ca. 240 m2 | 92,5 % / 82,7 % | 46 dB(A) | A+ / A |
x-well Wohnraumlüftungsgerät S460 / S460 E | bis ca. 350 m2 | 88,6 % / 81,5 % | 48 dB(A) | A / A |
x-well F-Serie | ||||
x-well Wohnraumlüftungsgerät F170 / F170 E | bis ca. 120 m2 | 92,1 % / 81,9 % | 45 dB(A) | A+ / A |
Drive | Regulace rychlosti (VSD) |
Systém rekuperace tepla | Zotavení |
Obytná plocha [m²] | do cca 125 |
Jmenovité větrání [m3/h] | přibližně 60-110 |
Maximální objem vzduchu při 100 Pa [m3/h] | 180 |
Referenční objem vzduchu při 50 Pa [m3/h] | 130 |
Stupeň změny teploty podle EN 13141-7 [%] | 91 |
Míra využití tepla podle Institutu pasivního domu [%] | 88 |
Měrná spotřeba elektrické energie [Wh/m³] | 0,25 |
Index účinnosti podle Institutu pasivního domu | 0,71 |
Hladina akustického výkonu podle Institutu pasivního domu [dB(A)] | 38,9 |
Koeficient výkonu (tAUL=7°C; tABL=20°C) | 21 |
Typ výměníku tepla | Rekuperační křížový protiproud |
Typ ventilátoru | Radiální, zpětně zakřivený s EC motorem |
Letní obchvat | automaticky |
Třída filtru podle ISO 16890 / EN 779 | Venkovní vzduch: ePM1 70% / F7 Výfukový vzduch: ePM10 50% / M5 . |
Velikost [mm] | 600 x 580 x 1041 (DxŠxV) |
Připojení | DN125 (vsuvka) |
Odvod kondenzátu | (2x) G11 / 2 |
Hmotnost [kg] | 47 |
Připojení k síti | 230 V / 50 Hz Zástrčka Schuko |
Maximální spotřeba elektrické energie [W] | 50 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] | < 1.0 |
Spotřeba elektrické energie předehřívací spirály (v závislosti na modelu) [W] | 500 |
Třída ochrany | IP21 |
Shoda | CE |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Hinweis zum Einsatz von Cookies
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind notwendig (z.B. für den Warenkorb), während andere nicht notwendig sind, uns aber helfen unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben. Sie können in den Einsatz der nicht notwendigen Cookies mit dem Klick auf die Schaltfläche "Alle Akzeptieren" einwilligen oder per Klick auf "Ablehnen" sich anders entscheiden. Die Einwilligung umfasst alle vorausgewählten, bzw. von Ihnen ausgewählten Cookies. Sie können diese Einstellungen jederzeit aufrufen und Cookies auch nachträglich jederzeit abwählen.
Hinweis auf Verarbeitung Ihrer auf dieser Webseite erhobenen Daten in den USA durch Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, Paypal: Indem Sie auf "Alle Akzeptieren" klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht insbesondere das Risiko, dass Ihre Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und zu Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten, verarbeitet werden können. Wenn Sie auf "Ablehnen" klicken, findet die vorgehend beschriebene Übermittlung nicht statt. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Google
5 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5