Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Für die gebotene Qualität finde ich den Preis wirklich angemessen. Man bekommt hier solide Technik, die ihren Zweck erfüllt, ohne dass es übermäßig teuer wird. Eine gute Investition.
Effizienter EC-Motor mit 250 m³/h für gesundes Raumklima
2.064,00 €
Nicht mehr verfügbar
| KOMFORT Roto EC | D2-250 S21 | D2E250 S21 | D2E350 S21 | D250 S21 | DE250 S21 |
| Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 |
| Max. Leistungsaufnahme, W | 128 | 828 | 1600 | 135 | 835 |
| Leistungsaufnahme des Heizregisters, W | - | 700 | 1400 | - | 700 |
| Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister, W | 128 | 128 | 128 | 135 | 135 |
| Max. Stromaufnahme, A | 0,9 | 4,0 | 6,9 | 1,0 | 4,1 |
| Stromaufnahme des Heizregisters, A | - | 3,1 | 5,6 | - | 3,1 |
| Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister, A | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Max. Förderleistung, m³/h (l/s) | 300 (83) | 300 (83) | 300 (83) | 310 (86) | 310 (86) |
| Drehzahl, min⁻¹ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Schalldruckpegel @ 3 m, dBA | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 |
| Fördermitteltemperatur | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 |
| Gehäusematerial | lackierter Stahl | lackierter Stahl | lackierter Stahl | lackierter Stahl | lackierter Stahl |
| Isolierung (Mineralwolle) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Abluftfilter | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Zuluftfilter | G4 + F7 (Option: H13) | G4 + F7 (Option: H13) | G4 + F7 (Option: H13) | G4 + F7 (Option: H13) | G4 + F7 (Option: H13) |
| Durchmesser des Anschlussstutzens | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Gewicht, kg | 53 | 54 | 79 | 55 | 56 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung, %* | 72 - 87 | 72 - 87 | 72 - 87 | 71 - 87 | 71 - 87 |
| Wärmetauschertyp | Rotationstyp | Rotationstyp | Rotationstyp | Rotationstyp | Rotationstyp |
| Wärmetauschermaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| SEV-Klasse | A | A | A | A | A |
| ErP | 2016, 2018 | 2016, 2018 | 2016, 2018 | 2016, 2018 | 2016, 2018 |
| KOMFORT Roto EC | D2-350 S21 | D350 S21 | DE350 S21 | D650 S21 | DE650 S21 |
| Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 |
| Max. Leistungsaufnahme, W | 200 | 185 | 1585 | 367 | 3167 |
| Leistungsaufnahme des Heizregisters, W | - | - | 1400 | - | 2800 |
| Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister, W | 200 | 185 | 185 | 367 | 367 |
| Max. Stromaufnahme, A | 1,3 | 1,3 | 6,9 | 2,5 | 13,7 |
| Stromaufnahme des Heizregisters, A | - | - | 5,6 | - | 11,2 |
| Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister, A | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 2,5 |
| Max. Förderleistung, m³/h (l/s) | 400 (111) | 430 (119) | 430 (119) | 710 (197) | 710 (197) |
| Drehzahl, min⁻¹ | 3200 | 3570 | 3570 | 3600 | 3600 |
| Schalldruckpegel @ 3 m, dBA | 33 | 31 | 31 | 36 | 36 |
| Fördermitteltemperatur | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 |
| Gehäusematerial | lackierter Stahl | lackierter Stahl | lackierter Stahl | lackierter Stahl | lackierter Stahl |
| Isolierung (Mineralwolle) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Abluftfilter | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Zuluftfilter | G4 + F7 (Option: H13) | G4 + F7 (Option: H13) | G4 + F7 (Option: H13) | G4 + F7 (Option: H13) | G4 + F7 (Option: H13) |
| Durchmesser des Anschlussstutzens | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm |
| Gewicht, kg | 78 | 81 | 82 | 102 | 104 |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung, %* | 73- 87 | 72 - 87 | 72 - 87 | 80 - 87 | 80 - 87 |
| Wärmetauschertyp | Rotationstyp | Rotationstyp | Rotationstyp | Rotationstyp | Rotationstyp |
| Wärmetauschermaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| SEV-Klasse | A | A | A | A | A |
| ErP | 2016, 2018 | 2016, 2018 | 2016, 2018 | 2016, 2018 | 2016, 2018 |
Für die gebotene Qualität finde ich den Preis wirklich angemessen. Man bekommt hier solide Technik, die ihren Zweck erfüllt, ohne dass es übermäßig teuer wird. Eine gute Investition.
Das Gerät an sich ist in Ordnung, funktioniert wie erwartet. Allerdings dauerte die Lieferung deutlich länger als angegeben. Ich hatte mit einem schnelleren Versand gerechnet, aber die Ware kam dann doch erst nach über einer Woche an. Die Verpackung war aber gut und das Produkt unbeschädigt.
Das Gerät tut was es soll. Wir haben es schon eine Weile im Einsatz und es läuft zuverlässig. Kein Problem bisher.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier. Das Gerät ist nicht das Billigste, aber für die gebotene Qualität und Zuverlässigkeit finde ich den Preis fair. Würde ich wieder kaufen.
Ich war unsicher, welches Gerät am besten passen würde. Der Kundenservice von Luftbude.de hat mir am Telefon sehr kompetent weitergeholfen und meine Fragen geduldig beantwortet. Das hat mir die Entscheidung erleichtert. Ich bin sehr zufrieden mit der Betreuung.
Hatte noch ein paar Fragen vor der Bestellung und der Kundenservice war wirklich hilfreich. Freundlich und kompetent, so wünscht man sich das.
Ich hatte eine Frage zur Kompatibilität und wurde vom Kundenservice hervorragend beraten. Man hat sich Zeit genommen und die Lösung war schnell gefunden. Bin sehr zufrieden mit der Hilfe, die ich hier erfahren habe.
Ich hatte vorab eine Frage zur Produktauswahl und wurde vom Kundenservice sehr freundlich und kompetent beraten. Das hat mir bei der Entscheidung sehr geholfen.
Die Beratung war echt gut, man hat sich Zeit genommen und geholfen. Das Gerät funktioniert einwandfrei, dafür gibt es nichts zu meckern. Nur die Lieferzeit war ein klein wenig länger als gedacht, aber noch im Rahmen.
Das Gerät von Blauberg macht genau das, was es soll. Die Leistung ist konstant und es läuft störungsfrei. Bin mit der Zuverlässigkeit sehr zufrieden.