Komfort EC DB 350 S21 - Blauberg Ventilatoren 8064821
2.779,00 €
KOMFORT EC S21 von Blauberg
Wählen Sie die benötigten Nenn-Luftvolumenstrom.
- Zentrale Lüftungsanlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung Ihrer Wohnräume
- Feuchte- und Wärmerückgewinnung spart Energiekosten und sorgt auch im Sommer für eine kühle Frischluft
- Luftaustausch sorgt für ein angenehmes Raumklima
- Kompatibel mit Lüftungsrohren, die einen Durchmesser von 125 oder 160 mm haben
- Gehäuse: verzinktem Stahl – mit 40 mm Mineralwolle zur eine Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet
- Zur Decken- und Wandmontage geeignet
- Zuluftfilter: F7
- Abluftfilter: G4
- Bypass vorhanden, der in den warmen Sommermonaten eine kühle Zuluft gewährleistet
- Gegenstrom-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium. Kondensat wird aufgefangen und abgeleitet
- Über WLAN per App steuerbar: Die Steuerung S21 kommt ohne Bedienteil und kann über die App eingerichtet und bedient werden (WLAN)
Steuerungsfunktionen
Funktionen: Komfort EC DB | S21 | S14 |
WLAN-Steuerung der Lüftungsanlage über die mobile App | + | - |
Steuerung der Lüftungsanlage über Fernbedienfeld mit Kabel | Bedienfeld S22 (Option) | Bedienfeld S14 |
Steuerung der Lüftungsanlage über drahtloses Fernbedienfeld | Bedienfeld S22 WiFi (Option) | - |
Steuerung der Lüftungsanlage über LCD-Fernbedienfeld mit Kabel | Bedienfeld S25 (Option) | - |
BMS (Building Management System) | RS-485 | - |
WLAN | - | |
Ethernet | - | |
MODBUS (RTU, TCP) | - | |
Service Blauberg Cloud Server | + | - |
Einstellung der Lüftungsstufe | + | + |
Filterwechselanzeige | gemäß Filtertimer | gemäß Filtertimer |
gemäß dem Differenzdruckschalter der Filterverschmutzung | - | |
Alarmanzeige | vollständige Alarmbeschreibung in mobiler App | LED-Alarmanzeige |
Zeitgesteuerter Betrieb | + | - |
Bypass | Automatisch gesteuert | - |
Manuell gesteuert | Manuell gesteuert | |
Timer | + | - |
Boost-Betrieb | + | - |
Kamin-Betrieb | + | - |
Frostschutz | durch zyklische Abschaltungen des Zuluftventilators | |
über Vorheizung (Option) | - | |
Anschluss eines Nachheizregisters | Option | - |
Anschluss eines Kühlregisters | Option | - |
Kontrolle der Mindest-Zulufttemperatur | + | - |
Feuchtigkeitskontrolle | Option | Option |
CO2-Kontrolle | Option | Option |
VOC-Kontrolle | Option | - |
PM2.5-Kontrolle | Option | - |
Anschluss eines Brandmelders | Option | Option |
Technische Daten
Kenndaten: Komfort EC DB | 160 S21 160 S14 | 250 S21 250 S14 | 350 S21 350 S14 |
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz | 1 ~ 230 | ||
Leistungsaufnahme, W | 50 | 101 | 170 |
Stromaufnahme, A | 0,4 | 0,8 | 1,3 |
Förderleistung, m³/h (l/s) | 190 (53) | 270 (75) | 410 (114) |
Drehzahl, min⁻¹ | 3770 | 4480 | 3200 |
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA | 26 | 28 | 34 |
Fördermitteltemperatur, °C | -25…+40 | ||
Gehäusematerial | verzinkter Stahl | ||
Isolierung | 40 mm, Mineralwolle | ||
Abluftfilter | G4 | ||
Zuluftfilter | F7 | ||
Durchmesser des Anschlussstutzens, mm | 125 | 125 | 160 |
Gewicht, kg | 48 | 48 | 70 |
Effizienz der Wärmerückgewinnung, % | 82-94 | 80-98 | 80-91 |
Wärmetauschertyp | Gegenstrom | ||
Wärmetauschermaterial | Aluminium | ||
SEV-Klasse | A | ||
ErP | 2016, 2018 |
Passendes Zubehör
Komfort EC DB | 160 S21 | 160 S14 | 250 S21 | 250 S14 | 350 S21 | 350 S14 |
G4 Panelfilter | FP 403x253x48 G4 | FP 603x253x48 G4 | ||||
F7 Panelfilter | FP 403x253x48 F7 | FP 603x253x48 F7 | ||||
Bedienfeld mit Kabel | S22 | - | S22 | - | S22 | - |
Drahtloses Bedienfeld | S22 WiFi | - | S22 WiFi | - | S22 WiFi | - |
LCD-Bedienfeld mit Kabel | S25 | - | S25 | - | S25 | - |
Interner Feuchtigkeitssensor | FS2 | |||||
Feuchtigkeitssensor | HR-S | |||||
| DPWC11200 | - | DPWC11200 | - | DPWC11200 | - |
CO2-Sensor mit Anzeige | CD-1 | |||||
CO2-Sensor | CD-2 | |||||
| DPWQ40200 | - | DPWQ40200 | - | DPWQ40200 | - |
VOC-Sensor | DPWQ30600 | - | DPWQ30600 | - | DPWQ30600 | - |
Elektrisches Vorheizregister | EVH-125 | - | EVH-125 | - | EVH-160 | - |
Elektrisches Nachheizregister | ENH 125 | - | ENH 125 | - | ENH 160 | - |
Siphon | SFK 20x32 | |||||
Luftklappe | VKA 125 | VKA 160 | ||||
Elektrischer Stellantrieb | LF230 |
2.779,00 €
Versandkostenfrei
Lieferzeit 15 Tage
KOMFORT EC S21 von Blauberg
Wählen Sie die benötigten Nenn-Luftvolumenstrom.
- Zentrale Lüftungsanlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung Ihrer Wohnräume
- Feuchte- und Wärmerückgewinnung spart Energiekosten und sorgt auch im Sommer für eine kühle Frischluft
- Luftaustausch sorgt für ein angenehmes Raumklima
- Kompatibel mit Lüftungsrohren, die einen Durchmesser von 125 oder 160 mm haben
- Gehäuse: verzinktem Stahl – mit 40 mm Mineralwolle zur eine Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet
- Zur Decken- und Wandmontage geeignet
- Zuluftfilter: F7
- Abluftfilter: G4
- Bypass vorhanden, der in den warmen Sommermonaten eine kühle Zuluft gewährleistet
- Gegenstrom-Platten-Wärmetauscher aus Aluminium. Kondensat wird aufgefangen und abgeleitet
- Über WLAN per App steuerbar: Die Steuerung S21 kommt ohne Bedienteil und kann über die App eingerichtet und bedient werden (WLAN)
Steuerungsfunktionen
Funktionen: Komfort EC DB | S21 | S14 |
WLAN-Steuerung der Lüftungsanlage über die mobile App | + | - |
Steuerung der Lüftungsanlage über Fernbedienfeld mit Kabel | Bedienfeld S22 (Option) | Bedienfeld S14 |
Steuerung der Lüftungsanlage über drahtloses Fernbedienfeld | Bedienfeld S22 WiFi (Option) | - |
Steuerung der Lüftungsanlage über LCD-Fernbedienfeld mit Kabel | Bedienfeld S25 (Option) | - |
BMS (Building Management System) | RS-485 | - |
WLAN | - | |
Ethernet | - | |
MODBUS (RTU, TCP) | - | |
Service Blauberg Cloud Server | + | - |
Einstellung der Lüftungsstufe | + | + |
Filterwechselanzeige | gemäß Filtertimer | gemäß Filtertimer |
gemäß dem Differenzdruckschalter der Filterverschmutzung | - | |
Alarmanzeige | vollständige Alarmbeschreibung in mobiler App | LED-Alarmanzeige |
Zeitgesteuerter Betrieb | + | - |
Bypass | Automatisch gesteuert | - |
Manuell gesteuert | Manuell gesteuert | |
Timer | + | - |
Boost-Betrieb | + | - |
Kamin-Betrieb | + | - |
Frostschutz | durch zyklische Abschaltungen des Zuluftventilators | |
über Vorheizung (Option) | - | |
Anschluss eines Nachheizregisters | Option | - |
Anschluss eines Kühlregisters | Option | - |
Kontrolle der Mindest-Zulufttemperatur | + | - |
Feuchtigkeitskontrolle | Option | Option |
CO2-Kontrolle | Option | Option |
VOC-Kontrolle | Option | - |
PM2.5-Kontrolle | Option | - |
Anschluss eines Brandmelders | Option | Option |
Technische Daten
Kenndaten: Komfort EC DB | 160 S21 160 S14 | 250 S21 250 S14 | 350 S21 350 S14 |
Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz | 1 ~ 230 | ||
Leistungsaufnahme, W | 50 | 101 | 170 |
Stromaufnahme, A | 0,4 | 0,8 | 1,3 |
Förderleistung, m³/h (l/s) | 190 (53) | 270 (75) | 410 (114) |
Drehzahl, min⁻¹ | 3770 | 4480 | 3200 |
Schalldruckpegel @ 3 m, dBA | 26 | 28 | 34 |
Fördermitteltemperatur, °C | -25…+40 | ||
Gehäusematerial | verzinkter Stahl | ||
Isolierung | 40 mm, Mineralwolle | ||
Abluftfilter | G4 | ||
Zuluftfilter | F7 | ||
Durchmesser des Anschlussstutzens, mm | 125 | 125 | 160 |
Gewicht, kg | 48 | 48 | 70 |
Effizienz der Wärmerückgewinnung, % | 82-94 | 80-98 | 80-91 |
Wärmetauschertyp | Gegenstrom | ||
Wärmetauschermaterial | Aluminium | ||
SEV-Klasse | A | ||
ErP | 2016, 2018 |
Passendes Zubehör
Komfort EC DB | 160 S21 | 160 S14 | 250 S21 | 250 S14 | 350 S21 | 350 S14 |
G4 Panelfilter | FP 403x253x48 G4 | FP 603x253x48 G4 | ||||
F7 Panelfilter | FP 403x253x48 F7 | FP 603x253x48 F7 | ||||
Bedienfeld mit Kabel | S22 | - | S22 | - | S22 | - |
Drahtloses Bedienfeld | S22 WiFi | - | S22 WiFi | - | S22 WiFi | - |
LCD-Bedienfeld mit Kabel | S25 | - | S25 | - | S25 | - |
Interner Feuchtigkeitssensor | FS2 | |||||
Feuchtigkeitssensor | HR-S | |||||
| DPWC11200 | - | DPWC11200 | - | DPWC11200 | - |
CO2-Sensor mit Anzeige | CD-1 | |||||
CO2-Sensor | CD-2 | |||||
| DPWQ40200 | - | DPWQ40200 | - | DPWQ40200 | - |
VOC-Sensor | DPWQ30600 | - | DPWQ30600 | - | DPWQ30600 | - |
Elektrisches Vorheizregister | EVH-125 | - | EVH-125 | - | EVH-160 | - |
Elektrisches Nachheizregister | ENH 125 | - | ENH 125 | - | ENH 160 | - |
Siphon | SFK 20x32 | |||||
Luftklappe | VKA 125 | VKA 160 | ||||
Elektrischer Stellantrieb | LF230 |