Axial-Ventilator DAS 125/6 Drehstrom, 72.000 m3/h, DN1250 von Maico - 0083.0866
7.651,11 €
Axialventilator DAS 125/6 Drehstrom, 72.000 m³/h, DN1250 von Maico - 0083.0866
Der Axialventilator DAS 125/6 von Maico bietet ein hohes Fördervolumen von 72.000 m³/h und eignet sich ideal für industrielle Anwendungen.
Produktmerkmale
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikelnummer | 0083.0866 |
Fördervolumen | 72.000 m³/h |
Nennfördervolumen | 57.200 m³/h |
Druck pfs, Nenn | 383 Pa |
Drehzahl nNenn | 970 1/min |
Drehzahl | 980 1/min |
Laufradtyp | Axial |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Reversierbarkeit | Nein |
Spannungsart | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 7497 W |
INenn | 14,1 A |
IMax | 17 A |
Schutzart | IP 55 |
Wärmeklasse | F |
Einbauort | Wand |
Einbaulage | Senkrecht |
Material | Stahlblech, lackiert |
Farbe | Grau |
Gewicht | 175 kg |
Gewicht mit Verpackung | 269 kg |
Nennweite | 1250 mm |
Abmessungen (B x H x T) | 1530 mm x 1530 mm x 745 mm |
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T) | 1560 mm x 1560 mm x 980 mm |
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom | 50 °C |
Fördermitteltemperatur bei IMax | -20 °C bis 50 °C |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Schallleistungspegel LWA | 96 dB(A) |
Produktbeschreibung
Mit einer Gesamteffizienz von 38,7 % ist der DAS 125/6 ein leistungsstarker Ventilator für hohe Luftvolumenströme in industriellen Umgebungen.
Anwendungsbereiche
Ideal für Anwendungen, in denen effiziente Luftbewegung erforderlich ist.
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
7.651,11 €
Lieferzeit 5-10 Tage
Axialventilator DAS 125/6 Drehstrom, 72.000 m³/h, DN1250 von Maico - 0083.0866
Der Axialventilator DAS 125/6 von Maico bietet ein hohes Fördervolumen von 72.000 m³/h und eignet sich ideal für industrielle Anwendungen.
Produktmerkmale
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikelnummer | 0083.0866 |
Fördervolumen | 72.000 m³/h |
Nennfördervolumen | 57.200 m³/h |
Druck pfs, Nenn | 383 Pa |
Drehzahl nNenn | 970 1/min |
Drehzahl | 980 1/min |
Laufradtyp | Axial |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Reversierbarkeit | Nein |
Spannungsart | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 7497 W |
INenn | 14,1 A |
IMax | 17 A |
Schutzart | IP 55 |
Wärmeklasse | F |
Einbauort | Wand |
Einbaulage | Senkrecht |
Material | Stahlblech, lackiert |
Farbe | Grau |
Gewicht | 175 kg |
Gewicht mit Verpackung | 269 kg |
Nennweite | 1250 mm |
Abmessungen (B x H x T) | 1530 mm x 1530 mm x 745 mm |
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T) | 1560 mm x 1560 mm x 980 mm |
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom | 50 °C |
Fördermitteltemperatur bei IMax | -20 °C bis 50 °C |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Schallleistungspegel LWA | 96 dB(A) |
Produktbeschreibung
Mit einer Gesamteffizienz von 38,7 % ist der DAS 125/6 ein leistungsstarker Ventilator für hohe Luftvolumenströme in industriellen Umgebungen.
Anwendungsbereiche
Ideal für Anwendungen, in denen effiziente Luftbewegung erforderlich ist.
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Google
5 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5