Diagonal-Ventilator EDR 56 DN560 von Maico - 0080.0663
3.238,49 €
Produktinformationen "Diagonal-Ventilator EDR 56 DN560 von Maico - 0080.0663"
Produktdetailbeschreibung: Diagonal-Ventilator EDR 56 DN560 von Maico - 0080.0663
Der Diagonal-Ventilator EDR 56 DN560 von Maico ist eine hochleistungsfähige Lösung für den Rohreinbau, die eine beeindruckende Luftförderung bietet. Mit seiner robusten Bauweise und der hohen Effizienz ist dieser Ventilator perfekt für industrielle Anwendungen geeignet.
Technische Daten
Merkmal | Wert |
---|---|
Fördervolumen | 10800 m3/h |
Fördervolumen Nenn | 6937 m3/h (im opt. Wirkungsgrad) |
Druck pfs, Nenn | 472 Pa (im opt. Wirkungsgrad) |
Drehzahl n Nenn | 1595 1/min (im opt. Wirkungsgrad) |
Drehzahl | 1610 1/min |
Laufradtyp | Diagonal |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Spannungsart | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 1445 W (im opt. Wirkungsgrad) |
INenn | 2,3 A (im opt. Wirkungsgrad) |
IMax | 2,7 A |
Schutzart | IP X4 |
Wärmeklasse | F |
Netzzuleitung | 5 / 1,5 mm2 |
Einbaulage | Senkrecht / Waagerecht |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Farbe | Silbergrau |
Gewicht | 24,3 kg |
Gewicht mit Verpackung | 33 kg |
Nennweite | 560 mm |
Breite | 573 mm |
Höhe | 564 mm |
Tiefe | 582 mm |
Breite mit Verpackung | 550 mm |
Höhe mit Verpackung | 550 mm |
Tiefe mit Verpackung | 525 mm |
Fördermitteltemperatur bei IMax | 60 °C |
Umgebungstemperatur | 60 °C |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Gesamteffizienz e | 65 % |
Messkategorie | A |
Effizienzkategorie | Statisch |
Effizienzgrad N | 73,9 |
VSD erforderlich | Nein |
Herstellungsjahr | Siehe Typenschild |
Herstellername | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH |
Amtliche Registriernummer | HRB 601233 |
Niederlassungsort des Herstellers | Villingen-Schwenningen |
PBEP / Fördervolumen BEP / Pfs, BEP | 1,441 kW / 6937 m3/h / 472 Pa |
n BEP | 1595 1/min |
Spezifisches Verhältnis | ca. 1 |
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung | Siehe Montageanleitung |
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung | Siehe Montageanleitung |
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung | - |
IBEP | 2,3 A |
Schallleistungspegel LWA5 | 81 dB(A) |
Gleichstrommotor | Nein |
Der EDR 56 DN560 bietet eine herausragende Leistung und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Mit seiner stabilen Bauweise und der hohen Effizienz ist er die ideale Wahl für industrielle Anforderungen. Weitere Informationen zu Montage und Betrieb sind in der beiliegenden Montageanleitung enthalten.
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
3.238,49 €
Lieferzeit 5-10 Tage
Produktinformationen "Diagonal-Ventilator EDR 56 DN560 von Maico - 0080.0663"
Produktdetailbeschreibung: Diagonal-Ventilator EDR 56 DN560 von Maico - 0080.0663
Der Diagonal-Ventilator EDR 56 DN560 von Maico ist eine hochleistungsfähige Lösung für den Rohreinbau, die eine beeindruckende Luftförderung bietet. Mit seiner robusten Bauweise und der hohen Effizienz ist dieser Ventilator perfekt für industrielle Anwendungen geeignet.
Technische Daten
Merkmal | Wert |
---|---|
Fördervolumen | 10800 m3/h |
Fördervolumen Nenn | 6937 m3/h (im opt. Wirkungsgrad) |
Druck pfs, Nenn | 472 Pa (im opt. Wirkungsgrad) |
Drehzahl n Nenn | 1595 1/min (im opt. Wirkungsgrad) |
Drehzahl | 1610 1/min |
Laufradtyp | Diagonal |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Spannungsart | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 1445 W (im opt. Wirkungsgrad) |
INenn | 2,3 A (im opt. Wirkungsgrad) |
IMax | 2,7 A |
Schutzart | IP X4 |
Wärmeklasse | F |
Netzzuleitung | 5 / 1,5 mm2 |
Einbaulage | Senkrecht / Waagerecht |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Farbe | Silbergrau |
Gewicht | 24,3 kg |
Gewicht mit Verpackung | 33 kg |
Nennweite | 560 mm |
Breite | 573 mm |
Höhe | 564 mm |
Tiefe | 582 mm |
Breite mit Verpackung | 550 mm |
Höhe mit Verpackung | 550 mm |
Tiefe mit Verpackung | 525 mm |
Fördermitteltemperatur bei IMax | 60 °C |
Umgebungstemperatur | 60 °C |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Gesamteffizienz e | 65 % |
Messkategorie | A |
Effizienzkategorie | Statisch |
Effizienzgrad N | 73,9 |
VSD erforderlich | Nein |
Herstellungsjahr | Siehe Typenschild |
Herstellername | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH |
Amtliche Registriernummer | HRB 601233 |
Niederlassungsort des Herstellers | Villingen-Schwenningen |
PBEP / Fördervolumen BEP / Pfs, BEP | 1,441 kW / 6937 m3/h / 472 Pa |
n BEP | 1595 1/min |
Spezifisches Verhältnis | ca. 1 |
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung | Siehe Montageanleitung |
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung | Siehe Montageanleitung |
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung | - |
IBEP | 2,3 A |
Schallleistungspegel LWA5 | 81 dB(A) |
Gleichstrommotor | Nein |
Der EDR 56 DN560 bietet eine herausragende Leistung und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Mit seiner stabilen Bauweise und der hohen Effizienz ist er die ideale Wahl für industrielle Anforderungen. Weitere Informationen zu Montage und Betrieb sind in der beiliegenden Montageanleitung enthalten.
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Google
5 von 5Trusted Shops
4,2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5