Axial-Dachventilator DAD 90/4 45000 m3/h, Nennweite 900 von Maico - 0073.0077
4.452,79 €
Produktinformationen "Axial-Dachventilator DAD 90/4 45000 m3/h, Nennweite 900 von Maico - 0073.0077"
Axial-Dachventilator DAD 90/4 - 0073.0077
Der Axial-Dachventilator DAD 90/4 von Maico bietet eine herausragende Leistung mit einem Fördervolumen von 45000 m³/h und einer Nennweite von 900 mm. Dieser horizontale, 4-polige Ventilator ist ideal für Anwendungen, die eine effiziente Luftzirkulation erfordern.
Produktdetails
Merkmal | Wert |
---|---|
Fördervolumen | 45000 m³/h |
Fördervolumen Nenn | 30483 m³/h |
Druck pfs, Nenn | 358 Pa |
Drehzahl nNenn | 1440 1/min |
Drehzahl | 1440 1/min |
Laufradtyp | Axial |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Reversierbarkeit | Nein |
Spannungsart | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 9200 W |
INenn | 16,71 A |
Schutzart | IP 55 |
Wärmeklasse | F |
Polumschaltbar | Nein |
Einbauort | Dach |
Einbaulage | Vertikal |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Material Laufrad | Polyamid |
Farbe | Grau |
Gewicht | 210 kg |
Gewicht mit Verpackung | 238 kg |
Breite | 1600 mm |
Höhe | 780 mm |
Tiefe | 1600 mm |
Breite mit Verpackung | 1700 mm |
Höhe mit Verpackung | 790 mm |
Tiefe mit Verpackung | 1700 mm |
Fördermitteltemperatur bei IMax | -15 °C bis 50 °C |
PTC DIN 44082 | M 100 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Gesamteffizienz e | 39,85 % |
Messkategorie | C |
Effizienzkategorie | Statisch |
Effizienzgrad N | 40,2 |
VSD erforderlich | Nein |
Herstellungsjahr | Siehe Typenschild |
Hersteller | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH |
Amtliche Registriernummer | HRB 601233 |
Niederlassungsort des Herstellers | Siehe Montageanleitung |
Schallleistungspegel LWA7 | 94 dB(A) |
Zusätzliche Informationen
Für Informationen zur Zerlegung und Entsorgung sowie zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung, siehe die Montageanleitung. Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -.
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
4.452,79 €
Lieferzeit 5-10 Tage
Produktinformationen "Axial-Dachventilator DAD 90/4 45000 m3/h, Nennweite 900 von Maico - 0073.0077"
Axial-Dachventilator DAD 90/4 - 0073.0077
Der Axial-Dachventilator DAD 90/4 von Maico bietet eine herausragende Leistung mit einem Fördervolumen von 45000 m³/h und einer Nennweite von 900 mm. Dieser horizontale, 4-polige Ventilator ist ideal für Anwendungen, die eine effiziente Luftzirkulation erfordern.
Produktdetails
Merkmal | Wert |
---|---|
Fördervolumen | 45000 m³/h |
Fördervolumen Nenn | 30483 m³/h |
Druck pfs, Nenn | 358 Pa |
Drehzahl nNenn | 1440 1/min |
Drehzahl | 1440 1/min |
Laufradtyp | Axial |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Reversierbarkeit | Nein |
Spannungsart | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 9200 W |
INenn | 16,71 A |
Schutzart | IP 55 |
Wärmeklasse | F |
Polumschaltbar | Nein |
Einbauort | Dach |
Einbaulage | Vertikal |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Material Laufrad | Polyamid |
Farbe | Grau |
Gewicht | 210 kg |
Gewicht mit Verpackung | 238 kg |
Breite | 1600 mm |
Höhe | 780 mm |
Tiefe | 1600 mm |
Breite mit Verpackung | 1700 mm |
Höhe mit Verpackung | 790 mm |
Tiefe mit Verpackung | 1700 mm |
Fördermitteltemperatur bei IMax | -15 °C bis 50 °C |
PTC DIN 44082 | M 100 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Gesamteffizienz e | 39,85 % |
Messkategorie | C |
Effizienzkategorie | Statisch |
Effizienzgrad N | 40,2 |
VSD erforderlich | Nein |
Herstellungsjahr | Siehe Typenschild |
Hersteller | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH |
Amtliche Registriernummer | HRB 601233 |
Niederlassungsort des Herstellers | Siehe Montageanleitung |
Schallleistungspegel LWA7 | 94 dB(A) |
Zusätzliche Informationen
Für Informationen zur Zerlegung und Entsorgung sowie zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung, siehe die Montageanleitung. Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -.
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Google
5 von 5Trusted Shops
4,2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5