Axial-Dachventilator DAD 80/6 16537 m3/h, Nennweite 800 von Maico - 0073.0082
2.734,91 €
Produktinformationen "Axial-Dachventilator DAD 80/6 16537 m3/h, Nennweite 800 von Maico - 0073.0082"
Axial-Dachventilator DAD 80/6 - 0073.0082
Der Axial-Dachventilator DAD 80/6 von Maico bietet ein hervorragendes Fördervolumen von 16537 m³/h und eine Nennweite von 800 mm. Dieser horizontal ausblasende, 6-polige Ventilator ist optimal für die effiziente Luftzirkulation in unterschiedlichen Anwendungen.
Produktdetails
Merkmal | Wert |
---|---|
Fördervolumen | 16537 m³/h |
Fördervolumen Nenn | 9739 m³/h |
Druck pfs, Nenn | 163 Pa |
Drehzahl nNenn | 960 1/min |
Drehzahl | 960 1/min |
Laufradtyp | Axial |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Reversierbarkeit | Nein |
Spannungsart | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 1100 W |
INenn | 2,74 A |
Schutzart | IP 55 |
Wärmeklasse | F |
Polumschaltbar | Nein |
Einbauort | Dach |
Einbaulage | Vertikal |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Material Laufrad | Polyamid |
Farbe | Grau |
Gewicht | 140 kg |
Gewicht mit Verpackung | 168 kg |
Breite | 1600 mm |
Höhe | 800 mm |
Tiefe | 1600 mm |
Breite mit Verpackung | 1700 mm |
Höhe mit Verpackung | 850 mm |
Tiefe mit Verpackung | 1700 mm |
Fördermitteltemperatur bei IMax | -15 °C bis 50 °C |
PTC DIN 44082 | M 100 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Gesamteffizienz e | 34,775 % |
Messkategorie | C |
Effizienzkategorie | Statisch |
Effizienzgrad N | 40,1 |
VSD erforderlich | Nein |
Herstellungsjahr | Siehe Typenschild |
Hersteller | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH |
Amtliche Registriernummer | HRB 601233 |
Niederlassungsort des Herstellers | Siehe Montageanleitung |
Schallleistungspegel LWA7 | 82 dB(A) |
Zusätzliche Informationen
Für Informationen zur Zerlegung und Entsorgung sowie zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung, siehe die Montageanleitung. Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -.
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
2.734,91 €
Lieferzeit 5-10 Tage
Produktinformationen "Axial-Dachventilator DAD 80/6 16537 m3/h, Nennweite 800 von Maico - 0073.0082"
Axial-Dachventilator DAD 80/6 - 0073.0082
Der Axial-Dachventilator DAD 80/6 von Maico bietet ein hervorragendes Fördervolumen von 16537 m³/h und eine Nennweite von 800 mm. Dieser horizontal ausblasende, 6-polige Ventilator ist optimal für die effiziente Luftzirkulation in unterschiedlichen Anwendungen.
Produktdetails
Merkmal | Wert |
---|---|
Fördervolumen | 16537 m³/h |
Fördervolumen Nenn | 9739 m³/h |
Druck pfs, Nenn | 163 Pa |
Drehzahl nNenn | 960 1/min |
Drehzahl | 960 1/min |
Laufradtyp | Axial |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Reversierbarkeit | Nein |
Spannungsart | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 1100 W |
INenn | 2,74 A |
Schutzart | IP 55 |
Wärmeklasse | F |
Polumschaltbar | Nein |
Einbauort | Dach |
Einbaulage | Vertikal |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Material Laufrad | Polyamid |
Farbe | Grau |
Gewicht | 140 kg |
Gewicht mit Verpackung | 168 kg |
Breite | 1600 mm |
Höhe | 800 mm |
Tiefe | 1600 mm |
Breite mit Verpackung | 1700 mm |
Höhe mit Verpackung | 850 mm |
Tiefe mit Verpackung | 1700 mm |
Fördermitteltemperatur bei IMax | -15 °C bis 50 °C |
PTC DIN 44082 | M 100 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Gesamteffizienz e | 34,775 % |
Messkategorie | C |
Effizienzkategorie | Statisch |
Effizienzgrad N | 40,1 |
VSD erforderlich | Nein |
Herstellungsjahr | Siehe Typenschild |
Hersteller | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH |
Amtliche Registriernummer | HRB 601233 |
Niederlassungsort des Herstellers | Siehe Montageanleitung |
Schallleistungspegel LWA7 | 82 dB(A) |
Zusätzliche Informationen
Für Informationen zur Zerlegung und Entsorgung sowie zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung, siehe die Montageanleitung. Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -.
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Google
5 von 5Trusted Shops
4,2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5