Axial-Dachventilator DAD 63/4 13274 m3/h, Nennweite 630 von Maico - 0073.0074
1.770,94 €
Produktinformationen "Axial-Dachventilator DAD 63/4 13274 m3/h, Nennweite 630 von Maico - 0073.0074"
Axial-Dachventilator DAD 63/4 von Maico - 0073.0074
Der Axial-Dachventilator DAD 63/4 ist speziell für eine horizontale Ausblasrichtung konzipiert und bietet eine hervorragende Leistung mit einem Fördervolumen von 13.274 m³/h. Mit einer Nennleistung von 1,1 Kilowatt ist dieser Ventilator ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
Produkteigenschaften
Eigenschaft | Details |
---|---|
Artikelnummer | 0073.0074 |
Typ | Axial-Dachventilator |
Fördervolumen | 13.274 m³/h |
Fördervolumen (Nenn) | 8.294 m³/h |
Druck pfs (Nenn) | 176 Pa |
Drehzahl (Nenn) | 1.440 1/min |
Laufradtyp | Axial |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Reversierbarkeit | Nein |
Spannungsart | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 1.100 W |
INenn | 2,5 A |
Schutzart | IP 55 |
Wärmeklasse | F |
Polumschaltbar | Nein |
Einbauort | Dach |
Einbaulage | Vertikal |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Material Laufrad | Polyamid |
Farbe | Grau |
Gewicht | 59 kg |
Gewicht mit Verpackung | 65 kg |
Nennweite | 630 mm |
Breite | 1.100 mm |
Höhe | 565 mm |
Tiefe | 1.100 mm |
Breite mit Verpackung | 1.200 mm |
Höhe mit Verpackung | 800 mm |
Tiefe mit Verpackung | 1.200 mm |
Fördermitteltemperatur bei IMax | -15 °C bis 50 °C |
PTC DIN 44082 | M 100 |
Gesamteffizienz | 44,455 % |
Messkategorie | C |
Effizienzkategorie | Statisch |
Effizienzgrad N | 50,5 |
VSD erforderlich | Nein |
Herstellungsjahr | Siehe Typenschild |
Herstellername / amtliche Registriernummer | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Informationsquelle zur Zerlegung und Entsorgung | Siehe Montageanleitung |
Informationsquelle zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung | Siehe Montageanleitung |
Schallleistungspegel LWA7 | 82 dB(A) |
Anwendungsbereich
Der DAD 63/4 eignet sich hervorragend für industrielle Anwendungen, in denen eine effiziente Luftzirkulation unter verschiedenen Betriebsbedingungen erforderlich ist.
Lieferumfang
1 x Axial-Dachventilator DAD 63/4
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
1.770,94 €
Lieferzeit 5-10 Tage
Produktinformationen "Axial-Dachventilator DAD 63/4 13274 m3/h, Nennweite 630 von Maico - 0073.0074"
Axial-Dachventilator DAD 63/4 von Maico - 0073.0074
Der Axial-Dachventilator DAD 63/4 ist speziell für eine horizontale Ausblasrichtung konzipiert und bietet eine hervorragende Leistung mit einem Fördervolumen von 13.274 m³/h. Mit einer Nennleistung von 1,1 Kilowatt ist dieser Ventilator ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
Produkteigenschaften
Eigenschaft | Details |
---|---|
Artikelnummer | 0073.0074 |
Typ | Axial-Dachventilator |
Fördervolumen | 13.274 m³/h |
Fördervolumen (Nenn) | 8.294 m³/h |
Druck pfs (Nenn) | 176 Pa |
Drehzahl (Nenn) | 1.440 1/min |
Laufradtyp | Axial |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Reversierbarkeit | Nein |
Spannungsart | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 1.100 W |
INenn | 2,5 A |
Schutzart | IP 55 |
Wärmeklasse | F |
Polumschaltbar | Nein |
Einbauort | Dach |
Einbaulage | Vertikal |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Material Laufrad | Polyamid |
Farbe | Grau |
Gewicht | 59 kg |
Gewicht mit Verpackung | 65 kg |
Nennweite | 630 mm |
Breite | 1.100 mm |
Höhe | 565 mm |
Tiefe | 1.100 mm |
Breite mit Verpackung | 1.200 mm |
Höhe mit Verpackung | 800 mm |
Tiefe mit Verpackung | 1.200 mm |
Fördermitteltemperatur bei IMax | -15 °C bis 50 °C |
PTC DIN 44082 | M 100 |
Gesamteffizienz | 44,455 % |
Messkategorie | C |
Effizienzkategorie | Statisch |
Effizienzgrad N | 50,5 |
VSD erforderlich | Nein |
Herstellungsjahr | Siehe Typenschild |
Herstellername / amtliche Registriernummer | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Informationsquelle zur Zerlegung und Entsorgung | Siehe Montageanleitung |
Informationsquelle zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung | Siehe Montageanleitung |
Schallleistungspegel LWA7 | 82 dB(A) |
Anwendungsbereich
Der DAD 63/4 eignet sich hervorragend für industrielle Anwendungen, in denen eine effiziente Luftzirkulation unter verschiedenen Betriebsbedingungen erforderlich ist.
Lieferumfang
1 x Axial-Dachventilator DAD 63/4
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Google
5 von 5Trusted Shops
4,2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5