Technische Details
| Eigenschaft | Wert | Einheit |
| Volumenstrom | 40 - 125 | m³/h |
| Wärmerückgewinnung [max.] | 92 | % |
| Geräteschallbei 100 m³/h 100 Pa | 45 | dB |
| Spezifische Leistungsaufnahme | 0,3 | W/(m³/h) |
| Leistungsaufnahme [max.] | 52 | W |
| Netzspannung | 100-240 | 50/60 | V | Hz |
| Abmessungen (H x B x T) | 805 x 555 x 190 | mm |
| Energieeffizienzklasse | A |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Anmelden
Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5