Technische Details
| Eigenschaft | Wert | Einheit |
| Volumenstrom (WRG) | 5 - 20 | m³/h |
| Volumenstrom (Abluft) | 45 - 60 | m³/h |
| Wärmebereitstellungsgrad [max.] | 92 | % |
| Wärmebereitstellungsgrad nach EN 13141-8 | 91 | % |
| Normschallpegeldifferenz Dn,e,w | 46 | dB |
| Schallleistungspegel LW | ab 28 | dB(A) |
| Leistungsaufnahme | 1 – 4,9 | W |
| Versorgungsspannung | 12 | V DC SELV |
| Mindesteinbaulänge | 300 | mm |
| Abmessungen Blende | 237 × 217 | mm |
| Einschub | Ø 154 × 300 | mm |
| Energieeffizienzklasse | A+ | |
| Schutzart | IP22 |
Downloads
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Anmelden
Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5