Produktinformationen "Zentrale Lüftungsanlage nach Angebot inkl. Planung "
Zentrale Lüftungsanlage inkl. Planung - Für Ihr optimales Raumklima
Erleben Sie frische, saubere Luft mit Ihrer zentralen Lüftungsanlage und genießen Sie höchsten Wohnkomfort.
Die zentrale Lüftungsanlage nach Ihrem individuellen Angebot bietet eine umfassende Lösung für ein dauerhaft gesundes und angenehmes Raumklima. Sie sorgt für kontinuierlichen Luftaustausch, filtert Schadstoffe und verhindert effektiv Feuchtigkeitsprobleme in Ihren Räumlichkeiten. Mit inkludierter Detailplanung erhalten Sie eine perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlage, die Energieeffizienz und Wohnkomfort optimal verbindet.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Langjährige Sicherheit: Profitieren Sie von bis zu 10 Jahren Garantie auf Ihre Anlage und sichern Sie Ihre Investition langfristig ab.
- Umfassende Planung: Eine detaillierte Planung, inklusive Luftwechselberechnung und Rohrführung, sorgt für höchste Effizienz und Komfort.
- Gesundes Raumklima: Garantiert Feuchteschutz nach DIN und kontinuierlicher Luftaustausch für frische, schadstofffreie Luft.
- Lebenslange Kundenbetreuung: Genießen Sie dauerhaften Support und fachkundige Unterstützung durch Ihren persönlichen Ansprechpartner.
- Nachweisbare Effizienz: Alle relevanten Energieeffizienz- und Leistungswerte werden transparent und nachvollziehbar dokumentiert.
Effizienter Luftaustausch
Die Zentraleinheit Maico WS 470 BR sorgt für eine konstante Zufuhr von frischer und die Abfuhr verbrauchter Luft. Dies gewährleistet ein stets angenehmes und gesundes Raumklima.
Allergene, Schadstoffe und Gerüche werden effektiv minimiert, sodass Sie jederzeit eine hohe Luftqualität in Ihren Räumen genießen können.
Intelligente Steuerung
Das im Lieferumfang enthaltene Lüftungsbedienteil ermöglicht eine einfache und intuitive Anpassung der Lüftungsstufen. Sie können die Leistung der Anlage präzise an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.
Dies führt zu maximalem Komfort und ermöglicht signifikante Energieeinsparungen, da die Lüftung nur dann aktiv ist, wenn sie wirklich benötigt wird.
Schallreduktion für mehr Ruhe
Dank integrierter Schalldämpfer wird der Betriebsgeräuschpegel Ihrer Lüftungsanlage auf ein Minimum reduziert. Die Anlage arbeitet nahezu unhörbar im Hintergrund.
So wird Ihr Wohn- oder Arbeitskomfort nicht beeinträchtigt und Sie können die Vorteile einer effektiven Lüftung in voller Ruhe genießen.
Technische Spezifikationen (Projektspezifisch)
Ihre zentrale Lüftungsanlage wird exakt auf die Gegebenheiten Ihrer Immobilie zugeschnitten. Die detaillierten technischen Spezifikationen und Leistungsdaten werden Ihnen im Rahmen der Planung transparent und nachvollziehbar in folgenden Dokumenten bereitgestellt:
| Spezifikation / Nachweis | Details |
|---|---|
| Luftwechselberechnung | Präzise Ermittlung der benötigten Luftwechselraten pro Raum |
| Luftwechselrate je Raum | Konkrete Angaben zur Frischluftzufuhr für jeden individuellen Bereich |
| Energieeffizienznachweise | Detaillierte Dokumentation der erwarteten Energiewerte und Einsparungen |
| Finale Materialliste | Übersicht aller verbauten Komponenten, inklusive der Zentraleinheit Maico WS 470 BR |
| Verrohrung & Ventile | Aufführung aller benötigten Lüftungsrohre und Auslassventile inkl. Diffusor |
| Positionsvorschlag | Grafischer Vorschlag zur Platzierung der Anlage und Verrohrung |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Neubau & Sanierung: Ideal für moderne Wohngebäude und umfassende Sanierungsprojekte, die höchste Ansprüche an Energieeffizienz und Raumklima stellen.
Allergiker & Gesundheitsbewusste: Schafft ein Umfeld mit kontinuierlich gefilterter Frischluft, minimiert Allergene und Schadstoffe für ein gesünderes Wohnambiente.
Feuchtigkeitsschutz & Werterhalt: Schützt Bausubstanz effektiv vor Feuchtigkeit, Schimmelbildung und trägt somit maßgeblich zum langfristigen Werterhalt Ihrer Immobilie bei.
Hersteller & Qualität
Ihre zentrale Lüftungsanlage setzt auf bewährte Qualität des renommierten Herstellers Maico, dessen Modell WS 470 BR für seine Effizienz und Langlebigkeit bekannt ist. Ergänzt durch die umfassende Planung und Betreuung durch Luftbude, erhalten Sie ein System, das höchsten Standards an Leistung, Zuverlässigkeit und Service gerecht wird.
Investieren Sie jetzt in Ihr gesundes Zuhause und maximalen Wohnkomfort. Lassen Sie sich von unseren Experten persönlich beraten und erhalten Sie eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lüftungslösung, die keine Wünsche offenlässt.
Technische Details
| Fördervolumen bei 100 Pa | 80-470 m3/h |
| Anschlussdurchmesser | 160 mm |
| Wärmebereitstellungsgrad | ca. 96 % |
| Feuchteverhältnis bei Enthalpie-Wärmetauscher (DIN EN 13141-7) | ca. 70 % |
| Schallleistungspegel LWA2 bei 210 m3 /h und 50 Pa | ca. 50 dB(A) |
| LWA5 = Freiansaug (Abluft)* | 50 dB(A) |
| LWA6 = Freiausblas (Zuluft)* | 62 dB(A) |
| SPI-Wert | 0,26 Wh/m3 |
| Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7(A7) | 87 W |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Fördermitteltemperatur | –20° bis +40°C |
| Filterklasse | G4 / F7 |
| Maße H x B x T | 857 x 841 x 598 |
| Gewicht | ca. 67 kg* |
Zubehör
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| Funkschalter | DS RC | 0157.0832 |
| Raumluftsteuerung | RLS G1 WS | 0157.1593 |
| Steckverbinder für Rohre | SVR 160 | 0055.0185 |
| 90°-Bogen, gezogen | B90-160 | 0055.0314 |
| Montagefüße | WS-MF 320/470 | 0092.0558 |
| Siphon | WS-SI 320/470 | 0092.0564 |
| Kugelsiphon | WS-KSI 320/470 | 0092.0572 |
| Vorheizregister | WS-VH 320/470 | 0093.1266 |
| Luftfilter, Ersatz | WSFG 320/470 | 0092.0588 |
| Luftfilter, Ersatz | WSF 320/470 | 0092.0559 |
| Luftfilter, Ersatz | WSF-AKF 320/470 | 0092.0563 |
| Luftfilter, Ersatz | WSG 320/470 | 0092.0560 |
| Ersatzfiltermatten | WSG-EG 320/470 | 0092.0562 |
| Einschubrahmen für Luftfilter | WSG-ES 320/470 | 0092.0561 |
| Raumluftsteuerung | RLS 1 WR | 0157.0809 |
| Raumluftsteuerung | RLS T1 WS | 0157.0835 |
| Raumluftsteuerung | RLS T2 WS | 0157.1656 |
| Schadgassensor | SGS | 0093.1323 |
| EnOcean-Steckmodul | E-SM | 0092.0556 |
| KNX-Steckmodul | K-SM | 0092.0557 |
| Zusatzplatine | ZP 1 | 0092.0554 |
| Zusatzplatine | ZP 2 | 0092.0555 |
Produkttyp | Name | Artikelnummer |
| MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex MF | |
| MAICOAir Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOAir MA | |
| MAICOTherm-Lüftungsrohrsystem, wärmegedämmt | Wärmegedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm MT | |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
| MAICOFlex-Lüftungsrohrsystem, rund | Flexibles rundes Lüftungsrohrsystem MAICOFlex | |
| MAICO FFS-Lüftungsrohrsystem, flach | Flexibles flaches Lüftungsrohrsystem MAICO FFS | |
| Außengitter | MGR 160 alu | 0078.0036 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16E | 0152.0077 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 16W | 0152.0078 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 20E | 0152.0081 |
| Außenluft-Wandstutzen | KW-AL 20W | 0152.0082 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16E | 0152.0079 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 16W | 0152.0080 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 20E | 0152.0083 |
| Fortluft-Wandstutzen | KW-FL 20W | 0152.0084 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 16 L | 0152.0061 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 16 R | 0152.0060 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 20 L | 0152.0063 |
| Kombi-Wandstutzen | KWH 20 R | 0152.0062 |
| Dachdurchführung | DF 160 S | 0092.0375 |
| Dachpfanne | DP 160 SB | 0092.0380 |
| Dachpfanne | DP 160 A | 0092.0383 |
| Befestigungsschelle | BS 160 | 0092.0360 |
| Regenschutzgitter | RG 160 | 0151.0281 |
| Türlüftungsgitter | MLK 30 weiß | 0151.0123 |
| Türlüftungsgitter | MLK 45 weiß | 0151.0126 |
| Ab- und Zuluftventil | AZV 100 | 0152.0087 |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 10 | 0151.0192 |
| Tellerventil, Kunststoff | TK 12 | 0151.0198 |
| Tellerventil, Metall | TM 10 | 0151.0194 |
| Tellerventil, Metall | TM 12 | 0151.0196 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 10 | 0151.0374 |
| Tellerventil, Edelstahl | TM-V2A 12 | 0151.0375 |
| Tellerventil, Metall | TFA 10 | 0151.0369 |
| Tellerventil, Metall | TFA 12 | 0151.0370 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 10 | 0151.0364 |
| Tellerventil, Metall | TFZ 12 | 0151.0365 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 10 | 0092.0493 |
| Einbaurahmen für TFA/TFZ | EBR-D 12 | 0092.0494 |
| Weitwurfdüse | WD 10 W | 0151.0290 |
| Weitwurfdüse | WD 10 D | 0151.0291 |
| Zuluftventil | ZWVQ 10 | 0152.0064 |
| Zuluftventil | ZWVQ 12 | 0152.0065 |
| Fettfilterelement für Abluft | FFE 10 | 0092.0506 |
| Wärmegedämmter Aufsatzbogen mit langem Schenkel | ABLS 160 | 0058.0048 |
| Schalldämpfer-Box | SB 12/16 | 0059.0995 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 10 | 0092.0311 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 12 | 0092.0312 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16 | 0092.0314 |
| Rohrschalldämpfer | RSR 16/50 | 0092.0324 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 16/50 | 0092.0332 |
| Flacher Ovalrohrschalldämpfer | RSOF 16/100 | 0092.0535 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 10 | 0044.0214 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 12 | 0044.0215 |
| Einschubschalldämpfer | SDE 8 | 0044.0213 |
| Elektro-Lufterhitzer | ERH 16-2 | 0082.0102 |
| Wasser-Lufterhitzer | WRH 16-2 | 0082.0118 |
| Luftfilter | TFE 16-4 | 0149.0077 |
| Luftfilter | TFE 16-7 | 0149.0052 |
| Funkschalter | XS 1 | 0157.0344 |
| Funkempfänger | XE 1 | 0157.0343 |
| Thermostat | TH 10 | 0157.0364 |
| Temperaturregelsystem | DTL 16 P | 0157.0825 |
| Temperaturregelsystem | DTL 24 P | 0157.0586 |
| Kanalfühler | FL 30 P | 0157.0780 |
| Raumfühler | FR 30 P | 0157.0781 |
| Luftstromwächter | LW 9 | 0157.0779 |
| Feuchte- und Temperaturfühler | FFT 30 K | 0157.0121 |
| CO2-Sensor | SKD | 0157.0345 |
| Luftqualitätsregler | EAQ 10/3 | 0157.0829 |
| Sole-Luft-Wärmetauscher | EW-K 225 | 0192.0520 |
| Edelstahl-Lufthaube | LH-V2A 16 | 0151.0380 |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 | 0059.0959 |
| Innengitter, einstellbar | AZE 100 P | 0059.0959 |
| Luftfilter | TFE 16-5 | 0149.0061 |
| Temperaturregelsystem | ETL 16 P | 0157.0824 |
FAQ
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
luftbude.product.priceRequest.question
luftbude.product.priceRequest.callToAction
Anmelden
Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5