Stiebel Eltron LWE 40 Kompaktlüftungsgerät
717,56 €
Produktnummer | 236659 |
Schallleistungspegel bezogen auf Luftvolumenstrom dB(A) | 32 (bei 20 m³/h), 37 (bei 30 m³/h) |
Normschallpegeldifferenz dB | 37 |
Einsatzgrenzen Temperatureinsatzbereich °C | -15 bis +40 |
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Steuerung nach örtlichem Bedarf | A |
Leistungsaufnahme W | 2-7 |
Nennspannung V | 24 |
Filterklasse | ISO Coarse > 60 % (G4)ISO Coarse > 30 % (G2) |
Schutzart (IP) | IP41 |
Höhe mm | 258 |
Breite mm | 258 |
Tiefe mm | 550 |
Maximale Aufstellhöhe m | 2000 |
Durchgangsöffnung min. mm | Ø200, quadratisch 185x185 |
Gewicht kg | 4,25 |
Luftvolumenstrom m³/h | 20/30/40/49/70 |
Luftvolumenstrom Gegentaktbetrieb m³/h | 10/15/20/25/35 |
Wärmebereitstellungsgrad | bis 93% |
Wandstärke mm | 300 - 550 |
- Verfügt die Wohnung über einen Kamin (Kachelöfen, Kamin usw.), sollte der verantwortliche Schornsteinfeger in die Entwurfsphase einbezogen werden. Er bewertet die Einhaltung der gesetzlichen Reglungen.
- Wenn das Gerätepaar in zwei verschiedenen Räumen der Wohnung installiert werden soll,
muss ein Luftverbund zwischen diesen Räumen mit genügend Überström-Luftdurchlässen
bereitgestellt werden.
- Mindestabstände: Zwischen Möbeln und der Innenblende sollte ein Abstand von 350 mm
bestehen. Es muss genügend Platz existieren, um die Lüftungseinheit einsetzen und
entfernen zu können. Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Sitzgelegenheiten oder
am Kopfende des Bettes. Um die Außenblende muss ein Abstand von 100 mm zu Fallrohren,
Balkonen und anderen festen Gegenständen eingehalten werden.
- Installieren Sie die Unterputz-Doppeldose: die Wandbox muss vertikal und bündig auf dem Innenputz liegen
- Lüftungskabel in die Dose schieben (von oben): das Kabel muss 200 mm in die Vorrichtung
hineinragen
- Netzanschlusskabel von unten in die Unterputzdose schieben: das Kabel muss 200 mm in den
Wandkasten hineinragen
Beschreibung | Typ | Artikelnummer |
Steuerungs-Set für bis zu 4 Lüftungsgeräte (bis zu 8 Lüftungsgeräte; für 2 Lüftungsgeräte) | ZLWE 40-4 (ZLWE 40-8; ZLWE 40-2) | 236670 (236671; 236669) |
Teleskopgehäuse für den Wandeinbau (550x202x200 mm LxBxH) | LWE 40 TG-550 | 236662 |
Außenblende, Edelstahl weiß pulverbeschichtet (214x219x90 mm BxHxT) | LWE 40 BA W | 236665 |
Innenverschluss (258x258x14 mm BxHxT) | LWE 40 BI | 236660 |
Lüftereinschub für den Einbau in das Teleskopgehäuse | LWE 40 VE | 236664 |
Außenblende, Edelstahl blank gebürstet (214x219x90 mm BxHxT mm) | LWE 40 BA S | 236666 |
Beschreibung | Typ | Artikelnummer |
Filtermattenset ePM10 ≥ 50 % (M5), 4 St | FMS M5-4 LWE 40 | 236677 |
Feuchtesensor | ZLWE 40 HUMIDITY | 236674 |
Zeitschaltuhr | ZLWE 40 CLOCK | 236672 |
Filtermattenset ISO Coarse > 60 % (G4), 4 St | FMS G4-4 LWE 40 | 236676 |
CO2-Sensor | ZLWE 40 CO2 | 236673 |
Filtermattenset ePM1 ≥ 50 % (F7), 4 St | FMS F7-4 LWE 40 | 236678 |
Filtermattenset ISO Coarse > 30 % (G2), 4 St | FMS G2-4 LWE 40 | 236675 |
- Ventilatoreinheit (LWE 40 VE)
- Wandeinbaugehäuse (LWE 40 TG-550)
- Innenblende (LWE 40 BI)
- Außenhaube (LWE 40 BA W)
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
717,56 €
Produktnummer | 236659 |
Schallleistungspegel bezogen auf Luftvolumenstrom dB(A) | 32 (bei 20 m³/h), 37 (bei 30 m³/h) |
Normschallpegeldifferenz dB | 37 |
Einsatzgrenzen Temperatureinsatzbereich °C | -15 bis +40 |
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Steuerung nach örtlichem Bedarf | A |
Leistungsaufnahme W | 2-7 |
Nennspannung V | 24 |
Filterklasse | ISO Coarse > 60 % (G4)ISO Coarse > 30 % (G2) |
Schutzart (IP) | IP41 |
Höhe mm | 258 |
Breite mm | 258 |
Tiefe mm | 550 |
Maximale Aufstellhöhe m | 2000 |
Durchgangsöffnung min. mm | Ø200, quadratisch 185x185 |
Gewicht kg | 4,25 |
Luftvolumenstrom m³/h | 20/30/40/49/70 |
Luftvolumenstrom Gegentaktbetrieb m³/h | 10/15/20/25/35 |
Wärmebereitstellungsgrad | bis 93% |
Wandstärke mm | 300 - 550 |
- Verfügt die Wohnung über einen Kamin (Kachelöfen, Kamin usw.), sollte der verantwortliche Schornsteinfeger in die Entwurfsphase einbezogen werden. Er bewertet die Einhaltung der gesetzlichen Reglungen.
- Wenn das Gerätepaar in zwei verschiedenen Räumen der Wohnung installiert werden soll,
muss ein Luftverbund zwischen diesen Räumen mit genügend Überström-Luftdurchlässen
bereitgestellt werden.
- Mindestabstände: Zwischen Möbeln und der Innenblende sollte ein Abstand von 350 mm
bestehen. Es muss genügend Platz existieren, um die Lüftungseinheit einsetzen und
entfernen zu können. Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Sitzgelegenheiten oder
am Kopfende des Bettes. Um die Außenblende muss ein Abstand von 100 mm zu Fallrohren,
Balkonen und anderen festen Gegenständen eingehalten werden.
- Installieren Sie die Unterputz-Doppeldose: die Wandbox muss vertikal und bündig auf dem Innenputz liegen
- Lüftungskabel in die Dose schieben (von oben): das Kabel muss 200 mm in die Vorrichtung
hineinragen
- Netzanschlusskabel von unten in die Unterputzdose schieben: das Kabel muss 200 mm in den
Wandkasten hineinragen
Beschreibung | Typ | Artikelnummer |
Steuerungs-Set für bis zu 4 Lüftungsgeräte (bis zu 8 Lüftungsgeräte; für 2 Lüftungsgeräte) | ZLWE 40-4 (ZLWE 40-8; ZLWE 40-2) | 236670 (236671; 236669) |
Teleskopgehäuse für den Wandeinbau (550x202x200 mm LxBxH) | LWE 40 TG-550 | 236662 |
Außenblende, Edelstahl weiß pulverbeschichtet (214x219x90 mm BxHxT) | LWE 40 BA W | 236665 |
Innenverschluss (258x258x14 mm BxHxT) | LWE 40 BI | 236660 |
Lüftereinschub für den Einbau in das Teleskopgehäuse | LWE 40 VE | 236664 |
Außenblende, Edelstahl blank gebürstet (214x219x90 mm BxHxT mm) | LWE 40 BA S | 236666 |
Beschreibung | Typ | Artikelnummer |
Filtermattenset ePM10 ≥ 50 % (M5), 4 St | FMS M5-4 LWE 40 | 236677 |
Feuchtesensor | ZLWE 40 HUMIDITY | 236674 |
Zeitschaltuhr | ZLWE 40 CLOCK | 236672 |
Filtermattenset ISO Coarse > 60 % (G4), 4 St | FMS G4-4 LWE 40 | 236676 |
CO2-Sensor | ZLWE 40 CO2 | 236673 |
Filtermattenset ePM1 ≥ 50 % (F7), 4 St | FMS F7-4 LWE 40 | 236678 |
Filtermattenset ISO Coarse > 30 % (G2), 4 St | FMS G2-4 LWE 40 | 236675 |
- Ventilatoreinheit (LWE 40 VE)
- Wandeinbaugehäuse (LWE 40 TG-550)
- Innenblende (LWE 40 BI)
- Außenhaube (LWE 40 BA W)
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Google
5 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5