STIEBEL ELTRON Dezentrales Lüftungsgerät VRL-C 870 G Trend - Zu-/Abluftgitter - ohne Nachheizregister - 204133
9.452,05 €
































Produktinformationen "STIEBEL ELTRON Dezentrales Lüftungsgerät VRL-C 870 G Trend - Zu-/Abluftgitter - ohne Nachheizregister - 204133"
Betriebsarten, Programme und Parameter können einfach und intuitiv über die Bedieneinheit eingestellt werden. Die Geräte sind wartungsfreundlich konstruiert und ermöglichen einen einfachen und schnellen Service. Ein optionaler Sensor misst die CO2-Konzentration der Raumluft und regelt automatisch die Luftleistung des Geräts. Ein Bewegungssensor ermöglicht die Steuerung des Geräts basierend auf Raumbewegungen. Der temperaturgesteuerte Bypass ermöglicht eine automatische Umgehung der Wärmerückgewinnung. Alle Geräte sind mit einem elektrischen Vorheizregister ausgestattet und können auch bei tiefen Außentemperaturen eingesetzt werden. Motorbetriebene Klappen verhindern unkontrollierte Luftströmungen im Stillstand, während federbelastete Klappen im Brandfall oder bei Spannungsverlust die Luftwege verschließen, um die Ausbreitung von Brand- und Rauchgasen zu minimieren. Bis zu 20 Geräte können in größeren Objekten miteinander verbunden und über eine Bedieneinheit gesteuert werden. Die Geräte lassen sich über BACnet, Modbus und LON-Schnittstellen an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik anschließen.
Wärmebereitstellungsgrad bis | 92 % |
Wärmebereitstellungsgrad Nennvolumenstrom DIBt | 80 % |
Wärmerückgewinnungsklasse nach DIN EN 13053 | H1 |
Max. Umgebungstemperatur | 40 °C |
Luftvolumenstrom | 300-870 m³/h |
Luftvolumenstrom nenn | 610 m³/h |
Max. Wirkungsgrad Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager | 92 % |
Luftvolumenstrom max. | 870 m³/h |
Umgebungsbedingungen max. Aufstellraum (Temperatur) | 40 °C |
Umgebungsbedingungen min. Aufstellraum (Temperatur) | 12 °C |
Fördervolumen | 600 m³/h |
Wärmebereitstellungsgrad | 92 % |
SFP-Klassifizierung nach DIN EN 13779 | SFP 1 |
Filterklasse Abluft | ePM 10 ≥ 50 % (M5) |
Filterklasse Zuluft | ePM1 ≥50 % (F7) |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Kabellänge | 3 m |
Montageart | Innenmontage |
Art der Lüftung | dezentrale Zu- und Abluft |
Mit Wasserlufterhitzer | - |
Mit Zusatzheizung | - |
Mit Heizung | - |
Einbindung Solar | - |
Wärmerückgewinnung über | sonstige |
Mit Warmwasserbereitung | - |
Leistungsaufnahme Lüfter nenn. | 147 W |
Leistungsaufnahme Lüfter max. | 329 W |
Leistungsaufnahme max. | 1.850 W |
Leistungsaufnahme Vorheizregister | 1.500 W |
Nennspannung | 230 V |
Phasen | 1/N/PE |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 16 A |
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung | 0,331 kW |
Gehäuse-Schallleistungspegel LWA bei für die Verwendung in Gebäuden gekennzeichneten NWLA | 40 dB |
Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA | 0,156 m³/s |
Anströmgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom | 0,86 m/s |
Statischer Wirkungsgrad von gemäß Verordnung (EU) Nr. 327/2011 verwendeter Ventilatoren | 40,7 % |
Energetische Eigenschaften, vorzugsweise Energieeinstufung, der Filter (Angabe über den berechneten jährlichen Energieverbrauch) | 62,8 kWh |
Typ Lüftungsgerät | WLA, Zwei Richtungen |
Antriebsart | Drehzahlgeregelt |
Wärmerückgewinnungsart | anderes |
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | 83,7 % |
Innere Höchstleckluftquote von Zwei-Richtung-Lüftungsanlagen | 7,1 (400 Pa) % |
Äußere Höchstleckluftrate Gehäuse Lüftungsanlage | 4 (250 Pa) % |
SVLint | 842 W/(m³/s) |
Nennaußendruck (∆ps,ext) | 50 Pa |
Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen (∆ps,int) | 205 Pa |
Fakultativ: Innerer Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen (∆ps,add) | - Pa |
Höhe | 507 mm |
Breite | 902 mm |
Tiefe | 902 mm |
Länge | 1.688 mm |
Länge Kondensatschlauch | 3 m |
Durchmesser Kondensatschlauch | 7 mm |
Maximale Aufstellhöhe | 2000 m |
Min. Abstand Decke | 20 mm |
Wärmequelle | Abluft |
Gewicht | 140 kg |
Luftanschlussdurchmesser | 315 mm |
Außenluft/Fortluftanschluss | 315 mm |
Anschluss Fernbedienung | Modular cable, RJ-12/6 |
Luftanschluss | 315 mm |
- Das Gerät ist für die Deckenmontage ausgelegt und kann in eine abgehangene Decke integriert werden. Die Montage kann an unterschiedlichen Stellen an der Raumdecke erfolgen.
- Die Strömungsrichtung lässt sich über das einstellbare Zuluftgitter an der Geräte-Vorderseite festlegen.
- Die Abluft wird über das Abluftgitter an der rechten Schmalseite angesaugt.
Bestellnummer | Typ | Beschreibung |
237672 | LTM dezent 600/800 Z-PSS | Montagesystem für dezentrales Lüftungsgerät |
237629 | LTM dezent BA VA 410 B | Außenhaube |
237633 | LTM dezent BA VA 410 W | Außenhaube |
237674 | LTM dezent RWA | Montagesystem für dezentrales Lüftungsgerät |
204144 | ZVRL-C CU | Steuerung für dezentrales Lüftungsgerät |
237126 | LTM TL HUMIDITY | Feuchtesensor |
237622 | LTM dezent 600/800 NHR | Heizregister für dezentrales Lüftungsgerät. |
237646 | LTM dezent BACnet Web - Ethernet | Schnittstellenkarte für die Anbindung der dezentralen Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik |
237659 | LTM dezent BWM | Bewegungsmelder zur Deckenmontage. |
237649 | LTM dezent CO2 | CO2-Sensor |
237643 | LTM dezent EB RS485 | Schnittstellenkarte für die Anbindung der dezentralen Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik |
237647 | LTM dezent LON IF | Schnittstellenkarte für die Anbindung der dezentralen Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik |
237648 | LTM dezent Modbus RS 485 IF | Schnittstellenkarte für die Anbindung der dezentralen Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik |
237658 | LTM dezent VOC | VOC-Sensor für die bedarfsgeführte Steuerung der dezentralen Lüftungsgeräte |
206205 | FMK F7-10 ZUL dez. 800/870 | Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät |
206204 | FMK F7-2 ZUL dez. 800/870 | Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät |
206203 | FMK M5-10 ABL dez. 800/870 | Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät |
206202 | FMK M5-2 ABL dez. 800/870 | Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät |
237668 | LTM dezent FMS F9-1 | Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
9.452,05 €
Herstellernummer: 204133
GTIN/EAN: 4017212041338
Produktinformationen "STIEBEL ELTRON Dezentrales Lüftungsgerät VRL-C 870 G Trend - Zu-/Abluftgitter - ohne Nachheizregister - 204133"
Betriebsarten, Programme und Parameter können einfach und intuitiv über die Bedieneinheit eingestellt werden. Die Geräte sind wartungsfreundlich konstruiert und ermöglichen einen einfachen und schnellen Service. Ein optionaler Sensor misst die CO2-Konzentration der Raumluft und regelt automatisch die Luftleistung des Geräts. Ein Bewegungssensor ermöglicht die Steuerung des Geräts basierend auf Raumbewegungen. Der temperaturgesteuerte Bypass ermöglicht eine automatische Umgehung der Wärmerückgewinnung. Alle Geräte sind mit einem elektrischen Vorheizregister ausgestattet und können auch bei tiefen Außentemperaturen eingesetzt werden. Motorbetriebene Klappen verhindern unkontrollierte Luftströmungen im Stillstand, während federbelastete Klappen im Brandfall oder bei Spannungsverlust die Luftwege verschließen, um die Ausbreitung von Brand- und Rauchgasen zu minimieren. Bis zu 20 Geräte können in größeren Objekten miteinander verbunden und über eine Bedieneinheit gesteuert werden. Die Geräte lassen sich über BACnet, Modbus und LON-Schnittstellen an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik anschließen.
Wärmebereitstellungsgrad bis | 92 % |
Wärmebereitstellungsgrad Nennvolumenstrom DIBt | 80 % |
Wärmerückgewinnungsklasse nach DIN EN 13053 | H1 |
Max. Umgebungstemperatur | 40 °C |
Luftvolumenstrom | 300-870 m³/h |
Luftvolumenstrom nenn | 610 m³/h |
Max. Wirkungsgrad Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager | 92 % |
Luftvolumenstrom max. | 870 m³/h |
Umgebungsbedingungen max. Aufstellraum (Temperatur) | 40 °C |
Umgebungsbedingungen min. Aufstellraum (Temperatur) | 12 °C |
Fördervolumen | 600 m³/h |
Wärmebereitstellungsgrad | 92 % |
SFP-Klassifizierung nach DIN EN 13779 | SFP 1 |
Filterklasse Abluft | ePM 10 ≥ 50 % (M5) |
Filterklasse Zuluft | ePM1 ≥50 % (F7) |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Kabellänge | 3 m |
Montageart | Innenmontage |
Art der Lüftung | dezentrale Zu- und Abluft |
Mit Wasserlufterhitzer | - |
Mit Zusatzheizung | - |
Mit Heizung | - |
Einbindung Solar | - |
Wärmerückgewinnung über | sonstige |
Mit Warmwasserbereitung | - |
Leistungsaufnahme Lüfter nenn. | 147 W |
Leistungsaufnahme Lüfter max. | 329 W |
Leistungsaufnahme max. | 1.850 W |
Leistungsaufnahme Vorheizregister | 1.500 W |
Nennspannung | 230 V |
Phasen | 1/N/PE |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 16 A |
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung | 0,331 kW |
Gehäuse-Schallleistungspegel LWA bei für die Verwendung in Gebäuden gekennzeichneten NWLA | 40 dB |
Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA | 0,156 m³/s |
Anströmgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom | 0,86 m/s |
Statischer Wirkungsgrad von gemäß Verordnung (EU) Nr. 327/2011 verwendeter Ventilatoren | 40,7 % |
Energetische Eigenschaften, vorzugsweise Energieeinstufung, der Filter (Angabe über den berechneten jährlichen Energieverbrauch) | 62,8 kWh |
Typ Lüftungsgerät | WLA, Zwei Richtungen |
Antriebsart | Drehzahlgeregelt |
Wärmerückgewinnungsart | anderes |
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung | 83,7 % |
Innere Höchstleckluftquote von Zwei-Richtung-Lüftungsanlagen | 7,1 (400 Pa) % |
Äußere Höchstleckluftrate Gehäuse Lüftungsanlage | 4 (250 Pa) % |
SVLint | 842 W/(m³/s) |
Nennaußendruck (∆ps,ext) | 50 Pa |
Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen (∆ps,int) | 205 Pa |
Fakultativ: Innerer Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen (∆ps,add) | - Pa |
Höhe | 507 mm |
Breite | 902 mm |
Tiefe | 902 mm |
Länge | 1.688 mm |
Länge Kondensatschlauch | 3 m |
Durchmesser Kondensatschlauch | 7 mm |
Maximale Aufstellhöhe | 2000 m |
Min. Abstand Decke | 20 mm |
Wärmequelle | Abluft |
Gewicht | 140 kg |
Luftanschlussdurchmesser | 315 mm |
Außenluft/Fortluftanschluss | 315 mm |
Anschluss Fernbedienung | Modular cable, RJ-12/6 |
Luftanschluss | 315 mm |
- Das Gerät ist für die Deckenmontage ausgelegt und kann in eine abgehangene Decke integriert werden. Die Montage kann an unterschiedlichen Stellen an der Raumdecke erfolgen.
- Die Strömungsrichtung lässt sich über das einstellbare Zuluftgitter an der Geräte-Vorderseite festlegen.
- Die Abluft wird über das Abluftgitter an der rechten Schmalseite angesaugt.
Bestellnummer | Typ | Beschreibung |
237672 | LTM dezent 600/800 Z-PSS | Montagesystem für dezentrales Lüftungsgerät |
237629 | LTM dezent BA VA 410 B | Außenhaube |
237633 | LTM dezent BA VA 410 W | Außenhaube |
237674 | LTM dezent RWA | Montagesystem für dezentrales Lüftungsgerät |
204144 | ZVRL-C CU | Steuerung für dezentrales Lüftungsgerät |
237126 | LTM TL HUMIDITY | Feuchtesensor |
237622 | LTM dezent 600/800 NHR | Heizregister für dezentrales Lüftungsgerät. |
237646 | LTM dezent BACnet Web - Ethernet | Schnittstellenkarte für die Anbindung der dezentralen Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik |
237659 | LTM dezent BWM | Bewegungsmelder zur Deckenmontage. |
237649 | LTM dezent CO2 | CO2-Sensor |
237643 | LTM dezent EB RS485 | Schnittstellenkarte für die Anbindung der dezentralen Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik |
237647 | LTM dezent LON IF | Schnittstellenkarte für die Anbindung der dezentralen Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik |
237648 | LTM dezent Modbus RS 485 IF | Schnittstellenkarte für die Anbindung der dezentralen Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik |
237658 | LTM dezent VOC | VOC-Sensor für die bedarfsgeführte Steuerung der dezentralen Lüftungsgeräte |
206205 | FMK F7-10 ZUL dez. 800/870 | Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät |
206204 | FMK F7-2 ZUL dez. 800/870 | Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät |
206203 | FMK M5-10 ABL dez. 800/870 | Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät |
206202 | FMK M5-2 ABL dez. 800/870 | Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät |
237668 | LTM dezent FMS F9-1 | Filtermatten-Set für dezentrales Lüftungsgerät |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Herstellernummer: 204133
GTIN/EAN: 4017212041338
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Google
5 von 5Trusted Shops
4,2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5