Technische Details
Parameter | Freshbox 100 WiFi | Freshbox E-100 WiFi | Freshbox E1-100 WiFi | Freshbox E2-100 WiFi |
| Lüftungsstufe | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Max. Förderleistung, m3 /h | 30, 44, 60, 75, 100 | 30, 44, 60, 75, 100 | 30, 44, 60, 75, 100 | 30, 44, 60, 75, 100 |
| Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 |
| Max. Leistungsaufnahme der Ventilatoren, W | 20, 23, 29, 37, 53 | 20, 23, 29, 37, 53 | 20, 23, 29, 37, 53 | 20, 23, 29, 37, 53 |
| Schalldruckpegel im Abstand von 3 m, dBA | 13, 20, 27, 33, 39 | 13, 20, 27, 33, 39 | 13, 20, 27, 33, 39 | 13, 20, 27, 33, 39 |
| Leistungsaufnahme des Heizregisters, W | - | Vorheizr.: 700 | Nachheizr.: 350 | Vorheizr.: 700 Nachheizr.: 350 |
| Max. Stromaufnahme der Lüftungsanlage, A | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. - | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. 3,6 | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. 1,94 | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. 5,2 |
| Fördermitteltemperatur, °C | -20 bis +40 | -20 bis +40 | -20 bis +40 | -20 bis +40 |
| Material des Gehäuses | Lackierter Stahl | Lackierter Stahl | Lackierter Stahl | Lackierter Stahl |
| Isolierung | 10 mm (geschäumtes Gummi) | 10 mm (geschäumtes Gummi) | 10 mm (geschäumtes Gummi) | 10 mm (geschäumtes Gummi) |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung, % | 98, 95, 92, 90, 89 | 98, 95, 92, 90, 89 | 98, 95, 92, 90, 89 | 98, 95, 92, 90, 89 |
| Typ des Wärmetauschers | Gegenstromwärme-tauscher | Gegenstromwärme-tauscher | Gegenstromwärme-tauscher | Gegenstromwärme-tauscher |
| Material des Wärmetauschers | Polystyrol | Polystyrol | Polystyrol | Polystyrol |
| Zuluftfilter | G4, F8 (optional: F8 Aktivkohle, H13) | G4, F8 (optional: F8 Aktivkohle, H13) | G4 | G4 |
| Abluftfilter | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Durchmesser des Anschlussstutzens, mm | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 |
| Gewicht, kg | 31 | 31 | 31 | 31 |
Parameter | Freshbox 100 ERV
WiFi | Freshbox E-100 ERV
WiFi | Freshbox E1-100 ERV
WiFi |
WiFi
Freshbox E2-100 ERV
WiFi |
| Lüftungsstufe | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Max. Förderleistung, m3 /h | 30, 44, 60, 75, 100 | 30, 44, 60, 75, 100 | 30, 44, 60, 75, 100 | 30, 44, 60, 75, 100 |
| Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 | 1~ 230 |
| Max. Leistungsaufnahme der Ventilatoren, W | 20, 23, 29, 37, 53 | 20, 23, 29, 37, 53 | 20, 23, 29, 37, 53 | 20, 23, 29, 37, 53 |
| Schalldruckpegel im Abstand von 3 m, dBA | 13, 20, 27, 33, 39 | 13, 20, 27, 33, 39 | 13, 20, 27, 33, 39 | 13, 20, 27, 33, 39 |
| Leistungsaufnahme des Heizregisters, W | - | Vorheizr.: 700 | Nachheizr.: 350 | Vorheizr.: 700 Nachheizr.: 350 |
| Max. Stromaufnahme der Lüftungsanlage, A | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. - | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. 3,6 | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. 1,94 | ohne Heizr. 0,4 mit Heizr. 5,2 |
| Fördermitteltemperatur, °C | -20 bis +40 | -20 bis +40 | -20 bis +40 | -20 bis +40 |
| Material des Gehäuses | Lackierter Stahl | Lackierter Stahl | Lackierter Stahl | Lackierter Stahl |
| Isolierung | 10 mm (geschäumtes Gummi) | 10 mm (geschäumtes Gummi) | 10 mm (geschäumtes Gummi) | 10 mm (geschäumtes Gummi) |
| Effizienz der Wärmerückgewinnung, % | 96, 94, 89, 85, 83 | 96, 94, 89, 85, 83 | 96, 94, 89, 85, 83 | 96, 94, 89, 85, 83 |
| Typ des Wärmetauschers | Gegenstromwärme-tauscher | Gegenstromwärme-tauscher | Gegenstromwärme-tauscher | Gegenstromwärme-tauscher |
| Material des Wärmetauschers | Enthalpiemembran | Enthalpiemembran | Enthalpiemembran | Enthalpiemembran |
| Zuluftfilter | G4, F8 (optional: F8 Aktivkohle, H13) | G4, F8 (optional: F8 Aktivkohle, H13) | G4 | G4 |
| Abluftfilter | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Durchmesser des Anschlussstutzens, mm | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 |
| Gewicht, kg | 31 | 31 | 31 | 31 |
Montage
Zubehör
Produktname | Beschreibung |
| MS Freshbox 100 chrome | Montageset: Zwei Ø 100 mm Lüftungsrohre, 500 mm lang; Lüftungshaube aus poliertem Stahl; Kartonschablone |
| MS Freshbox 100 white | Montageset: Zwei Ø 100 mm Lüftungsrohre, 500 mm lang; Lüftungshaube, weiß lackiert; Kartonschablone |
| AH Freshbox 100 chrome | Lüftungshaube aus poliertem Stahl |
| AH Freshbox 100 white | Lüftungshaube, weiß lackiert |
| EH Freshbox 100 | Heizregister zur Verhinderung des Einfrierens von Kondensat im Ablaufstutzen und in der Lüftungshaube |
| FP 193x158x18 G4 PPI | G4 Filter |
| FP 193x158x47 F8 | F8 Filter |
| FP 193x158x47 F8 C | F8 Aktivkohlefilter |
| FP 193x158x47 H13 | H13 HEPA-Filter |
| HR-S | Feuchtesensor |
| CD-1 | CD-1 СО₂-Sensor mit LED-Beleuchtung zur Anzeige der СО₂-Konzentration und mit Taste zur Einstellung der Betriebsart |
| CD-2 | СО₂-Sensor |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Anmelden
4 Bewertungen
2. März 2023 01:00
Kundenfreundlich und zuverlässig!
Ein Kauf, den ich nicht bereuen werde.
23. Februar 2023 01:00
Empfehlung!
Das Produkt erfüllt nicht nur seinen Zweck, sondern sieht auch noch toll aus.
6. Januar 2023 01:00
Immer wieder gerne – hier wird Kundenzufriedenheit großgeschrieben!
Der Kundenservice hat meine Erwartungen übertroffen.
14. Juli 2022 04:32
Super
-




























Google
5 von 5Trusted Shops
4.2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4.9 von 5Proven Expert
4.73 von 5