MiniVent M1-100 – Helios Ventilatoren
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
124,15 €
























MiniVent M1/100 – Helios Ventilatoren

Sie können zwischen verschiedenen Varianten Ihren passenden MiniVent M1/100 auswählen:
Des Weiteren können Sie bei Ihrer Bestellung wählen zwischen:



Lieferumfang des MiniVent M1/100

Übersicht der technischen Daten des MiniVent M1/100
Type | M1/100 | M1/100 N/C | M1/100 F | M1/100 P |
---|---|---|---|---|
Bestell.-Nr. | 6171 | 6172 | 6175 | 6174 |
Ausführung | Standardmodell mit zwei Drehzahlstufen | Wie M1/100, mit codierbarem Nachlauf- und Intervallbetrieb * | Wie M1/100, mit Freuchteverlaufssteuerung *, **** | Wie M1/100, mit Präsenzmelder * |
Nachlaufzeit, Min. Wahlweise auf hoher o. niedriger Stufe | - | 6, 10, 15, 21 Einstellbar | 6, 12, 18, 24 Einstellbar *** | 6 |
Intervallbetrieb, Std.. Wahlweise auf hoher o. niedriger Stufe | - | 0, 8, 12, 24 Einstellbar | - | - |
Anlaufverzögerung ca. Sek. | - | 0, 45, 90, 120 | 0 oder 45 *** | - |
Innenverschlussklappe, entfernbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fördervolumen freiblasend m3/h | 90/ 75 | 90/ 75 | 90/ 75 | 90/ 75 |
Laufrad-Ø mm | 92 | 92 | 92 | 92 |
Drehzahl min-1 | 2650/ 2250 | 2650/ 2250 | 2650/ 2250 | 2650/ 2250 |
Spannung/ Frequenz 50 Hz | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Leistungsaufnahme W | 9/ 5 | 9/ 5 | 9/ 5 | 9/ 5 |
Nennstrom A | 0,06/ 0,04 | 0,06/ 0,04 | 0,06/ 0,04 | 0,06/ 0,04 |
Schalldruckpegel dB(A) in 3m ** | 30/ 25 | 30/ 25 | 30/ 25 | 30/ 25 |
Anschluss nach Schaltplan-Nr. | 915 | 917 | 919 | 918 |
Elektrische Zuleitung NYM-O mm2 | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Schutzklasse II, Schutzart | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Max. Fördermitteltemperatur | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C |
Gewicht ca. kg | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
124,15 €
Lieferzeit 10 Tage
Herstellernummer: 06171; 00844
GTIN/EAN: 4010184061717
4 von 4 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
March 1, 2020 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Lohnt sich
Der MiniVent von Helios war eine wirklich gute Investition für unser Badezimmer. Das Design ist schön schlicht und somit kaum auffällig und sieht sehr hochwertig aus, der Versand war auch schnell.
May 4, 2020 11:19
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
unauffällige Lüftung
Den MiniVent haben wir im Bad angebracht. Dadurch, dass er von seiner Aufmachung klein und unauffällig ist, sind wir damit zufrieden!
July 6, 2020 23:28
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Optisch gut integrierbar
-
July 14, 2022 08:34
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Top
-
MiniVent M1/100 – Helios Ventilatoren

Sie können zwischen verschiedenen Varianten Ihren passenden MiniVent M1/100 auswählen:
Des Weiteren können Sie bei Ihrer Bestellung wählen zwischen:



Lieferumfang des MiniVent M1/100

Übersicht der technischen Daten des MiniVent M1/100
Type | M1/100 | M1/100 N/C | M1/100 F | M1/100 P |
---|---|---|---|---|
Bestell.-Nr. | 6171 | 6172 | 6175 | 6174 |
Ausführung | Standardmodell mit zwei Drehzahlstufen | Wie M1/100, mit codierbarem Nachlauf- und Intervallbetrieb * | Wie M1/100, mit Freuchteverlaufssteuerung *, **** | Wie M1/100, mit Präsenzmelder * |
Nachlaufzeit, Min. Wahlweise auf hoher o. niedriger Stufe | - | 6, 10, 15, 21 Einstellbar | 6, 12, 18, 24 Einstellbar *** | 6 |
Intervallbetrieb, Std.. Wahlweise auf hoher o. niedriger Stufe | - | 0, 8, 12, 24 Einstellbar | - | - |
Anlaufverzögerung ca. Sek. | - | 0, 45, 90, 120 | 0 oder 45 *** | - |
Innenverschlussklappe, entfernbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fördervolumen freiblasend m3/h | 90/ 75 | 90/ 75 | 90/ 75 | 90/ 75 |
Laufrad-Ø mm | 92 | 92 | 92 | 92 |
Drehzahl min-1 | 2650/ 2250 | 2650/ 2250 | 2650/ 2250 | 2650/ 2250 |
Spannung/ Frequenz 50 Hz | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Leistungsaufnahme W | 9/ 5 | 9/ 5 | 9/ 5 | 9/ 5 |
Nennstrom A | 0,06/ 0,04 | 0,06/ 0,04 | 0,06/ 0,04 | 0,06/ 0,04 |
Schalldruckpegel dB(A) in 3m ** | 30/ 25 | 30/ 25 | 30/ 25 | 30/ 25 |
Anschluss nach Schaltplan-Nr. | 915 | 917 | 919 | 918 |
Elektrische Zuleitung NYM-O mm2 | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Schutzklasse II, Schutzart | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Max. Fördermitteltemperatur | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C |
Gewicht ca. kg | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Zögern Sie nicht und fragen Sie bei uns nach!
Herstellernummer: 06171; 00844
GTIN/EAN: 4010184061717
4 von 4 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
March 1, 2020 00:00
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Lohnt sich
Der MiniVent von Helios war eine wirklich gute Investition für unser Badezimmer. Das Design ist schön schlicht und somit kaum auffällig und sieht sehr hochwertig aus, der Versand war auch schnell.
May 4, 2020 11:19
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
unauffällige Lüftung
Den MiniVent haben wir im Bad angebracht. Dadurch, dass er von seiner Aufmachung klein und unauffällig ist, sind wir damit zufrieden!
July 6, 2020 23:28
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Optisch gut integrierbar
-
July 14, 2022 08:34
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Top
-
Google
5 von 5Trusted Shops
4,2 von 5Idealo
5 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5